s / k / r series
s series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS1501-9ERG | 98 | 15 | 6.5 | 85-264 | -40 to 71 | Isolated | 3U / 12HP cassette | |
| LS1001-9ERB1G | 81 | 5.1 | 16 | 85-264 | -40 to 71 | Isolated | 3U / 12HP cassette |
s pfc series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS4501-7ER | 98 | 15 | 6.5 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette | |
| LS5540-9ERG | 96 | 30 | 3.2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette | |
| LS4740-9ERD2G | 90 | 12.84 | 7 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette | |
| LS4601-9ERBG | 101 | 24 | 4.2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette | |
| LS4301-7ER | 96 | 12 | 8 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette |
k series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK1501-9ER | 150 | 15 | 10 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LK2320-9ERG | 144 | 12/12 | 6/6 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LK2660-9ERG | 144 | 24/24 | 3/3 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LK2320-9RG | 144 | 12/12 | 6/6 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LK1601-9ERG | 144 | 24 | 6 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette |
k pfc series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK5660-9ERD1TB1 | 144 | 24/24 | 3/3 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LKP5660-9ERTG | 250 | 24/24 | 5.2/5.2 | 187-255 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LKP5660-9ERG | 250 | 24/24 | 5.2/5.2 | 187-255 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LK5540-9ERB1G | 150 | 15/15 | 5/5 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LK4601-9ERD8TG | 144 | 24 | 6 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette |
lr series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR2320-9RG | 240 | 12/12 | 10/10 | 90-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette | |
| LRP2320-9 | 300 | 12/12 | 12.5/12.5 | 90-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 16HP cassette | |
| LR2320-9 | 240 | 12/12 | 10/10 | 90-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette |


