s / k / r series

s series

S Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) Isolation Dimension
LS1501-9ERG 98 15 6.5 85-264 -40 to 71 Isolated 3U / 12HP cassette
LS1001-9ERB1G 81 5.1 16 85-264 -40 to 71 Isolated 3U / 12HP cassette

s pfc series

S PFC Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 Dimension
LS4501-7ER 98 15 6.5 85-264 -25 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS5540-9ERG 96 30 3.2 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS4740-9ERD2G 90 12.84 7 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS4601-9ERBG 101 24 4.2 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS4301-7ER 96 12 8 85-264 -25 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS5320-7R 96 24 4 85-264 -25 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS5540-7ER 96 30 3.2 85-264 -25 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS5660-7R 96 48 2 85-264 -25 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS4601-9ER 101 24 4.2 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LS4001-9ER 82 5.1 16 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 12HP cassette

k series

K Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 Dimension
LK1501-9ER 150 15 10 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2320-9ERG 144 12/12 6/6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2660-9ERG 144 24/24 3/3 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2320-9RG 144 12/12 6/6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1601-9ERG 144 24 6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1601-9ER 144 24 6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2540-9ER 150 15/15 5/5 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1001-9ER 128 5.1 25 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1301-9ER 144 12 12 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2320-9ER 144 12/12 6/6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2660-7R 144 24/24 3/3 100-240 -25 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2740-7R 128 25.68/25.68 2.5/2.5 100-240 -25 to 71 Convection 3U / 16HP cassette

k pfc series

K PFC Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 Dimension
LK5660-9ERD1TB1 144 24/24 3/3 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LKP5660-9ERTG 250 24/24 5.2/5.2 187-255 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LKP5660-9ERG 250 24/24 5.2/5.2 187-255 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK5540-9ERB1G 150 15/15 5/5 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK4601-9ERD8TG 144 24 6 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK4301-9ERB1G 144 12 12 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK4501-9ERG 150 15 10 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK5320-7ER 144 12/12 6/6 85-264 -25 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK4601-9ER 144 24 6 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK4301-9ERG 144 12 12 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK5540-9ER 150 15/15 5/5 85-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LKP5660-9ER 250 24/24 5.2/5.2 187-255 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette

lr series

LR Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 Dimension
LR2320-9RG 240 12/12 10/10 90-264 -40 to 71 Convection 3U / 12HP cassette
LRP2320-9 300 12/12 12.5/12.5 90-264 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LR2320-9 240 12/12 10/10 90-264 -40 to 71 Convection 3U / 12HP cassette

公司地址: 北京市朝阳区惠新东街23号楼七层711A室 | 邮编:100029
技术咨询: 010-64499778 | 010-64499790 (FAX) | 电子信箱: lijinhui@melcher.com.cn
北京迈尔奇科贸有限公司 [www.melcher.com.cn] | 京ICP备19054913号-1 | Copyright © 2018-2020 All Rights Reserved
工业电源厂家,模块电源批发多少钱,BELPOWER电源价格哪家好,POWERONE电源哪种好,MELCHER电源有哪种