front end
fcp series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP400-12G | 400 | 12 | 33.3 | 90-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 |
fnp series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNP300-1012G | 300 | 12 | 25 | 85-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 | |
| FNP300-1024G | 300 | 24 | 12.5 | 85-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 | |
| FNP300-1048G | 300 | 48 | 6.25 | 85-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 | |
| FNP1500-12G | 1500 | 12 | 129 | 85-264 | 0 to 50 | - | 279.4 x 40.5 x 141.2 | |
| FNP1500-48G | 1500 | 48 | 32.2 | 85-264 | 0 to 50 | - | 279.4 x 40.5 x 141.2 |
fxp series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXP1800-48G | 1800 | 48 | 39.2 | 85-264 | 0 to 50 | - | 304.8 x 141.2 x 40.5 | |
| FXP1500-48G | 1500 | 48 | 32.2 | 85-264 | 0 to 50 | - | 304.8 x 141.2 x 40.5 | |
| FXP1500-32G | 1500 | 32 | 46.9 | 85-264 | 0 to 50 | - | 304.8 x 141.2 x 40.5 |
pet/pes series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET2000-12-074RA | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 | |
| PET2000-12-074NAA | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 | |
| PET2000-12-074NAC | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 | |
| PET2000-12-074NA | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 | |
| PES1600-12-080NA | 1600 | 12 | 133 | 90-264 | 0 to 55 | - | 195 x 80 x 40 |
pfe series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE3600-12-069RA | 3600 | 12 | 294 | 90-300 | - | 555 x 69 x 42 | ||
| PFE3000-360-069RA | 3000 | 360 | 9 | 180-305 | 0 to 55 | - | 530 x 69 x 40.5 | |
| PFE3000-12-069RAS366 | 3000 | 12 | 244 | 90-300 | 0 to 45 | - | 555 x 69 x 42 | |
| PFE3000-12-069RA | 3000 | 12 | 244 | 90-300 | 0 to 45 | - | 555 x 69 x 42 | |
| PFE1500-12-054RA | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
sfp series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP450-12BG | 450 | 12 | 36.6 | 90-264 | 0 to 50 | - | 314.5 x 78 x 40 | |
| SFP650-12BG | 650 | 12 | 53.3 | 90-264 | 0 to 50 | - | 337.4 x 78 x 40 | |
| SFP1050-12BG | 1050 | 12 | 86.7 | 90-264 | 0 to 50 | - | 340.5 x 78 x 40 |
sgp series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP1200-12G | 1200 | 12 | 93.3 | 90-264 | 0 to 50 | - | 337.4 x 81.3 x 40 |
tet series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TET4000-48-069RA | 4000 | 48 | 73 | 90-300 | 0 to 45 | - | 530 x 96 x 40.5 | |
| TET3000-12-069RA | 3000 | 12 | 244 | 90-300 | - | 555 x 69 x 40.5 | ||
| TET2500-12-086NA | 2500 | 12 | 203 | 90-264 | 0 to 45 | - | 195 x 86 x 40 | |
| TET2500-12-086RA | 2500 | 12 | 203 | 90-264 | 0 to 45 | - | 195 x 86 x 40 | |
| TET2000-12-086RA | 2000 | 12 | 169 | 90-264 | 0 to 50 | - | 195 x 86 x 40 |
spafcbk series (ac-dc)

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAFCBK-14G | 750 | 12 | 62 | 90-264 | -5 to 55 | - | 333.5 x 54.5 x 40 |
v2 power module

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2-Power-Module | 3300 | 12 | 265 | 180-305 | -5 to 45 | - | 551.5 x 165 x 65 |
ptt1600 (ac-dc/hvdc)

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT1600-12-054NAC | 1600 | 12 | 133 | 100-240 | 0 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
ptu2000 (ac-dc)

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTU2000-12-074NA | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 65 | - | 168 x 73.5 x 80 |
platinum efficiency
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE850-SBB-1205 | 850 | 12 | 70 | 90-264 | 0 to 45 | - | 362.5 x 106.5 x 82 | |
| PES2200-12-080NA | 2200 | 12 | 183 | 90-264 | 0 to 55 | - | 195 x 80 x 40 |


