dc-dc power supplies
isolated bricks
型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RQB-X3S11B | ![]() | 1300 | 10.4 | 125 | 45-58.5 | -5 to 85 | 2.30 x 1.45 x 0.57 | 2.30 x 1.45 x 0.57 |
0RQB-C0U02L | ![]() | 75 | 2.5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U050 | ![]() | 100 | 5 | 20 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U12L | ![]() | 100 | 12 | 8.3 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U05L | ![]() | 100 | 5 | 20 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U120 | ![]() | 100 | 12 | 8.3 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U033 | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U025 | ![]() | 75 | 2.5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U03L | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RCB-60TV20 | ![]() | 30 | 1.2 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60TV2L | ![]() | 30 | 1.2 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T025 | ![]() | 50 | 2.5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T02A | ![]() | 50 | 2.5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T02L | ![]() | 50 | 2.5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T033 | ![]() | 49.5 | 3.3 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T03L | ![]() | 49.5 | 3.3 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T03B | ![]() | 49.5 | 3.3 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T03C | ![]() | 49.5 | 3.3 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T05L | ![]() | 50 | 5 | 10 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T050 | ![]() | 50 | 5 | 10 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60TV2W | ![]() | 30 | 1.2 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60TV80 | ![]() | 45 | 1.8 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60TV8L | ![]() | 45 | 1.8 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.374 | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCY-30U03C | ![]() | 35 | 3.3 | 10.5 | 16.5-62.5 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.95 | 2.3 x 0.9 x 0.95 |
0RCY-60U050 | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.49 | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U05T | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.49 | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U05A | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.49 | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U05L | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.49 | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U12L | ![]() | 84 | 12 | 7 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.49 | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U120 | ![]() | 84 | 12 | 7 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.896 x 0.49 | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U12B | ![]() | 84 | 12 | 7 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.45 | 2.3 x 0.9 x 0.45 |
0RCY-60U12C | ![]() | 84 | 12 | 7 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.5 | 2.3 x 0.9 x 0.5 |
0RCY-D4T12B | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T12A | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T123 | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T12F | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T12E | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RLC-10U050 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 18-75 | -40 to 85 | 2 x 1 x 0.475 | 2 x 1 x 0.475 |
0RLC-10U05L | ![]() | 10 | 5 | 2 | 18-75 | -40 to 85 | 2 x 1 x 0.475 | 2 x 1 x 0.475 |
0RQ1-H0T12C | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 1.1 |
0RQ1-H0T12A | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQ1-H0T12D | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 1.1 |
0RQ1-H0T12B | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQ1-T0S12B | ![]() | 300 | 12 | 25 | 36-62 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.55 | 2.3 x 1.45 x 0.55 |
0RQB-15Y05X | ![]() | 15 | 5 | 3 | 16.8-137.5 | -40 to 105 | 2.3 x 1.1 x 0.425 | 2.3 x 1.1 x 0.425 |
0RQB-30Y05L | ![]() | 30 | 5 | 6 | 16.8-137.5 | -40 to 105 | 2.3 x 1.45 x 0.59 | 2.3 x 1.45 x 0.59 |
0RQB-C0U12C | ![]() | 100 | 12 | 8.35 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.395 | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C2Q12L | ![]() | 156 | 12 | 13 | 9-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C2Q120 | ![]() | 156 | 12 | 13 | 9-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U05L | ![]() | 150 | 5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U050 | ![]() | 150 | 5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U06L | ![]() | 144 | 6 | 24 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.51 | 2.3 x 1.45 x 0.51 |
0RQB-C5U060 | ![]() | 144 | 6 | 24 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.51 | 2.3 x 1.45 x 0.51 |
0RQB-C5U120 | ![]() | 144 | 12 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U12L | ![]() | 144 | 12 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U15L | ![]() | 120 | 15 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U150 | ![]() | 120 | 15 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U54H | ![]() | 162 | 54 | 3 | 16-67 | -40 to 90 | 2.3 x 1.45 x 0.59 | 2.3 x 1.45 x 0.59 |
0RQB-C5U54L | ![]() | 162 | 54 | 3 | 18-75 | -40 to 90 | 2.3 x 1.45 x 0.59 | 2.3 x 1.45 x 0.59 |
0RQB-C5W54L | ![]() | 162 | 54 | 3 | 43-154 | -40 to 90 | 2.45 x 1.45 x 0.59 | 2.45 x 1.45 x 0.59 |
0RQB-D0T12L | ![]() | 216 | 12 | 18 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.394 |
0RQB-D0T120 | ![]() | 216 | 12 | 18 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.394 |
0RQB-D0U12L | ![]() | 204 | 12 | 17 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.5 | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-D0U120 | ![]() | 204 | 12 | 17 | 18-75 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.5 | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-E0S11D | ![]() | 800 | 10.8 | 74 | 48-60 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 1.04 | 2.3 x 1.45 x 1.04 |
0RQB-E0S11B | ![]() | 800 | 10.8 | 74 | 48-60 | -40 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.57 | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQB-H0S123 | ![]() | 600 | 11.3 | 53 | 45-55 | -40 to 85 | 2.28 x 1.45 x 1.04 | 2.28 x 1.45 x 1.04 |
0RQB-H0S12D | ![]() | 600 | 11.3 | 53 | 45-55 | -40 to 85 | 2.28 x 1.45 x 0.52 | 2.28 x 1.45 x 0.52 |
0RQB-Q2T06L | ![]() | 390 | 6.5 | 60 | 36-75 | -40 to 85 | 2.28 x 1.45 x 0.54 | 2.28 x 1.45 x 0.54 |
0RQB-Q2T065 | ![]() | 390 | 6.5 | 60 | 36-75 | -40 to 85 | 2.28 x 1.45 x 0.54 | 2.28 x 1.45 x 0.54 |
0RQB-S0M110 | ![]() | 700 | 11.2 | 62.5 | 48.6-60 | -20 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQB-S0M11L | ![]() | 700 | 11.2 | 62.5 | 48.6-60 | -20 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQB-S0M120 | ![]() | 720 | 12 | 60 | 46-60 | -40 to 85 | 2.28 x 1.45 x 0.58 | 2.28 x 1.45 x 0.58 |
0RQB-S0M12L | ![]() | 720 | 12 | 60 | 46-60 | -40 to 85 | 2.28 x 1.45 x 0.58 | 2.28 x 1.45 x 0.58 |
0RQB-S0S100 | ![]() | 600 | 9.7 | 62 | 40-56 | -20 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.48 | 2.3 x 1.45 x 0.48 |
0RQB-S0S10A | ![]() | 600 | 9.7 | 62 | 40-56 | -20 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.48 | 2.3 x 1.45 x 0.48 |
0RQB-S0S10B | ![]() | 600 | 9.7 | 62 | 40-56 | -20 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.57 | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQB-S0S10L | ![]() | 600 | 9.7 | 62 | 40-56 | -20 to 85 | 2.3 x 1.45 x 0.57 | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RRE-32S10R | ![]() | 300 | 8.2 | 36 | 38-55 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RRE-32S10S | ![]() | 240 | 8.2 | 30 | 38-55 | -20 to 70 | 2.3 x 0.9 x 0.43 | 2.3 x 0.9 x 0.43 |
0RRQ-40S10L | ![]() | 360 | 8.975 | 40 | 38-55 | -20 to 70 | 2.28 x 1.45 x 0.48 | 2.28 x 1.45 x 0.48 |
0RRQ-45M11R | ![]() | 480 | 9.7 | 51 | 51-57 | -20 to 70 | 2.28 x 1.45 x 0.48 | 2.28 x 1.45 x 0.48 |
0RCY-F0S10B | ![]() | 500 | 10.2 | 49 | 45-56 | -5 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.57 | 2.3 x 0.9 x 0.57 |
0RCY-F0S10D | ![]() | 500 | 10.2 | 49 | 45-56 | -5 to 85 | 2.3 x 0.9 x 1.18 | 2.3 x 0.9 x 1.18 |
0RCY-F0S10L | ![]() | 500 | 10.2 | 49 | 45-56 | -5 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
DSP1N5D12 | ![]() | 1 | 12/-12 | 0.04/0.04 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5D17 | ![]() | 1 | 17/-17 | 0.03/0.03 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5D5 | ![]() | 0.75 | 5/-5 | 0.75/0.75 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5D14 | ![]() | 1 | 14/-14 | 0.035/0.035 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5D15 | ![]() | 1 | 15/-15 | 0.033/0.033 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5S14 | ![]() | 1 | 14 | 0.07 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5S7 | ![]() | 1 | 7 | 0.14 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5S12 | ![]() | 1 | 12 | 0.08 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5S17 | ![]() | 1 | 17 | 0.06 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5S5 | ![]() | 0.75 | 5 | 0.15 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
DSP1N5S15 | ![]() | 1 | 15 | 0.065 | 4.5-5.5 | -40 to 85 | - | 0.77 x 0.4 x 0.27 |
0RQB-C8TV20 | ![]() | 120 | 1.2 | 100 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C8TV2L | ![]() | 120 | 1.2 | 100 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U05L | ![]() | 150 | 5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U050 | ![]() | 150 | 5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-Q2T065 | ![]() | 390 | 6.5 | 60 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.28 x 1.45 x 0.54 |
0RQB-Q2T06L | ![]() | 390 | 6.5 | 60 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.28 x 1.45 x 0.54 |
0RQ1-H0T12C | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 1.1 |
0RQ1-H0T12A | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQ1-H0T12D | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 1.1 |
0RQ1-H0T12B | ![]() | 600 | 12 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQ2-Q2T12B | ![]() | 420 | 12 | 35 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQ1-T0T12L | ![]() | 300 | 12 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.28 x 1.45 x 0.5 |
0RQ1-T0T120 | ![]() | 300 | 12 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.28 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C2Q12L | ![]() | 156 | 12 | 13 | 9-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C2Q120 | ![]() | 156 | 12 | 13 | 9-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U120 | ![]() | 144 | 12 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U12L | ![]() | 144 | 12 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-D0T12L | ![]() | 216 | 12 | 18 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.394 |
0RQB-D0T120 | ![]() | 216 | 12 | 18 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.394 |
0RQB-T0R12L | ![]() | 240 | 12 | 20 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-T0R120 | ![]() | 240 | 12 | 20 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-T0T120 | ![]() | 300 | 12 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-T0T12L | ![]() | 300 | 12 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U15L | ![]() | 120 | 15 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C5U150 | ![]() | 120 | 15 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
0RQB-C0U025 | ![]() | 75 | 2.5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0UV50 | ![]() | 45 | 1.5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0UV80 | ![]() | 54 | 1.8 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U05L | ![]() | 100 | 5 | 20 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0UV8L | ![]() | 54 | 1.8 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0UV2L | ![]() | 36 | 1.2 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U03L | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U120 | ![]() | 100 | 12 | 8.3 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U050 | ![]() | 100 | 5 | 20 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0UV20 | ![]() | 36 | 1.2 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U12L | ![]() | 100 | 12 | 8.3 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U02L | ![]() | 75 | 2.5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0U033 | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C0UV5L | ![]() | 45 | 1.5 | 30 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5TV2L | ![]() | 60 | 1.2 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5T050 | ![]() | 150 | 5 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5TV8L | ![]() | 90 | 1.8 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5T033 | ![]() | 152 | 3.3 | 46 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5T03L | ![]() | 152 | 3.3 | 46 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5T05L | ![]() | 150 | 5 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5T02L | ![]() | 125 | 2.5 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5TV80 | ![]() | 90 | 1.8 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5TV50 | ![]() | 75 | 1.5 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5T12L | ![]() | 144 | 12 | 12 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5T025 | ![]() | 125 | 2.5 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
0RQB-C5TV5L | ![]() | 75 | 1.5 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.395 |
QME48T40012-NGB0G | ![]() | 48 | 1.2 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.43 |
QME48T40010-NGB0G | ![]() | 40 | 1 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.43 |
QME48T40015-NGB0G | ![]() | 60 | 1.5 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.43 |
QME48T40018-NGB0G | ![]() | 72 | 1.8 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.43 |
QME48T40025-NGB0 | ![]() | 100 | 2.5 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.43 |
QME48T40033-NGB0G | ![]() | 132 | 3.3 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.43 |
QME48T40050-NGA0G | ![]() | 200 | 5 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.48 |
QME48T30057-NGB0GA | ![]() | 171 | 5.7 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.48 |
QME48T20120-PGB0G | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.48 |
QME48T20120-NGA0G | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.48 |
QME48T35120-NJA0G | ![]() | 420 | 12 | 35 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.43 |
QM48T50018-NBB0G | ![]() | 90 | 1.8 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.31 |
QM48S40033-NS00 | ![]() | 132 | 3.3 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
QM48T40033-NBA0G | ![]() | 132 | 3.3 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.31 |
QM48T25050-NAC0G | ![]() | 125 | 5 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.31 |
QM48T14120-NBB0G | ![]() | 168 | 12 | 14 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.31 |
QM48T45018-NDA0G | ![]() | 81 | 1.8 | 45 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.31 |
QM48T45033-NBB0G | ![]() | 149 | 3.3 | 45 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.31 |
QM48T45025-NDA0G | ![]() | 113 | 2.5 | 45 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.31 |
Q24T25033-NBC0G | ![]() | 82.5 | 3.3 | 25 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q24T30033-NBC0G | ![]() | 99 | 3.3 | 30 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q24S30033-NS00G | ![]() | 99 | 3.3 | 30 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q24T15050-PAB0G | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q24T15050-NBC0G | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q24S15050-NS00 | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q48S30015-PS0V | ![]() | 45 | 1.5 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q48T30018-NBB0G | ![]() | 54 | 1.8 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q48S30018-NS00G | ![]() | 54 | 1.8 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q48S25033-NS00G | ![]() | 82.5 | 3.3 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q48S15050-NS00G | ![]() | 75 | 5 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
Q48S08120-PS00G | ![]() | 96 | 12 | 8 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.28 |
QMS07DH-G | ![]() | 81 | 12 | 6.75 | 18-60 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.5 |
QLS08ZH-NT | ![]() | 96 | 12 | 8 | 36-75 | -40 to 110 | - | 2.28 x 1.45 x 0.43 |
QLS25ZD-NT | ![]() | 63 | 2.5 | 25 | 36-75 | -40 to 110 | - | 2.28 x 1.45 x 0.43 |
QLS25ZE | ![]() | 83 | 3.3 | 25 | 36-75 | -40 to 110 | - | 2.28 x 1.45 x 0.43 |
QLS30ZY | ![]() | 36 | 1.2 | 30 | 36-75 | -40 to 100 | - | 2.28 x 1.45 x 0.43 |
QLS30ZB | ![]() | 54 | 1.8 | 30 | 36-75 | -40 to 100 | - | 2.28 x 1.45 x 0.43 |
QLS30ZA | ![]() | 45 | 1.5 | 30 | 36-75 | -40 to 100 | - | 2.28 x 1.45 x 0.43 |
0RQP-H5T12B | ![]() | 650 | 9-12.6 | 54.2 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.55 |
0RQP-H5T12A | ![]() | 650 | 9-12.6 | 54.2 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.55 |
0RQP-H5T12P | ![]() | 650 | 9-12.6 | 54.2 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.55 |
0RQP-Q2T12L | ![]() | 440 | 9-12.6 | 35 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.55 |
0RQB-X3S11F | ![]() | 1300 | 10.4 | 125 | 45-58.5 | -5 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQB-X3S11B | ![]() | 1300 | 10.4 | 125 | 45-58.5 | -5 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.57 |
0RQB-X0S11L | ![]() | 1000 | 10.6 | 94.3 | 45-58 | -40 to 85 | - | 2.3 x 1.45 x 0.48 |
