ac-dc power supplies
front end
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP400-12G | ![]() | 400 | 12 | 33.3 | 90-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 |
FNP300-1012G | ![]() | 300 | 12 | 25 | 85-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 |
FNP300-1024G | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 85-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 |
FNP300-1048G | ![]() | 300 | 48 | 6.25 | 85-264 | 0 to 55 | - | 215.9 x 101.6 x 40.1 |
FNP1500-12G | ![]() | 1500 | 12 | 129 | 85-264 | 0 to 50 | - | 279.4 x 40.5 x 141.2 |
FNP1500-48G | ![]() | 1500 | 48 | 32.2 | 85-264 | 0 to 50 | - | 279.4 x 40.5 x 141.2 |
FNP1800-48G | ![]() | 1800 | 48 | 39.2 | 85-264 | 0 to 50 | - | 279.4 x 40.5 x 141.2 |
FNP850-12G | ![]() | 850 | 12 | 73 | 90-264 | 0 to 50 | - | 298.2 x 83.8 x 40.6 |
FNP600-48G | ![]() | 600 | 48 | 12.6 | 90-264 | 0 to 50 | - | 298.2 x 83.8 x 40.6 |
FNP850-12RG | ![]() | 850 | 12 | 73 | 90-264 | 0 to 50 | - | 298.2 x 83.8 x 40.6 |
FNP600-12G | ![]() | 600 | 12 | 51 | 90-264 | 0 to 50 | - | 298.2 x 83.8 x 40.6 |
FNP1000-48G | ![]() | 1000 | 48 | 21 | 90-264 | 0 to 50 | - | 298.2 x 83.8 x 40.6 |
FNP3000-1054RA | ![]() | 3000 | 54 | 55.5 | 90-264 | 0 to 50 | - | 355.6 x 101.6 x 40.6 |
FNP3000-1048RA | ![]() | 3000 | 48 | 62.5 | 90-264 | 0 to 50 | - | 355.6 x 101.6 x 40.6 |
FNP3000-1054NA | ![]() | 3000 | 54 | 55.5 | 90-264 | 0 to 50 | - | 355.6 x 101.6 x 40.6 |
FNP3000-1048NA | ![]() | 3000 | 48 | 62.5 | 90-264 | 0 to 50 | - | 355.6 x 101.6 x 40.6 |
FXP1800-48G | ![]() | 1800 | 48 | 39.2 | 85-264 | 0 to 50 | - | 304.8 x 141.2 x 40.5 |
FXP1500-48G | ![]() | 1500 | 48 | 32.2 | 85-264 | 0 to 50 | - | 304.8 x 141.2 x 40.5 |
FXP1500-32G | ![]() | 1500 | 32 | 46.9 | 85-264 | 0 to 50 | - | 304.8 x 141.2 x 40.5 |
PET2000-12-074RA | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PET2000-12-074NAA | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PET2000-12-074NAC | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PET2000-12-074NA | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PES1600-12-080NA | ![]() | 1600 | 12 | 133 | 90-264 | 0 to 55 | - | 195 x 80 x 40 |
PET1600-12-074RA | ![]() | 1600 | 12 | 133 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PET1600-12-074NA | ![]() | 1600 | 12 | 133 | 90-264 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PET1300-12-054RA | ![]() | 1300 | 12 | 108 | 90-264 | 0 to 60 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PET1300-12-054NA | ![]() | 1300 | 12 | 108 | 90-264 | 0 to 60 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PET800-12-074RA | ![]() | 800 | 12 | 65 | 90-264 | 0 to 50 | - | 185 x 73.5 x 39 |
PET800-12-074NA | ![]() | 800 | 12 | 65 | 90-264 | 0 to 50 | - | 185 x 73.5 x 39 |
PET750-12-050NA | ![]() | 750 | 12 | 62 | 90-264 | 0 to 50 | - | 300 x 50.5 x 40 |
PET750-12-050RA | ![]() | 750 | 12 | 62 | 90-264 | 0 to 50 | - | 300 x 50.5 x 40 |
PET2000-12-074RH | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-305 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PET2000-12-074NH | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-305 | 0 to 55 | - | 265 x 73.5 x 40 |
PET2000-NAS446 | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | -5 to 55 | - | 331.6 x 73.5 x 40 |
PFE3600-12-069RA | ![]() | 3600 | 12 | 294 | 90-300 | - | 555 x 69 x 42 | |
PFE3000-360-069RA | ![]() | 3000 | 360 | 9 | 180-305 | 0 to 55 | - | 530 x 69 x 40.5 |
PFE3000-12-069RAS366 | ![]() | 3000 | 12 | 244 | 90-300 | 0 to 45 | - | 555 x 69 x 42 |
PFE3000-12-069RA | ![]() | 3000 | 12 | 244 | 90-300 | 0 to 45 | - | 555 x 69 x 42 |
PFE1500-12-054RA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12NAS412 | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054RAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054RAH | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NAH | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1300-48-054NAS407 | ![]() | 1300 | 48 | 26.8 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1300-48-054NA | ![]() | 1300 | 48 | 26.8 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1100-12-054RA | ![]() | 1100 | 12 | 90 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1100-12-054NA | ![]() | 1100 | 12 | 90 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE850-12-054RA | ![]() | 850 | 12 | 70 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE850-12-054NA | ![]() | 850 | 12 | 70 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE600-12-054NA | ![]() | 600 | 12 | 50 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE600-12-054RA | ![]() | 600 | 12 | 50 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
SFP450-12BG | ![]() | 450 | 12 | 36.6 | 90-264 | 0 to 50 | - | 314.5 x 78 x 40 |
SFP650-12BG | ![]() | 650 | 12 | 53.3 | 90-264 | 0 to 50 | - | 337.4 x 78 x 40 |
SFP1050-12BG | ![]() | 1050 | 12 | 86.7 | 90-264 | 0 to 50 | - | 340.5 x 78 x 40 |
SGP1200-12G | ![]() | 1200 | 12 | 93.3 | 90-264 | 0 to 50 | - | 337.4 x 81.3 x 40 |
TET4000-48-069RA | ![]() | 4000 | 48 | 73 | 90-300 | 0 to 45 | - | 530 x 96 x 40.5 |
TET3000-12-069RA | ![]() | 3000 | 12 | 244 | 90-300 | - | 555 x 69 x 40.5 | |
TET2500-12-086NA | ![]() | 2500 | 12 | 203 | 90-264 | 0 to 45 | - | 195 x 86 x 40 |
TET2500-12-086RA | ![]() | 2500 | 12 | 203 | 90-264 | 0 to 45 | - | 195 x 86 x 40 |
TET2000-12-086RA | ![]() | 2000 | 12 | 169 | 90-264 | 0 to 50 | - | 195 x 86 x 40 |
TET2000-12-086NA | ![]() | 2000 | 12 | 169 | 90-264 | 0 to 50 | - | 195 x 86 x 40 |
TET1500-12-054RA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054RAA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054NA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054NAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054RAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054NAA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
SPAFCBK-14G | ![]() | 750 | 12 | 62 | 90-264 | -5 to 55 | - | 333.5 x 54.5 x 40 |
V2-Power-Module | ![]() | 3300 | 12 | 265 | 180-305 | -5 to 45 | - | 551.5 x 165 x 65 |
PTT1600-12-054NAC | ![]() | 1600 | 12 | 133 | 100-240 | 0 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PTU2000-12-074NA | ![]() | 2000 | 12 | 167 | 90-264 | 0 to 65 | - | 168 x 73.5 x 80 |
PFE850-SBB-1205 | ![]() | 850 | 12 | 70 | 90-264 | 0 to 45 | - | 362.5 x 106.5 x 82 |
PES2200-12-080NA | ![]() | 2200 | 12 | 183 | 90-264 | 0 to 55 | - | 195 x 80 x 40 |
power shelves & racks
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSPFE3-03G | ![]() | 18000 | 12 | 1500 | 200-240 | 0 to 70 | 0 to 70 | 650x436x47 |
SPSPFE3-06G | ![]() | 14400 | 12.3 | 1171 | 350-500 | - | - | 650 x 534.5 x 46.5 |
SPSPFE3-05G | ![]() | 14400 | 12.3 | 1171 | 350-500 | - | - | 650 x 534.5 x 46.5 |
SPSPFE3-04G | ![]() | 18000 | 12 | 1500 | 364-432 | 0 to 70 | 0 to 70 | 650x436x47 |
FNR-3-12G | ![]() | 4800 | 12 | 400 | 85-264 | 0 to 70 | - | 330 x 482 x 43 |
FNR-3-48G | ![]() | 4800 | 48 | 100 | 85-264 | 0 to 70 | - | 330 x 482 x 43 |
FNR-5-12 | ![]() | 5000 | 12 | 417 | 90-264 | 0 to 70 | - | 331 x 449 x 43 |
FNR-5-48 | ![]() | 5000 | 48 | 105 | 90-264 | 0 to 70 | - | 331 x 449 x 43 |
FXR-3-32G | ![]() | 4800 | 32 | 150 | 85-264 | 0 to 70 | - | 330 x 482 x 43 |
FXR-3-48G | ![]() | 4800 | 48 | 100 | 85-264 | 0 to 70 | - | 330 x 482 x 43 |
LRS10-28-901G | ![]() | 560 | 28/28 | 10/10 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS40-15-900G | ![]() | 600 | 15 | 40 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS05-28-901G | ![]() | 280 | 28/28 | 5/5 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS15-24-900G | ![]() | 360 | 24 | 15 | 85-264 | -40 to 71 | convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS12-50-900G | ![]() | 600 | 50 | 12 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS06-50-901G | ![]() | 600 | 50/50 | 6 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS10-15-901G | ![]() | 300 | 15/15 | 10/10 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS15-28-900G | ![]() | 420 | 28 | 15 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS20-15-901G | ![]() | 600 | 15/15 | 20/20 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS20-28-950G | ![]() | 560 | 28 | 20 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
LRS20-28-900G | ![]() | 560 | 28 | 20 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 173.7 x 106.34 x 128.4 |
V2-Power-Shelf | ![]() | 6600 | 12.6 | 530 | 180-305 | - | - | 551.5 x 165 x 65 |
SPSTET4-01 | ![]() | 19260 | 54.5 | 352 | 180-300 | - | - | 600 x 534.5 x 46.5 |
TCR-4-48G | ![]() | 14000 | - | - | 104-305/180-528 | - | Liquid | 482 x 670 x 110 |
YSU.00210 | ![]() |
200-415 | 49 | 50 A C curve, UL 1077 | Molex: 151053-0006 | |||
YSU.00213 | ![]() |
200-415 | 49 | 50 A C curve, UL 1077 | Molex: 43915-1206 | |||
YSD.00218 | ![]() |
277/480 | 30 | 1 | 2 | L22-30P | Yes | |
YSD.00219 | ![]() |
277 | 20 | 1 | 1 | L7-20P | No | |
YSD.00152 | ![]() |
240/415 | 32 | 1 | 2 | IEC 60309 | Yes | |
YSD.00162 | ![]() |
277/480 | 20 | 2 | 2 | L22-20P | Yes | |
YSD.00217 | ![]() |
120/208 | 30 | 2 | 2 | L21-30P | No | |
NAC1006-1 | ![]() |
Network Attached Controller | Network Attached Controller for AC/DC 240 / 277 VAC Power Shelves | |||||
SPSPFE3-BP01G | ![]() |
Blanking Panel | Power Rack Blanking Panel for 1OpenU Power Shelves | |||||
SPSFCBK-12BP02 | ![]() |
Blanking Panel | Power Rack Blanking Panel for V2 Battery Back up Unit | |||||
SPSFCBK-12BP01 | ![]() |
Blanking Panel | Power Rack Blanking Panel for V2 Power Module |
open frame
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC40-3003G | ![]() | 40 | 3.3/5.2/-12.8 | 6/3/0.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-1048G | ![]() | 40 | 48 | 0.83 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-3000G | ![]() | 40 | 5.2/12.5 | 6/2/0.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-3002G | ![]() | 40 | 5.2/14.6/-14.8 | 6/1.5/0.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-1024G | ![]() | 40 | 24 | 1.7 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-1012G | ![]() | 40 | 12 | 3.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-1005G | ![]() | 40 | 5.1 | 8 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-3001G | ![]() | 40 | 5.2/23.8/-12.8 | 6/1/0.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-1015G | ![]() | 40 | 15 | 2.7 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC41-1012L | ![]() | 40 | 12 | 3.3 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 76.2x50.8x19.05 |
ABC41-1015L | ![]() | 40 | 15 | 2.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1005L | ![]() | 40 | 5 | 5 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1030L | ![]() | 40 | 30 | 1.33 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1T48L | ![]() | 40 | 48 | 0.83 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1T24L | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1024L | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1048L | ![]() | 40 | 48 | 0.83 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1012P | ![]() | 40 | 12 | 3.3 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1024P | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1058L | ![]() | 40 | 58 | 0.69 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC60-3000G | ![]() | 60 | 5.2/12.5/-12.5 | 8/3/0.5 | 90-264 | Convection | 4 x 2 x 1.2 | |
ABC60-3003G | ![]() | 60 | 3.3/5.2/-12.8 | 6/3/0.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1005G | ![]() | 60 | 5.2 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1048G | ![]() | 60 | 48 | 1.35 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-3002G | ![]() | 60 | 5.2/14.6/-16.2 | 8/2.5/0.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1024G | ![]() | 60 | 24 | 2.7 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1015G | ![]() | 60 | 15 | 4.33 | 90-264 | Convection | 4 x 2 x 1.2 | |
ABC60-1012G | ![]() | 60 | 12 | 5.4 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-3001G | ![]() | 60 | 5.2/23.8/-12.5 | 8/1.5/0.5 | 90-264 | Convection | 4 x 2 x 1.2 | |
ABC75-1030L | ![]() | 75 | 30 | 2.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1T30L | ![]() | 75 | 30 | 2.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1048L | ![]() | 75 | 48 | 1.56 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1T24L | ![]() | 75 | 24 | 3.12 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1T48L | ![]() | 75 | 48 | 1.56 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1012L | ![]() | 75 | 12 | 6.25 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1T12L | ![]() | 75 | 12 | 6.25 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1024L | ![]() | 75 | 24 | 3.12 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC120-1T24L | ![]() | 120 | 24 | 5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1T12L | ![]() | 120 | 12 | 10 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1T58L | ![]() | 120 | 58 | 2.07 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1T15L | ![]() | 120 | 15 | 8 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1012L | ![]() | 120 | 12 | 10 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1024L | ![]() | 120 | 24 | 5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1015L | ![]() | 120 | 15 | 8 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1T48L | ![]() | 120 | 48 | 2.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1048L | ![]() | 120 | 48 | 2.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1058L | ![]() | 120 | 58 | 2.07 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC150-1015G | ![]() | 150 | 15 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 102 x 51 x 30 |
ABC150-1T12G | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T48G | ![]() | 150 | 48 | 3.13 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T05G | ![]() | 150 | 5 | 20 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1048G | ![]() | 150 | 48 | 3.13 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1024G | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T24G | ![]() | 150 | 24 | 6.25 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1012G | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1005G | ![]() | 150 | 5 | 16 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T12G-S1 | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T15G | ![]() | 150 | 15 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC180-1024L | ![]() | 180 | 24 | 7.5 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1015L | ![]() | 180 | 15 | 12 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1058L | ![]() | 180 | 58 | 3.1 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1T12L | ![]() | 180 | 12 | 15 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1T48L | ![]() | 180 | 48 | 3.75 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1048L | ![]() | 180 | 48 | 3.75 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1T30L | ![]() | 180 | 30 | 6 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1T15L | ![]() | 180 | 15 | 12 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1012L | ![]() | 180 | 12 | 15 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1030L | ![]() | 180 | 30 | 6 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC200-1024G | ![]() | 200 | 24 | 8.5 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
ABC200-1048G | ![]() | 200 | 48 | 4.25 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
ABC200-1015G | ![]() | 200 | 15 | 13.33 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
ABC200-1012G | ![]() | 200 | 12 | 15 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
ABC201-1T24G | ![]() | 200 | 24 | 8.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 127 x 76 x 38 |
ABC201-1030G | ![]() | 200 | 30 | 6.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 127 x 76 x 38 |
ABC201-1T05G | ![]() | 200 | 5 | 35 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T48G | ![]() | 200 | 48 | 4.17 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1005G | ![]() | 200 | 5 | 26 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1012G | ![]() | 200 | 12 | 16.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1024G | ![]() | 200 | 24 | 8.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1048G | ![]() | 200 | 48 | 4.17 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T12G | ![]() | 200 | 12 | 16.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T15G | ![]() | 200 | 15 | 13.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T30G | ![]() | 200 | 30 | 6.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1015G | ![]() | 200 | 15 | 13.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC225-1024L | ![]() | 225 | 24 | 9.37 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1012L | ![]() | 225 | 12 | 18.75 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1048L | ![]() | 225 | 48 | 4.68 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1058L | ![]() | 225 | 58 | 3.88 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1015L | ![]() | 225 | 15 | 15 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1030L | ![]() | 225 | 30 | 7.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC275-1015L | ![]() | 275 | 15 | 16.67 | 80 - 264 | -40 to 70 | Convection | 127x76.2x19.05 |
ABC275-1T12L | ![]() | 275 | 12 | 20.83 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1T30L | ![]() | 275 | 30 | 8.33 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1T15L | ![]() | 275 | 15 | 16.67 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1T48L | ![]() | 275 | 48 | 5.2 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1048L | ![]() | 275 | 48 | 5.2 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1058L | ![]() | 275 | 58 | 4.31 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1012L | ![]() | 275 | 12 | 20.83 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1024L | ![]() | 275 | 24 | 10.41 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1030L | ![]() | 275 | 30 | 8.33 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1T24L | ![]() | 275 | 24 | 10.41 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC300-1T48G | ![]() | 300 | 48 | 6.77 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T24G | ![]() | 300 | 24 | 13.54 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T12G | ![]() | 300 | 12 | 25 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T15G | ![]() | 300 | 15 | 20 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T48G-S2 | ![]() | 300 | 48 | 6.77 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T30G | ![]() | 300 | 30 | 10.83 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T05G | ![]() | 300 | 5 | 40 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC350-1T30L | ![]() | 350 | 30 | 11.67 | 90-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1 |
ABC400-1012G | ![]() | 400 | 12 | 30 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC400-1048G | ![]() | 400 | 48 | 8.5 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
