non isolated pols

slan-03d2a series

slan-03d2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLAN-03D2A0 16.50.6-5.533-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246
SLAN-03D2AL 16.50.6-5.533-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246

slan-06d2a series

slan-06d2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLAN-06D2A0 330.6-5.563-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29
SLAN-06D2AL 330.6-5.563-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29

slan-12d2a series

slan-12d2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLAN-12D2AL 660.6-5.5123-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.3350.48 x 0.48 x 0.335
SLAN-12D2A0 660.6-5.5123-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.3350.48 x 0.48 x 0.335

slan-20d1a series

slan-20d1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLAN-20D1AL 1100.6-5.5203-14.4-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334
SLAN-20D1A0 1100.6-5.5203-14.4-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334

slan-40e1a series

slan-40e1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLAN-40E1A0 800.6-2404.5-14.4-40 to 851.3 x 0.53 x 0.4291.3 x 0.53 x 0.429
SLAN-40E1AL 800.6-2404.5-14.4-40 to 851.3 x 0.53 x 0.4291.3 x 0.53 x 0.429

sldn-03d1a series

sldn-03d1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLDN-03D1AL 16.50.45-5.533-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246
SLDN-03D1A0 16.50.45-5.533-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246

sldn-06d1a series

sldn-06d1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLDN-06D1A0 330.45-5.563-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29
SLDN-06D1AL 330.45-5.563-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29

sldn-12d1a series

sldn-12d1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLDN-12D1A0 600.45-5.5123-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.3350.48 x 0.48 x 0.335
SLDN-12D1AL 600.45-5.5123-14.4-40 to 850.48 x 0.48 x 0.3350.48 x 0.48 x 0.335

sldn-20d1a series

sldn-20d1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLDN-20D1AL 1100.45-5.5203-14.4-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334
SLDN-20D1A0 1100.45-5.5203-14.4-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334

sldn-40e1a series

sldn-40e1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLDN-40E1A0 800.45-2404.5-14.4-40 to 851.3 x 0.53 x 0.4291.3 x 0.53 x 0.429
SLDN-40E1AL 800.45-2404.5-14.4-40 to 851.3 x 0.53 x 0.4291.3 x 0.53 x 0.429

slin-02e2a series

slin-02e2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-02E2AL 110.6-5.523-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246

slin-03e1a series

slin-03e1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-03E1A0 16.50.59-5.534.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E1AL 16.50.59-5.534.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246

slin-03e2a series

slin-03e2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-03E2A0 16.50.59-5.534.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E2AL 16.50.59-5.534.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2460.48 x 0.48 x 0.246

slin-06e1a series

slin-06e1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-06E1A0 330.59-5.564.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2850.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06E1AL 330.59-5.564.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2850.48 x 0.48 x 0.285

slin-06e2a series

slin-06e2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-06E2A0 330.59-5.564.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2850.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06E2AL 330.59-5.564.5-14-40 to 850.48 x 0.48 x 0.2850.48 x 0.48 x 0.285

slin-06f1a series

slin-06f1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-06F1AL 21.780.6-3.6362.4-5.5-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29
SLIN-06F1A0 21.780.6-3.6362.4-5.5-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29

slin-06f2a series

slin-06f2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-06F2A0 21.780.6-3.6362.4-5.5-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29
SLIN-06F2AL 21.780.6-3.6362.4-5.5-40 to 850.48 x 0.48 x 0.290.48 x 0.48 x 0.29

slin-12e1a series

slin-12e1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-12E1AL 660.69-5.5124.5-14-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12E1A0 660.69-5.5124.5-14-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334

slin-12f1a series

slin-12f1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-12F1A0 43.560.6-3.63122.4-5.5-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12F1AL 43.560.6-3.63122.4-5.5-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334

slin-12f2a series

slin-12f2a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-12F2AL 43.560.6-3.63122.4-5.5-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12F2A0 43.560.6-3.63122.4-5.5-40 to 850.8 x 0.45 x 0.3340.8 x 0.45 x 0.334

slin-20e1a series

slin-20e1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-20E1AL 1100.69-5.5204.5-14-40 to 851.3 x 0.53 x 0.3341.3 x 0.53 x 0.334
SLIN-20E1A0 1100.69-5.5204.5-14-40 to 851.3 x 0.53 x 0.3341.3 x 0.53 x 0.334

slin-20f1a series

slin-20f1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-20F1AL 72.60.6-3.63202.4-5.5-40 to 851.3 x 0.53 x 0.3341.3 x 0.53 x 0.334
SLIN-20F1A0 72.60.6-3.63202.4-5.5-40 to 851.3 x 0.53 x 0.3341.3 x 0.53 x 0.334

slin-30e1al series

slin-30e1al series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-30E1AL 108.90.8-3.63306-14-40 to 851.3 x 0.53 x 0.391.3 x 0.53 x 0.39

slin-50e1ah series

slin-50e1ah series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-50E1AH 1000.7-2504.5-14-40 to 851.3 x 0.9 x 0.341.3 x 0.9 x 0.34

slin-50e1al series

slin-50e1al series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-50E1AL 1000.7-2504.5-14-40 to 851.3 x 0.9 x 0.341.3 x 0.9 x 0.34

srba-06a1a series

srba-06a1a series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBA-06A1AL 300.75-568.3-14-40 to 850.8 x 0.45 x 0.2510.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06A1A0 300.75-568.3-14-40 to 850.8 x 0.45 x 0.2510.8 x 0.45 x 0.251

srba-06a2a series

srba-06a2a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBA-06A2A0300.75-568.3-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06A2AL300.75-568.3-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251

srba-06e1a series

srba-06e1a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBA-06E1AL300.75-564.5-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06E1A0300.75-564.5-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251

srba-06f1a series

srba-06f1a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBA-06F1AL200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
SRBA-06F1A0200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243

srba-06f2a series

srba-06f2a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBA-06F2A0200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06F2AL200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251

srbc-10a1a series

srbc-10a1a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10A1AL500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10A1A0500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

srbc-10a2a series

srbc-10a2a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10A2AL500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10A2A0500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

srbc-10axx0 series

srbc-10axx0 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10A330 333.31010-14-40 to 851.3 x 0.53 x 0.3151.3 x 0.53 x 0.315

srbc-10e1a series

srbc-10e1a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10E1A0360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10E1AL360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

srbc-10e2a series

srbc-10e2a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10E2AL360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10E2A0360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

srbc-10f1a series

srbc-10f1a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10F1AL360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10F1A0360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

srbc-10f2a series

srbc-10f2a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10F2AL360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10F2A0360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

srbc-10f2b series

srbc-10f2b series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-10F2BL 36.30.75-3.63102.4-5.5-40 to 851.3 x 0.53 x 0.3151.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10F2B0 36.30.75-3.63102.4-5.5-40 to 851.3 x 0.53 x 0.3151.3 x 0.53 x 0.315

srbc-16a1a series

srbc-16a1a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-16A1A0800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16A1AL800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

srbc-16a2a series

srbc-16a2a series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBC-16A2A0800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16A2AL800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315

legacy pol's

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SRBA-06A1A0300.75-568.3-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06A1AL300.75-568.3-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06A2A0300.75-568.3-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06A2AL300.75-568.3-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06E1AL300.75-564.5-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06E1A0300.75-564.5-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06E2AL300.75 -564.5 -14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06E2A0300.75-564.5 -14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06F1AL200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
SRBA-06F1A0200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
SRBA-06F2A0200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBA-06F2AL200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.251
SRBC-10A1AL500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10A1A0500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10A2AL500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10A2A0500.75-5108.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10E1A0360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10E1AL360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10E2AL360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10E2A0360.75-3.63104.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10F1AL360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10F1A0360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10F2AL360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-10F2A0360.75-3.63102.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16A1A0800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16A1AL800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16A2A0800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16A2AL800.75-5168.3-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16E4AL580.75-3.63164.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16F1A0580.75-3.63162.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-16F1AL580.75-3.63162.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.315
SRBC-30E2AL900.8-3.63306-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.358
SRBC-30E6AL420.8-1.4306-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.358
VRBA-06A1A0300.75-568.3-14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06A1AL300.75-568.3-14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06A2A0300.75-568.3-14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06A2AL300.75-568.3-14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06E1AL300.75-564.5-14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06E1A0300.75-564.5-14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06E2A0300.75-564.5 -14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06E2AL300.75-564.5 -14-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06F2AL200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBA-06F2A0200.75-3.6362.4-5.5-40 to 85-1 x 0.5 x 0.243
VRBC-10A1A0500.75-5108.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-10A1AL500.75-5108.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-10A2A0500.75-5108.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-10A2AL500.75-5108.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-10E1A0360.75-3.63104.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-10E1AL360.75-3.63104.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-10E2AL360.75-3.63104.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-10E2A0360.75-3.63104.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16A1A0800.75-5168.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16A1AL800.75-5168.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16A2A0800.75-5168.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16A2AL800.75-5168.3-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16E1AL580.75-3.63164.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16E1A0580.75-3.63164.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16E2A0580.75-3.63164.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16E2AL580.75-3.63164.5-14-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16F1AL580.75-3.63162.4-5.5-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
VRBC-16F1A0580.75-3.63162.4-5.5-40 to 85-2 x 0.5 x 0.32
YEV09T03-0G150.59-5.134.5-13.80 to 70-0.41 x 0.4 x 0.65
YEV09T06-0G310.59-5.164.5-13.80 to 70-0.41 x 0.4 x 0.65
YEV09T10-0G510.59-5.1104.5-13.80 to 70-0.41 x 0.4 x 0.65
YEV09T20-01020.59-5.1204.5-13.80 to 70-0.61 x 1.45 x 0.34
YEV09T20-0G1020.59-5.1204.5-13.80 to 70-0.61 x 1.45 x 0.34
YM05S05-G180.7525-3.6353-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.25
YM12S05280.7525-5.559.6-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.25
YM12S05-G280.7525-5.559.6-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.25
YNC05S20-DG660.7525-3.63204.5-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YNC12S20-DG1000.7525-5.5209.6-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YNL05S10012-0G121.2103-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YNL05S10018-0181.8103-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YNL12S10050-0G505109.6-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YNM05S05-G180.7525-3.6353-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.25
YNM05S06-G220.7525-3.6363-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.25
YNM12S05280.7525-5.559.6-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.25
YNM12S05-G280.7525-5.559.6-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.25
YNS05S10-0G360.7525-3.63103-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.33
YNS05S16-D580.7525-3.63163-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.33
YNS12S10-DG550.7525-5.5109.6-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.33
YNS12S16-DG880.7525-5.5169.6-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.33
YNV05T06-G220.7525-3.6363-5.5-40 to 85-0.9 x 0.4 x 0.21
YNV05T10-0G360.7525-3.63103-5.5-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV05T10-0360.7525-3.63103-5.5-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV05T10010-D101103-5.5-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV05T10009-D90.9103-5.5-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV05T10012-0121.2103-5.5-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV05T10020-D202103-5.5-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV05T16-DG580.7525-3.63163-5.5-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T05-G280.7525-5.559.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10-0550.7525-5.5109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10-DG550.7525-5.5109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10020-D202109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10015-D151.5109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10025-D252.5109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10012-0121.2109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10033-0G333.3109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T10010-D101109.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YNV12T16-0G880.7525-5.5169.6-14-40 to 85-2 x 0.54 x 0.28
YS05S10-DG360.7525-3.63103-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YS05S16-DG580.7525-3.63163-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YS12S10-DG550.7525-5.5109.6-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31
YS12S16-DG880.7525-5.5169.6-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.31

sip packages

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
VRAE-01E1A07.650.6-5.11.55.5-13.80 to 70-0.4 x 0.41 x 0.284
SRAE-01E1A17.650.6-5.11.55.5-13.80 to 70-0.4 x 0.41 x 0.284
VRAE-03E1A0150.59-5.134.5-13.80 to 70-0.65 x 0.41 x 0.32
VRAE-06E1A0300.59-5.164.5-13.8-40 to 85-0.65 x 0.41 x 0.295
VRAE-10E1A0500.59-5.1104.5-13.8-40 to 85-0.65 x 0.41 x 0.32
VRAF-08ET507.20.985-13.80 to 70-0.65 x 0.41 x 0.4
VRAF-08AT507.20.985-13.80 to 70-0.65 x 0.41 x 0.4
VRP1-20E1A01000.591-5.1204.5-13.80 to 70-1.45 x 0.61 x 0.4
0RP1-20E1A01000.591-5.1204.5-13.80 to 70-1.45 x 0.61 x 0.4
VRP1-30E1A01500.591-5.1304.5-13.80 to 70-1.2 x 0.61 x 0.71
VRP1-30E3A0361.025-1.2306.5-13.80 to 70-1.2 x 0.61 x 0.65
0RP2-40E1A02000.6-5405-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.5
VRP2-40E1A02000.6-5405-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.377
0RP2-50E1A02500.6-5505-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.783
VRP2-50E1A02500.6-5505-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.743
VRP3-60E1A03000.6-5605-13.80 to 70-2.58 x 1.25 x 0.608
VRP3-90E2AC1620.6-1.8909-13.8-40 to 85-2.05 x 1.1 x 0.8
VRP4-80A1A04000.6-58010.8-13.20 to 70-2.58 x 1.25 x 0.763
0RP4-80E1A04000.8375-5805-13.80 to 70-2.58 x 1.25 x 0.648
VRP4-80E1A04000.8375-5805-13.80 to 70-2.58 x 1.25 x 0.61

tunable loop™

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SLAN-03D2A016.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLAN-03D2AL16.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLAN-06D2A0330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLAN-06D2AL330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLAN-12D2A0660.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLAN-12D2AL660.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLAN-20D1A01100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLAN-20D1AL1100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLAN-40E1AL800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429
SLAN-40E1A0800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429
SLDN-03D1AL16.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLDN-03D1A016.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLDN-06D1AL330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLDN-06D1A0330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLDN-12D1A0600.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLDN-12D1AL600.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLDN-20D1AL1100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLDN-20D1A01100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLDN-40E1AL800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429
SLDN-40E1A0800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429
SLIN-02E2AL100.6-5.523-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E1A0150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E1AL150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E2AL150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E2A0150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03F1A0100.6-3.6332.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
