bmp rugged
dfc 10 dual output

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC10U48D15 | ![]() | 10 | 15/-15 | 0.33/0.33 | 18-72 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U24D15 | ![]() | 10 | 15/-15 | 0.32/0.32 | 9-36 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U48D12 | ![]() | 10 | 12/-12 | 0.415/0.415 | 18-72 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U24D12 | ![]() | 10 | 12/-12 | 0.4/0.4 | 9-36 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U24D5 | ![]() | 8.5 | 5/-5 | 0.85/0.85 | 9-36 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
dfc 10 single output

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC10E12S5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 9-18 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E24S12 | ![]() | 10 | 12 | 0.9 | 18-36 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E24S5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 18-36 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E12S12 | ![]() | 10 | 12 | 0.9 | 9-18 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E24S15 | ![]() | 10 | 15 | 0.7 | 18-36 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
dfc 15 dual output

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC15U48D15G | ![]() | 15 | 15/-15 | 0.5/0.5 | 20-72 | -40 to 100 | - | 41.15 x 51.31 x 21.59 |
DFC15U48D15 | ![]() | 15 | 15/-15 | 0.5/0.5 | 20-72 | -40 to 100 | - | 41.15 x 51.31 x 21.59 |
dfc 15 single output

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC15U48S12 | ![]() | 15 | 12 | 1.25 | 20-60 | -40 to 90 | - | 41.15 x 51.31 x 21.59 |
dfc 6 single output

型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC6U5S5 | ![]() | 6 | 5 | 1.2 | 3.5-16 | -40 to 85 | 25.4 x 50.8 x 19.05 | 25.4 x 50.8 x 19.05 |
imx15/imy15/ims15

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20IMX15-03-8RG | ![]() | 14.9 | 3.3 | 4.5 | 8.4-36 | -40 to 85 | 40.6 x 51 x 10.5 | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-05-8RG | ![]() | 17.5 | 5.1 | 3.5 | 8.4-36 | -40 to 85 | 40.6 x 51 x 10.5 | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-0503-8RG | ![]() | 11.3 | 5.1/3.3 | 1.35/1.35 | 8.4-36 | -40 to 85 | 40.6 x 51 x 10.5 | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-05-05-8G | ![]() | 13 | 5/5 | 1.3/1.3 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-12-12-8G | ![]() | 16.8 | 12/12 | 0.7/0.7 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
imx35

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70IMX35D12D12-8G | ![]() | 33.6 | 12/12/12/12 | 0.7/0.7/0.7/0.7 | 40-121 | -40 to 85 | - | 63.5 x 76.2 x 10.5 |
70IMX35D05D15-8G | ![]() | 32 | 5/15/15/5 | 1.4/0.6/0.6/1.4 | 40-121 | -40 to 85 | - | 63.5 x 76.2 x 10.5 |
70IMX35D05D05-8IZG | ![]() | 28 | 5/5/5/5 | 1.4/1.4/1.4/1.4 | 40-121 | -40 to 85 | - | 47.8 x 72.8 x 8.9 |
70IMX35D12D12-8ZG | ![]() | 33.6 | 12/12/12/12 | 0.7/0.7/0.7/0.7 | 40-121 | -40 to 85 | - | 47.8 x 72.8 x 8.9 |
70IMX35D15D15-8G | ![]() | 36 | 15/15/15/15 | 0.6/0.6/0.6/0.6 | 40-121 | -40 to 85 | - | 63.5 x 76.2 x 10.5 |
imx4

型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20IMX4-2424-8G | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-03-8G | ![]() | 3 | 3.3 | 0.9 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-1515-8G | ![]() | 4.2 | 15/-15 | 0.14/0.14 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-15-8G | ![]() | 4.2 | 15 | 0.28 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-03-8G | ![]() | 3 | 3.3 | 0.9 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
imx7/ims7

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40IMX7-15-15-8ZG | ![]() | 7.2 | 15/15 | 0.24/0.24 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 23 x 48 x 8.25 |
40IMX7-05-05-8G | ![]() | 7 | 5/5 | 0.7/0.7 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 25.4 x 50.8 x 10.5 |
20IMX7-15-15-8G | ![]() | 6 | 15/15 | 0.2/0.2 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 25.4 x 50.8 x 10.5 |
20IMX7-05-05-8ZG | ![]() | 6 | 5/5 | 0.6/0.6 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 23 x 48 x 8.25 |
20IMX7-12-12-8ZG | ![]() | 6 | 12/12 | 0.25/0.25 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 23 x 48 x 8.25 |
imx70/imy70

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110IMY70-24-24-0G | ![]() | 62 | 24/24 | 1.3/1.3 | 50-137.5 | -40 to 95 | - | 63.5 x 76.2 x 12.5 |
110IMY70-05-0TG | ![]() | 61 | 5.1 | 12 | 50-137.5 | -40 to 95 | - | 63.5 x 76.2 x 12.5 |
110IMY70-12-0TG | ![]() | 90 | 12 | 7.5 | 50-137.5 | -40 to 95 | - | 63.5 x 76.2 x 12.5 |
110IMY70-15-0TG | ![]() | 90 | 15 | 6 | 50-137.5 | -40 to 95 | - | 63.5 x 76.2 x 12.5 |
24IMX70-12-0TG | ![]() | 84 | 12 | 7 | 15-33.6 | -40 to 95 | - | 63.5 x 76.2 x 12.5 |
nds series

型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDS03ZE-M6G | ![]() | 10 | 3.3 | 3 | 36-75 | -40 to 100 | 33 x 23 x 8.5 | 33 x 23 x 8.5 |
NDS02ZG-M6G | ![]() | 10 | 5 | 2 | 36-75 | -40 to 100 | 33 x 23 x 8.5 | 33 x 23 x 8.5 |
nv series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS0.5ZH-M6G | ![]() | 6 | 12 | 0.5 | 36-75 | -40 to 110 | - | 1.3 x 1.01 x 0.33 |
NVD0.2CKK-M6 | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 9-36 | -40 to 110 | - | 1.29 x 1.01 x 0.33 |
NVD0.2EKK-M6 | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 18-75 | -40 to 110 | - | 1.29 x 1.01 x 0.33 |
NVS0.7EG-M6G | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 18-75 | -40 to 110 | - | 1.3 x 1.01 x 0.33 |
NVS01YG-M6G | ![]() | 5 | 5 | 1 | 18-36 | -40 to 110 | - | 1.3 x 1.01 x 0.33 |
rds/rfs series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS05ZE-M6G | ![]() | 16.5 | 3.3 | 5 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RDS04ZG-M6G | ![]() | 20 | 5 | 4 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RFS06ZE-M6G | ![]() | 20 | 3.3 | 6 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.87 x 1 x 0.37 |
rns/rnd series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNS01EG-M6 | ![]() | 6 | 5.05 | 1.2 | 18-72 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RNS02ZG-M6G | ![]() | 10 | 5.05 | 2 | 38-75 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RNS03ZE-M6G | ![]() | 10 | 3.3 | 3 | 38-75 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RND0.8ZHH-M6G | ![]() | 10 | 12/-12 | 0.42/0.42 | 36-75 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RNS0.9ET-M6G | ![]() | 6.3 | 7 | 0.9 | 18-72 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
sfs series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFS13ZE-M6G | ![]() | 43 | 3.3 | 13 | 36-72 | -40 to 100 | - | 2.01 x 1.3 x 0.33 |
imx / imy series
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70IMX4-05-8G | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 40-121 | -40 to 85 | - | 20 x 33 x 8.5 |
5IMX4-05-8ZG | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 4.7-16.8 | -40 to 85 | - | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-1515-8G | ![]() | 4.2 | 15/-15 | 0.14/0.14 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-03-8G | ![]() | 3 | 3.3 | 0.9 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-12-8G | ![]() | 4.1 | 12 | 0.34 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 20 x 33 x 8.5 |
smt
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDS02ZG-M6G | ![]() | 10 | 5 | 2 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.3 x 0.91 x 0.33 |
NDS03ZE-M6G | ![]() | 10 | 3.3 | 3 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.3 x 0.91 x 0.33 |
NVS0.5ZH-M6G | ![]() | 6 | 12 | 0.5 | 36-75 | -40 to 110 | - | 1.3 x 1.01 x 0.33 |
NVD0.2CKK-M6 | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 9-36 | -40 to 110 | - | 1.29 x 1.01 x 0.33 |
NVD0.2EKK-M6 | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 18-75 | -40 to 110 | - | 1.29 x 1.01 x 0.33 |
dfc series
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC6U5S5 | ![]() | 6 | 5 | 1.2 | 3.5-16 | -40 to 85 | - | 25.4 x 50.8 x 19.05 |
DFC15U48S12 | ![]() | 15 | 12 | 1.25 | 20-60 | -40 to 90 | - | 41.15 x 51.31 x 21.59 |
DFC15U48D15G | ![]() | 15 | 15/-15 | 0.5/0.5 | 20-72 | -40 to 100 | - | 41.15 x 51.31 x 21.59 |
DFC15U48D15 | ![]() | 15 | 15/-15 | 0.5/0.5 | 20-72 | -40 to 100 | - | 41.15 x 51.31 x 21.59 |
DFC10E12S5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 9-18 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |