bmp rugged

dfc 10 dual output

dfc 10 dual output
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
DFC10U48D151015/-150.33/0.3318-72-40 to 85-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10U24D151015/-150.32/0.329-36-40 to 85-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10U48D121012/-120.415/0.41518-72-40 to 85-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10U24D121012/-120.4/0.49-36-40 to 85-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10U24D58.55/-50.85/0.859-36-40 to 85-25.91 x 51.31 x 18.29

dfc 10 single output

dfc 10 single output
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
DFC10E12S510529-18-40 to 90-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10E24S1210120.918-36-40 to 90-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10E24S5105218-36-40 to 90-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10E12S1210120.99-18-40 to 90-25.91 x 51.31 x 18.29
DFC10E24S1510150.718-36-40 to 90-25.91 x 51.31 x 18.29

dfc 15 dual output

dfc 15 dual output
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
DFC15U48D15G1515/-150.5/0.520-72-40 to 100-41.15 x 51.31 x 21.59
DFC15U48D151515/-150.5/0.520-72-40 to 100-41.15 x 51.31 x 21.59

dfc 15 single output

dfc 15 single output
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
DFC15U48S1215121.2520-60-40 to 90-41.15 x 51.31 x 21.59

dfc 6 single output

dfc 6 single output
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
DFC6U5S5 651.23.5-16-40 to 8525.4 x 50.8 x 19.0525.4 x 50.8 x 19.05

imx15/imy15/ims15

imx15/imy15/ims15
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
20IMX15-03-8RG 14.93.34.58.4-36-40 to 8540.6 x 51 x 10.540.6 x 51 x 10.5
20IMX15-05-8RG 17.55.13.58.4-36-40 to 8540.6 x 51 x 10.540.6 x 51 x 10.5
20IMX15-0503-8RG 11.35.1/3.31.35/1.358.4-36-40 to 8540.6 x 51 x 10.540.6 x 51 x 10.5
20IMX15-05-05-8G135/51.3/1.38.4-36-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-12-12-8G16.812/120.7/0.716.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-24-24-8G16.824/240.35/0.3550-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-24-24-8G15.424/240.32/0.328.4-36-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-15-15-8G16.815/150.56/0.5616.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-05-05-8G145/51.4/1.450-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-0503-8R12.65.1/3.31.5/1.550-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-12-12-8G16.812/120.7/0.750-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-0503-8RG12.65.1/3.31.5/1.516.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-24-24-8G16.824/240.35/0.3516.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-05-05-8G145/51.4/1.416.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-15-15-8G1515/150.5/0.58.4-36-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-05-8RG-G17.55.13.550-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-12-12-8G15.612/120.65/0.658.4-36-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-03-8RG-G14.93.34.550-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-03-8RG13.23.3416.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-05-8RG-G17.55.13.516.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-05-05-8R145/51.4/1.450-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-15-15-8G16.815/150.56/0.5650-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5

imx35

imx35
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
70IMX35D12D12-8G33.612/12/12/120.7/0.7/0.7/0.740-121-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D15-8G325/15/15/51.4/0.6/0.6/1.440-121-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D05-8IZG285/5/5/51.4/1.4/1.4/1.440-121-40 to 85-47.8 x 72.8 x 8.9
70IMX35D12D12-8ZG33.612/12/12/120.7/0.7/0.7/0.740-121-40 to 85-47.8 x 72.8 x 8.9
70IMX35D15D15-8G3615/15/15/150.6/0.6/0.6/0.640-121-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D15D15-8ZG3615/15/15/150.6/0.6/0.6/0.640-121-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D12-8IZG30.85/12/12/51.4/0.7/0.7/1.440-121-40 to 85-47.8 x 72.8 x 8.9
20IMX35D05D12-8G29.15/12/12/51.35/0.65/0.65/1.359-36-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D05D05-8G285/5/5/51.4/1.4/1.4/1.460-150-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D12D12-8G31.212/12/12/120.65/0.65/0.65/0.659-36-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D05-8G285/5/5/51.4/1.4/1.4/1.418-75-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D12-8G30.85/12/12/51.4/0.7/0.7/1.418-75-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D12-8G30.85/12/12/51.4/0.7/0.7/1.440-121-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D12D12-8G33.612/12/12/120.7/0.7/0.7/0.718-75-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D05-8G285/5/5/51.4/1.4/1.4/1.440-121-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D12D12-8G33.612/12/12/120.7/0.7/0.7/0.760-150-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D05D15-8G325/15/15/51.4/0.6/0.6/1.460-150-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D15D15-8G3615/15/15/150.6/0.6/0.6/0.660-150-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D05-8IZG285/5/5/51.4/1.4/1.4/1.418-75-40 to 85-47.8 x 72.8 x 8.9
110IMX35D05D12-8G35.75/12/12/51.4/0.7/1.4/0.760-150-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D15-8G325/15/15/51.4/0.6/0.6/1.418-75-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D05D15-8G305/15/15/51.35/0.55/0.55/1.359-36-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D12-8IG30.85/12/12/51.4/0.7/0.7/1.418-75-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D05D05-8G275/5/5/51.35/1.35/1.35/1.359-36-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D15D15-8G3315/15/15/150.55/0.55/0.55/0.559-36-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D15D15-8G3615/15/15/150.6/0.6/0.6/0.618-75-40 to 85-63.5 x 76.2 x 10.5

imx4

imx4
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
20IMX4-2424-8G 3.824/-240.08/0.088.4-36-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-03-8G 33.30.916.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-1515-8G 4.215/-150.14/0.148.4-36-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-15-8G 4.2150.288.4-36-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-03-8G 33.30.98.4-36-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-12-8G 4.1120.348.4-36-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-1212-8G 4.112/-120.17/0.178.4-36-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-0505-8G 3.55/-50.35/0.358.4-36-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
70IMX4-15-8G 4.2150.2840-121-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
70IMX4-05-8G 3.550.740-121-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
70IMX4-0505-8G 3.55/-50.35/0.3540-121-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
5IMX4-12-8ZG 3.6120.34.7-16.8-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
5IMX4-15-8G 3.75150.254.7-16.8-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
5IMX4-15-9Z 3.75150.254.7-16.8-40 to 7120 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
40IMX4-2424-8ZG 3.824/-240.08/0.0816.8-75-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
5IMX4-12-8G 3.6120.34.7-16.8-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-15-8ZG 4.2150.2816.8-75-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
70IMX4-12-8G 4.1120.3440-121-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-05-8G 3.550.78.4-39-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-2424-8ZG 3.824/-240.08/0.088.4-36-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
40IMX4-05-8ZG 3.550.716.8-75-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
20IMX4-12-8ZG 4.1120.348.4-36-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
40IMX4-1515-8K 4.215/-150.14/0.1416.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-15-8ZG 4.1150.288.4-36-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
20IMX4-1212-8ZG 4.112/-120.17/0.178.4-36-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
70IMX4-15-8 4.2150.2840-121-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
20IMX4-05-8ZG 3.550.78.4-36-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
40IMX4-05-8G 3.550.716.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-2424-8G 3.824/-240.08/0.0816.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
5IMX4-05-8G 3.550.74.7-16.8-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
5IMX4-05-8ZG 3.550.74.7-16.8-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-12-8ZG 4.1120.3416.8-75-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
40IMX4-1212-8ZG 4.112/-120.17/0.1716.8-75-40 to 8520 x 31 x 8.520 x 31 x 8.5
40IMX4-15-8G 4.2150.2816.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-1515-8G 4.215/-150.14/0.1416.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-12-8G 4.1120.3416.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-0505-8G 3.55/-50.35/0.3516.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-0505-8 3.55/-50.35/0.3516.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5
40IMX4-1212-8G 4.112/-120.17/0.1716.8-75-40 to 8520 x 33 x 8.520 x 33 x 8.5

imx7/ims7

imx7/ims7
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
40IMX7-15-15-8ZG7.215/150.24/0.2416.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-05-05-8G75/50.7/0.716.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-15-15-8G615/150.2/0.28.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-05-05-8ZG65/50.6/0.68.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-12-12-8ZG612/120.25/0.258.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-05-8G6.15.11.28.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-03-8ZG53.31.58.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-24-24-8G7.224/240.15/0.1560-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-12-12-8G612/120.25/0.258.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-05-8G6.151.260-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-12-12-8ZG7.212/120.3/0.360-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-05-8ZG6.15.11.216.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-05-05-8G75/50.7/0.760-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-12-12-8ZG7.212/120.3/0.316.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-15-15-8G7.215/150.24/0.2416.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-03-8ZG53.31.516.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-03-8G53.31.516.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-05-8ZG6.15.11.260-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-24-24-8ZG7.224/240.15/0.1560-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-05-05-8G65/50.6/0.68.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-05-05-8ZG75/50.7/0.716.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-15-15-8ZG7.215/150.24/0.2460-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-05-8ZG6.15.11.28.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-15-15-8G7.215/150.24/0.2460-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-05-8G6.15.11.216.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-24-24-8G6.224/240.13/0.138.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-05-05-8G75/50.7/0.740-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-05-05-875/50.7/0.740-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-24-24-8G7.224/240.15/0.1516.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-03-8G53.31.540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-05-8ZG6.15.11.240-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-12-12-8G7.212/120.3/0.360-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-05-05-8ZG75/50.7/0.760-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-12-12-8G7.212/120.3/0.316.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-03-8G53.31.58.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-03-8G53.31.560-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-12-12-8ZG7.212/120.3/0.340-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-05-8G6.15.11.540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-15-15-8ZG7.215/150.24/0.2440-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-12-12-8G7.212/120.3/0.340-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-03-8ZG53.31.540-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-15-15-8G7.215/150.24/0.2440-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-24-24-8ZG7.224/240.15/0.1516.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-03-853.31.540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-24-24-8ZG7.224/240.15/0.1540-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-24-24-8G7.224/240.15/0.1540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5

imx70/imy70

imx70/imy70
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
110IMY70-24-24-0G6224/241.3/1.350-137.5-40 to 95-63.5 x 76.2 x 12.5
110IMY70-05-0TG615.11250-137.5-40 to 95-63.5 x 76.2 x 12.5
110IMY70-12-0TG90127.550-137.5-40 to 95-63.5 x 76.2 x 12.5
110IMY70-15-0TG9015650-137.5-40 to 95-63.5 x 76.2 x 12.5
24IMX70-12-0TG8412715-33.6-40 to 95-63.5 x 76.2 x 12.5
24IMX70-24-24-0ZG6224/241.3/1.315-33.6-40 to 95-47.8 x 72.7 x 9.75
24IMX70-15-0TZG86155.715-33.6-40 to 95-47.8 x 72.7 x 9.75

nds series

nds series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
NDS03ZE-M6G 103.3336-75-40 to 10033 x 23 x 8.533 x 23 x 8.5
NDS02ZG-M6G 105236-75-40 to 10033 x 23 x 8.533 x 23 x 8.5

nv series

nv series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
NVS0.5ZH-M6G6120.536-75-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVD0.2CKK-M63.824/-240.08/0.089-36-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVD0.2EKK-M63.824/-240.08/0.0818-75-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVS0.7EG-M6G3.550.718-75-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVS01YG-M6G55118-36-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVD0.7CGG-M63.55/-50.35/0.359-36-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVS0.3CH-M64120.349-36-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVD0.3CJJ-M64.215/-150.14/0.149-36-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVD01YGG-M6G55/-50.5/0.518-36-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVD0.3EJJ-M64.215/-150.14/0.1418-75-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVS0.9EE-M633.30.918-75-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVD0.5YHH-M6G612/-120.25/0.2518-36-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVS01ZG-M6G55136-75-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVS0.5YH-M6G6120.518-36-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVD0.4YJJ-M6G615/-150.2/0.218-36-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVS0.3EH-M6G4120.3418-75-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVS0.3CJ-M64.2150.289-36-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVD0.3CHH-M6412/-120.17/0.179-36-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVS0.3EJ-M64.2150.2818-75-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVS0.9CE-M6G33.30.99-36-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33
NVD0.3EHH-M6G412/-120.17/0.1718-75-40 to 110-1.29 x 1.01 x 0.33
NVS0.7CG-M6G3.550.79-36-40 to 110-1.3 x 1.01 x 0.33

rds/rfs series

rds/rfs series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
RDS05ZE-M6G16.53.3536-75-40 to 100-1.87 x 1 x 0.33
RDS04ZG-M6G205436-75-40 to 100-1.87 x 1 x 0.33
RFS06ZE-M6G203.3636-75-40 to 100-1.87 x 1 x 0.37

rns/rnd series

rns/rnd series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
RNS01EG-M665.051.218-72-45 to 110-1.87 x 1 x 0.33
RNS02ZG-M6G105.05238-75-45 to 110-1.87 x 1 x 0.33
RNS03ZE-M6G103.3338-75-45 to 110-1.87 x 1 x 0.33
RND0.8ZHH-M6G1012/-120.42/0.4236-75-45 to 110-1.87 x 1 x 0.33
RNS0.9ET-M6G6.370.918-72-45 to 110-1.87 x 1 x 0.33
RNS01EE-M653.31.518-72-45 to 110-1.87 x 1 x 0.33
RNS0.6ZH-M6G7.2120.638-75-45 to 110-1.87 x 1 x 0.33

sfs series

sfs series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SFS13ZE-M6G433.31336-72-40 to 100-2.01 x 1.3 x 0.33

imx / imy series

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
70IMX4-05-8G3.550.740-121-40 to 85-20 x 33 x 8.5
5IMX4-05-8ZG3.550.74.7-16.8-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-1515-8G4.215/-150.14/0.1416.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
20IMX4-03-8G33.30.98.4-36-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-12-8G4.1120.3416.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
5IMX4-15-9Z3.75150.254.7-16.8-40 to 71-20 x 31 x 8.5
40IMX4-05-8G3.550.716.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-15-8ZG4.2150.2816.8-75-40 to 85-20 x 31 x 8.5
5IMX4-12-8ZG3.6120.34.7-16.8-40 to 85-20 x 31 x 8.5
20IMX4-15-8G4.2150.288.4-36-40 to 85-20 x 33 x 8.5
20IMX4-12-8G4.1120.348.4-36-40 to 85-20 x 33 x 8.5
20IMX4-1212-8ZG4.112/-120.17/0.178.4-36-40 to 85-20 x 31 x 8.5
5IMX4-15-8G3.75150.254.7-16.8-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-0505-8KG3.55/-50.35/0.3516.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
70IMX4-12-8G4.1120.3440-121-40 to 85-20 x 33 x 8.5
20IMX4-05-8G3.550.78.4-39-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-05-8ZG3.550.716.8-75-40 to 85-20 x 31 x 8.5
40IMX4-03-8G33.30.916.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
70IMX4-0505-8G3.55/-50.35/0.3540-121-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-2424-8ZG3.824/-240.08/0.0816.8-75-40 to 85-20 x 31 x 8.5
40IMX4-1515-8K4.215/-150.14/0.1416.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-0505-83.55/-50.35/0.3516.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-15-8G4.2150.2816.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-1515-8KG4.215/-150.14/0.1416.8-75-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-12-8ZG4.1120.3416.8-75-40 to 85-20 x 31 x 8.5
20IMX4-12-8ZG4.1120.348.4-36-40 to 85-20 x 31 x 8.5
5IMX4-12-8G3.6120.34.7-16.8-40 to 85-20 x 33 x 8.5
40IMX4-1212-8ZG4.112/-120.17/0.1716.8-75-40 to 85-20 x 31 x 8.5
40IMX7-15-15-8ZG7.215/150.24/0.2416.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-05-05-8G75/50.7/0.716.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-15-15-8G615/150.2/0.28.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-05-05-8ZG65/50.6/0.68.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-12-12-8ZG612/120.25/0.258.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-05-8G6.15.11.28.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-03-8ZG53.31.58.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-24-24-8G7.224/240.15/0.1560-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-12-12-8G612/120.25/0.258.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-05-8G6.151.260-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-12-12-8ZG7.212/120.3/0.360-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-05-8ZG6.15.11.216.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-05-05-8G75/50.7/0.760-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-12-12-8ZG7.212/120.3/0.316.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-15-15-8G7.215/150.24/0.2416.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-03-8ZG53.31.516.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-03-8G53.31.516.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-05-8ZG6.15.11.260-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-24-24-8ZG7.224/240.15/0.1560-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-05-05-8G65/50.6/0.68.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-05-05-8ZG75/50.7/0.716.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-15-15-8ZG7.215/150.24/0.2460-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
20IMX7-05-8ZG6.15.11.28.4-36-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-15-15-8G7.215/150.24/0.2460-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-05-8G6.15.11.216.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-24-24-8G6.224/240.13/0.138.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-05-05-8G75/50.7/0.740-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-05-05-875/50.7/0.740-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-24-24-8G7.224/240.15/0.1516.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-03-8G53.31.540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-05-8ZG6.15.11.240-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
110IMX7-12-12-8G7.212/120.3/0.360-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-05-05-8ZG75/50.7/0.760-150-40 to 85-23 x 48 x 8.25
40IMX7-12-12-8G7.212/120.3/0.316.8-75-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX7-03-8G53.31.58.4-36-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
110IMX7-03-8G53.31.560-150-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-12-12-8ZG7.212/120.3/0.340-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-05-8G6.15.11.540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-15-15-8ZG7.215/150.24/0.2440-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-12-12-8G7.212/120.3/0.340-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-03-8ZG53.31.540-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-15-15-8G7.215/150.24/0.2440-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
40IMX7-24-24-8ZG7.224/240.15/0.1516.8-75-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-03-853.31.540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
70IMX7-24-24-8ZG7.224/240.15/0.1540-121-40 to 85-23 x 48 x 8.25
70IMX7-24-24-8G7.224/240.15/0.1540-121-40 to 85-25.4 x 50.8 x 10.5
20IMX15-03-8RG 14.93.34.58.4-36-40 to 8540.6 x 51 x 10.540.6 x 51 x 10.5
20IMX15-05-8RG 17.55.13.58.4-36-40 to 8540.6 x 51 x 10.540.6 x 51 x 10.5
20IMX15-0503-8RG 11.35.1/3.31.35/1.358.4-36-40 to 8540.6 x 51 x 10.540.6 x 51 x 10.5
20IMX15-05-05-8G135/51.3/1.38.4-36-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-12-12-8G16.812/120.7/0.716.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-24-24-8G16.824/240.35/0.3550-150-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-24-24-8G15.424/240.32/0.328.4-36-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-15-15-8G16.815/150.56/0.5616.8-75-40 to 85-40.6 x 51 x 10.5
