rugged melcher™ cassettes

rcm 150/300

RCM 150/300
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
24RCM150-24D 150 24 6.25 14.4-50.4 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
110RCM150-12D 150 12 12.5 43.2-154 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
110RCM300-24DMQF 300 24 12.5 43.2-154 -40 to 70 Isolated 188.6 x 116 x 38
24RCM150-24DMQF 150 24 6.25 14.4-50.4 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
110RCM150-12DMQF 150 12 12.5 43.2-154 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
24RCM150-12 150 12 12.5 14.4-50.4 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
110RCM150-12 150 12 12.5 43.2-154 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
24RCM150-24 150 24 6.25 14.4-50.4 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
110RCM300-12 300 12 25 43.2-154 -40 to 70 Isolated 188.6 x 116 x 38
24RCM300-12 300 12 25 14.4-50.4 -40 to 70 Isolated 188.6 x 116 x 38
110RCM300-24 300 24 12.5 43.2-154 -40 to 70 Isolated 188.6 x 116 x 38
110RCM150-24 150 24 6.25 43.2-154 -40 to 70 Isolated 164.5 x 96 x 36.1
24RCM300-24D 300 24 12.5 14.4-50.4 -40 to 70 Isolated 188.6 x 116 x 38

rcm 500/1000

RCM 500/1000
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
110RCM500-24 500 24 21 66-154 -40 to 70 Isolated 209 x 141 x 38
110RCM1000-24 1000 24 42 66-154 -40 to 55 Isolated 209 x 141 x 47.4

er series

ER Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
ER2880-9RG 192 48/48 2/2 77-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
ERP2320-9RG 288 12/12 12/12 77-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 80 x 111
ER2320-9RG 240 12/12 10/10 77-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111

hp series

HP Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
HP2660-9RG 120 24/24 2.55/2.55 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP3020-9RG 121 5.1/12/12 12/2.5/2.5 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP3040-9RG 121 5.1/15/15 12/2/2 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP3060-9RG 121 5.1/24/24 12/1.25/1.25 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP4320-9RG 120 12/12/12/12 2.5/2.5/2.5/2.5 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP4540-9RG 120 15/15/15/15 2/2/2/2 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP4560-9RG 120 15/24/24/15 2/1.25/1.25/2 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP4660-9RG 120 24/24/24/24 1.25/1.25/1.25/1.25 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP1001-9RTG 122 5.1 24 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP1301-9RTG 122 12 10.2 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP1501-9RTG 122 15 8 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP1601-9RTG 122 24 5.1 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP2001-9RG 122 5.1/5.1 12/12 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP2020-9RG 122 5.1/12 12/5.1 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP2040-9RG 122 5.1/15 12/4 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP2320-9RG 122 12/12 5.1/5.1 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111
HP2540-9RG 122 15/15 4/4 16.8-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 20 x 111

hr series

HR Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
HRL2320-9RG 144 12/12 6/6 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HR2320-9RBG 240 12/12 10/10 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HR2880-9RG 192 48/48 2/2 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HRP2880-9RG 240 48/48 2.5/2.5 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 80 x 111
HR2320-9RG 240 12/12 10/10 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HR2540-9RG 240 15/15 8/8 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HRP2540-9RG 288 15/15 9.6/9.6 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 80 x 111

k series

K Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
AK2320-9R 120 12/12 5/5 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK2540-9RTG 150 15/15 5/5 14-70 Isolated 172 x 80 x 111
EK2320-9ERG 120 12/12 6/6 67-385 Isolated 172 x 80 x 111
DK2660-9ERG 120 24/24 3/3 44-220 Isolated 172 x 80 x 111
BK1601-9RTG 144 24 6 14-70 Isolated 172 x 80 x 111
AK1601-9RTG 120 24 5 8-35 Isolated 172 x 80 x 111
CK2660-9ERG 144 24/24 3/3 25-140 Isolated 172 x 80 x 111
AK1501-9R 120 15 8 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK1601-9PG 120 24 5 8-35 Isolated 172 x 80 x 111
AK1001-9R 102 5.1 20 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK2540-9R 120 15/15 4/4 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK1301-9RG 120 12 10 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK1001-9R 128 5.1 25 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK1301-9R 144 12 12 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK2320-9R 144 12/12 6/6 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK2660-9RG 120 24/24 2.5/2.5 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK1601-9RG 144 24 6 14-70 Isolated 172 x 80 x 111
BK1501-9R 150 15 10 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111

m series

M Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 尺寸 (mm)
AM1001-9PG 41 5.1 8 8-35 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
AM1301-9RHG 48 12 4 8-35 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM2540-9D4AG 51 15/15 1.7/1.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM3020-9D2 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM3020-9AG 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
AM1301-9RG 48 12 4 8-35 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
CM1601-9ERG 48 24 2 28-140 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
CM3020-9G 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 28-140 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM2540-9AG 51 15/15 1.7/1.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM2540-9PG 51 15/15 1.7/1.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
DM1601-9RG 48 24 2 44-220 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM1501-9RG 51 15 3.5 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM1601-9RAG 48 24 2 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111

p series

P Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
BP4660-9RG 192 24/24/24/24 4/4/4/4 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP3670-9RG 120 24/5.1/3.3 4/18/20 21.6-50.4 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP2540-9RG 192 15/15 6.4/6.4 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP2660-9RG 192 24/24 4/4 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP3020-9RG 192 5.1/12/12 18/8/8 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP3040-9RG 192 5.1/15/15 18/6.4/6.4 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP3060-9RG 192 5.1/24/24 18/4/4 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP3340-9RG 192 12/15/15 8/6.4/6.4 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP1101-9RG 132 3.3 40 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP1001-9RG 183 5.1 36 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP1301-9RG 192 12 16 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP1501-9RG 192 15 12.8 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP1601-9RG 192 24 8 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP2101-9RG 157 3.3/5.1 20/18 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP2001-9RG 182 5.1/5.1 18/18 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP2020-9RG 187 5.1/12 18/8 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP2320-9RG 192 12/12 8/8 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP4040-9RG 192 5.1/15/15/5.1 18/6.4/6.4/18 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP4320-9RG 192 12/12/12/12 8/8/8/8 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
BP4540-9RG 192 15/15/15/15 6.4/6.4/6.4/6.4 16-36 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP3020-9RG 120 5.1/12/12 17.8/4/4 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP1601-9RG 120 24 8 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP4660-9RG 120 24/24/24/24 2/2/2/2 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP3040-9RG 120 5.1/15/15 17.8/3.2/3.2 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP1001-9RK 120 5.1 35.9 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP2320-9RG 120 12/12 8/8 40-90 -40 to 71 Isolated 168 x 80 x 111
DP1101-9RKG 120 3.3 40 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP2660-9RG 120 24/24 4/4 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP2101-9RG 120 3.3/5.1 20/17.8 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP2540-9RG 120 15/15 6.4/6.4 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP1601-9RG 120 24 8 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP1301-9RG 120 12 16 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP1301-9RG 120 12 16 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP1501-9RG 120 15 12.8 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP2001-9RG 120 5.1/5.1 17.8/17.8 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP3060-9RG 120 5.1/24/24 17.8/2/2 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP4320-9RG 120 12/12/12/12 4/4/4/4 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP4720-9RG 120 5.1/3.3/12/12 4.9/7.6/4/4 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP1001-9RKG 120 5.1 35.9 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP1101-9RKG 120 3.3 40 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP2660-9RG 120 24/24 4/4 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP2101-9RG 120 3.3/5.1 20/17.8 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP2020-9RG 120 5.1/12 17.8/8 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP2320-9RG 120 12/12 8/8 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP2540-9RG 120 15/15 6.4/6.4 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
GP4540-9RG 120 15/15/15/15 3.2/3.2/3.2/3.2 21.6-50.4 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP1501-9RG 120 15 12.8 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111
DP2001-9RG 120 5.1/5.1 17.8/17.8 40-90 -40 to 71 Isolated 172 x 19.8 x 111

psa / psr series

PSA / PSR Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSA55-9 25 5 5 7-35 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA5A2-2 10 5.1 2 8-40 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR122.5-9 30 12 2.5 15-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA5A5-2 26 5.1 5 7-35 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR242-9G 48 24 2 29-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA5A5-2IRY 26 5.1 5 7-35 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA242.5-2G 60 24 2.5 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA361-7IR 43 36 1.2 44-144 -25 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA242.5-2IY 60 24 2.5 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA121.5-9IRG 18 12 1.5 18-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR53-9 15 5 3 8-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR52-7 10 5 2 8-80 -25 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR362-9G 72 36 2 42-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR53-9G 15 5 3 8-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR54-9G 20 5 4 7-40 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR152.5-9IRG 38 15 2.5 19-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA241.5-9IRG 36 24 1.5 31-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA151.5-9 23 15 1.5 22-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA123-2 36 12 3 15-40 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA481-9IR 48 48 1 58-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA153-2 45 15 3 19-40 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA242.5-2IRY 60 24 2.5 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4

psb series

PSB Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSB125-9IRG 60 12 5 15-80 -40 to 71 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3
PSB126-2 72 12 6 15-40 -10 to 50 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3
PSB243-9IRG 72 24 3 31-144 -40 to 71 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3
PSB123-9IRG 36 12 3 18-144 -40 to 71 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3

psc / psl series

PSC / PSL Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSL248-7R 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.10
PSL248-7RC 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.11
PSL248-7RCK 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.12
PSL5A10-7I 51 5.1 10 8-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.13
PSL5A10-7RC 51 5.1 10 8-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.14
PSL5A12-7R 61 5.1 12 7-40 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.15
PSC5A10-9LIRC 51 5.1 10 8-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.23
PSC5A11-2 56 5.1 11 8-40 -10 to 50 ºC Isolated 151x88x32.25
PSC5A12-7IR 61 5.1 12 7-40 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.26
PSC5A12-9IRG 61 5.1 12 7-40 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.27
PSL126-7R 72 12 6 18-144 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.5
PSL126-9R 72 12 6 18-144 -40 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.6
PSL158-7I 120 15 8 19-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.7
PSL246-9LR 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.8
PSL248-7LR 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.9
PSC5A10-7IR 51 5.1 10 8-80 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.22
PSC248-9IRG 192 24 8 29-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.16
PSC248-9LIR 192 24 8 29-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.17
PSC366-7IR 216 36 6 44-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.18
PSC368-7IR 288 36 8 42-80 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.19
PSC368-9IRG 288 36 8 42-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.20
PSC486-7LIR 288 48 6 58-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.21
PSC246-9LIRCG 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC246-9LIRG 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC248-7IR 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.14
PSC248-9IR 192 24 8 29-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.15
PSC246-7LIRC 144 24 6 31-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC246-9IRCG 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC246-9LIR 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC126-7IR 72 12 6 18-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.2
PSC128-9IRG 96 12 8 15-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.3
PSC156-9IR 90 15 6 22-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.5
PSC158-9LIRC 120 15 8 19-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.6
PSC246-7IR 144 24 6 31-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.7
PSC246-7LIR 144 24 6 31-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8

psk / pss series

PSK / PSS Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSS2414-2 336 24 14 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS489-7 432 48 9 58-144 -25 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS369-7E 324 36 9 44-144 -25 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS129-9 108 12 9 18-144 -40 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS249-9 216 24 9 31-144 -40 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS3612-7 432 36 12 42-80 -25 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS2412-7E 288 24 12 29-80 -25 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS5A14-2 71.4 5.1 14 8-40 -10 to 50 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS5A12-7 61.2 5.1 12 8-80 -25 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111

q series

Q Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
GQ2660-9RBG 132 24/24 5.1/5.1 21.6-54 Isolated 164 x 19.8 x 111
EQ7001-9RG 97 5.1/5.1 15/15 66-137.5 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
EQ1001-9RG 102 5.1 20 66-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
EQ2001-9RG 97 5.1/5.1 15/15 66-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
EQ2540-9RG 120 15/15 7.4/7.4 66-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
EQ7540-9RG 120 15/15 7.4/7.4 66-137.5 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
DQ7660-9RG 132 24/24 5.1/5.1 43-100.8 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
EQ2320-9RG 120 12/12 9.2/9.2 66-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
DQ7320-9R 120 12/12 9.2/9.2 43-100.8 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
EQ2540-9R 120 15/15 7.4/7.4 66-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
GQ1001-9RG 102 5.1 20 21.6-54 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ2320-9RG 120 12/12 9.2/9.2 33.6-75 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
GQ2660-9RG 132 24/24 5.1/5.1 21.6-54 Isolated 164 x 19.8 x 111
BQ7540-7R 120 15/15 7.4/7.4 14.4-36 -25 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
BQ2320-9RG 120 12/12 9.2/9.2 14.4-36 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
BQ7320-7R 120 12/12 9.2/9.2 14.4-36 -25 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
GQ2320-9RG 120 12/12 9.2/9.2 21.6-54 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
GQ2540-9RG 120 15/15 7.4/7.4 21.6-54 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
BQ6001-9RG 102 5.1 20 14.4-36 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
BQ2001-9RG 97 5.1/5.1 15/15 14.4-36 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
BQ2540-9RG 120 15/15 7.4/7.4 14.4-36 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
BQ7660-7R 132 24/24 5.1/5.1 14.4-36 -25 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
DQ2001-9RG 97 5.1/5.1 15/15 43-100.8 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
DQ2660-9RG 132 24/24 5.1/5.1 43-100.8 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
DQ7540-9R 120 15/15 7.4/7.4 43-100.8 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
DQ2320-9RG 120 12/12 9.2/9.2 43-100.8 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
DQ1001-9RG 102 5.1 20 43-100.8 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
DQ2540-9RG 120 15/15 7.4/7.4 43-100.8 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ7660-7R 132 24/24 5.1/5.1 33.6-75 -25 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
CQ2001-9RG 97 5.1/5.1 15/15 33.6-75 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ2540-9RG 120 15/15 7.4/7.4 33.6-75 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ2660-9RG 132 24/24 5.1/5.1 33.6-75 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
EQ7660-9RG 132 24/24 5.1/5.1 66-137.5 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
EQ2660-9RG 132 24/24 5.1/5.1 66-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
EQ2321-9R 120 12/12 9.2/9.2 66-137.5 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
EQ7320-7R 120 12/12 9.2/9.2 66-137.5 -25 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
EQ6001-9RG 102 5.1 20 66-137.5 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
BQ1001-9RG 102 5.1 20 14.4-36 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
BQ2320-9R 120 12/12 9.2/9.2 14.4-36 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
BQ2660-9RG 132 24/24 5.1/5.1 14.4-36 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ2660-9R 132 24/24 5.1/5.1 33.6-75 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ1001-9RG 102 5.1 20 33.6-75 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ1101-7 82 3.3 25 33.6-75 -25 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ7540-7R 120 15/15 7.4/7.4 33.6-75 -25 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ1701-7R 132 24 5.5 33.6-75 -25 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111
CQ6001-9RG 102 5.1 20 33.6-75 -40 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
GQ7660-7R 132 24/24 5.1/5.1 21.6-54 -25 to 71 Isolated 220 x 19.8 x 111
GQ2001-9RG 97 5.1/5.1 15/15 21.6-54 -40 to 71 Isolated 164 x 19.8 x 111

s series

S Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
FS2540-7R 96 15/15 3.2/3.2 20-100 -25 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
AS1601-9RB1G 101 24 4.2 8-35 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS1501-9RG 98 15 6.5 14-70 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS2660-9ERG 96 24/24 2/2 44-220 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS2660-9RB1G 96 24/24 2/2 14-70 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS2660-9RG 96 24/24 2/2 14-70 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS2320-7R 96 12/12 4/4 14-70 -25 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS2540-9R 96 15/15 3.2/3.2 14-70 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
FS1001-7ER 82 5.1 16 20-100 -25 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS1501-9R 98 15 6.5 14-70 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS1601-9RG 101 24 4.2 14-70 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS1301-9R 96 12 8 14-70 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
BS1001-9R 82 5.1 16 14-70 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
AS2660-9R 96 24/24 2/2 8-35 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS2320-7ER 96 12/12 4/4 44-220 -25 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
ES1601-9ER 101 24 4.2 67-385 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS1601-9ERG 101 24 4.2 44-220 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS2540-9ERG 96 15/15 3.2/3.2 44-220 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS2660-7R 96 24/24 2/2 44-220 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS1301-7R 96 12 8 44-220 -25 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS1610-7ERD9T 101 24 4.2 44-220 -25 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS1001-9ER 82 5.1 16 44-220 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
CS2540-7R 96 15/15 3.2/3.2 28-140 -25 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
DS1501-9ERG 96 15 6.5 44-220 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
