rugged melcher™ cassettes
rcm 150/300

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24RCM150-24D | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | Isolated | 164.5 x 96 x 36.1 | |
| 110RCM150-12D | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | Isolated | 164.5 x 96 x 36.1 | |
| 110RCM300-24DMQF | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | Isolated | 188.6 x 116 x 38 | |
| 24RCM150-24DMQF | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | Isolated | 164.5 x 96 x 36.1 | |
| 110RCM150-12DMQF | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | Isolated | 164.5 x 96 x 36.1 |
rcm 500/1000

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110RCM500-24 | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | Isolated | 209 x 141 x 38 | |
| 110RCM1000-24 | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | Isolated | 209 x 141 x 47.4 |
er series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER2880-9RG | 192 | 48/48 | 2/2 | 77-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | |
| ERP2320-9RG | 288 | 12/12 | 12/12 | 77-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 80 x 111 | |
| ER2320-9RG | 240 | 12/12 | 10/10 | 77-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 |
hp series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP2660-9RG | 120 | 24/24 | 2.55/2.55 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 20 x 111 | |
| HP3020-9RG | 121 | 5.1/12/12 | 12/2.5/2.5 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 20 x 111 | |
| HP3040-9RG | 121 | 5.1/15/15 | 12/2/2 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 20 x 111 | |
| HP3060-9RG | 121 | 5.1/24/24 | 12/1.25/1.25 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 20 x 111 | |
| HP4320-9RG | 120 | 12/12/12/12 | 2.5/2.5/2.5/2.5 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 20 x 111 |
hr series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRL2320-9RG | 144 | 12/12 | 6/6 | 16.8-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | |
| HR2320-9RBG | 240 | 12/12 | 10/10 | 16.8-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | |
| HR2880-9RG | 192 | 48/48 | 2/2 | 16.8-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | |
| HRP2880-9RG | 240 | 48/48 | 2.5/2.5 | 16.8-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 80 x 111 | |
| HR2320-9RG | 240 | 12/12 | 10/10 | 16.8-150 | -40 to 71 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 |
k series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK2320-9R | 120 | 12/12 | 5/5 | 8-35 | -40 to 71 | Isolated | 172 x 80 x 111 | |
| BK2540-9RTG | 150 | 15/15 | 5/5 | 14-70 | Isolated | 172 x 80 x 111 | ||
| EK2320-9ERG | 120 | 12/12 | 6/6 | 67-385 | Isolated | 172 x 80 x 111 | ||
| DK2660-9ERG | 120 | 24/24 | 3/3 | 44-220 | Isolated | 172 x 80 x 111 | ||
| BK1601-9RTG | 144 | 24 | 6 | 14-70 | Isolated | 172 x 80 x 111 |
m series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1001-9PG | 41 | 5.1 | 8 | 8-35 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| AM1301-9RHG | 48 | 12 | 4 | 8-35 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| BM2540-9D4AG | 51 | 15/15 | 1.7/1.7 | 14-70 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| BM3020-9D2 | 42 | 5.1/12/12 | 5/0.7/0.7 | 14-70 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| BM3020-9AG | 42 | 5.1/12/12 | 5/0.7/0.7 | 14-70 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 |
p series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP4660-9RG | 192 | 24/24/24/24 | 4/4/4/4 | 16-36 | -40 to 71 | Isolated | 172 x 19.8 x 111 | |
| GP3670-9RG | 120 | 24/5.1/3.3 | 4/18/20 | 21.6-50.4 | Isolated | 172 x 19.8 x 111 | ||
| BP2540-9RG | 192 | 15/15 | 6.4/6.4 | 16-36 | -40 to 71 | Isolated | 172 x 19.8 x 111 | |
| BP2660-9RG | 192 | 24/24 | 4/4 | 16-36 | -40 to 71 | Isolated | 172 x 19.8 x 111 | |
| BP3020-9RG | 192 | 5.1/12/12 | 18/8/8 | 16-36 | -40 to 71 | Isolated | 172 x 19.8 x 111 |
psa / psr series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA55-9 | 25 | 5 | 5 | 7-35 | -40 to 71 | Non-Isolated | 70.1 x 50.8 x 25.4 | |
| PSA5A2-2 | 10 | 5.1 | 2 | 8-40 | -10 to 50 | Non-Isolated | 70.1 x 50.8 x 25.4 | |
| PSR122.5-9 | 30 | 12 | 2.5 | 15-80 | -40 to 71 | Non-Isolated | 70.1 x 50.8 x 25.4 | |
| PSA5A5-2 | 26 | 5.1 | 5 | 7-35 | -10 to 50 | Non-Isolated | 70.1 x 50.8 x 25.4 | |
| PSR242-9G | 48 | 24 | 2 | 29-80 | -40 to 71 | Non-Isolated | 70.1 x 50.8 x 25.4 |
psb series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB125-9IRG | 60 | 12 | 5 | 15-80 | -40 to 71 | Non-Isolated | 105.9 x 69.1 x 32.3 | |
| PSB126-2 | 72 | 12 | 6 | 15-40 | -10 to 50 | Non-Isolated | 105.9 x 69.1 x 32.3 | |
| PSB243-9IRG | 72 | 24 | 3 | 31-144 | -40 to 71 | Non-Isolated | 105.9 x 69.1 x 32.3 | |
| PSB123-9IRG | 36 | 12 | 3 | 18-144 | -40 to 71 | Non-Isolated | 105.9 x 69.1 x 32.3 |
psc / psl series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL248-7R | 192 | 24 | 8 | 29-80 | -25 to 71 ºC | Isolated | 173.7x107x36.10 | |
| PSL248-7RC | 192 | 24 | 8 | 29-80 | -25 to 71 ºC | Isolated | 173.7x107x36.11 | |
| PSL248-7RCK | 192 | 24 | 8 | 29-80 | -25 to 71 ºC | Isolated | 173.7x107x36.12 | |
| PSL5A10-7I | 51 | 5.1 | 10 | 8-80 | -25 to 71 ºC | Isolated | 173.7x107x36.13 | |
| PSL5A10-7RC | 51 | 5.1 | 10 | 8-80 | -25 to 71 ºC | Isolated | 173.7x107x36.14 |
psk / pss series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS2414-2 | 336 | 24 | 14 | 29-60 | -10 to 50 | Non-Isolated | 168.4 x 60 x 111 | |
| PSS489-7 | 432 | 48 | 9 | 58-144 | -25 to 71 | Non-Isolated | 168.4 x 60 x 111 | |
| PSS369-7E | 324 | 36 | 9 | 44-144 | -25 to 71 | Non-Isolated | 168.4 x 60 x 111 | |
| PSS129-9 | 108 | 12 | 9 | 18-144 | -40 to 71 | Non-Isolated | 168.4 x 60 x 111 | |
| PSS249-9 | 216 | 24 | 9 | 31-144 | -40 to 71 | Non-Isolated | 168.4 x 60 x 111 |
q series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ2660-9RBG | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 21.6-54 | Isolated | 164 x 19.8 x 111 | ||
| EQ7001-9RG | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 66-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 220 x 19.8 x 111 | |
| EQ1001-9RG | 102 | 5.1 | 20 | 66-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 19.8 x 111 | |
| EQ2001-9RG | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 66-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 19.8 x 111 | |
| EQ2540-9RG | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 66-137.5 | -40 to 71 | Isolated | 164 x 19.8 x 111 |
s series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2540-7R | 96 | 15/15 | 3.2/3.2 | 20-100 | -25 to 71 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | |
| AS1601-9RB1G | 101 | 24 | 4.2 | 8-35 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | ||
| BS1501-9RG | 98 | 15 | 6.5 | 14-70 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | ||
| DS2660-9ERG | 96 | 24/24 | 2/2 | 44-220 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 | ||
| BS2660-9RB1G | 96 | 24/24 | 2/2 | 14-70 | Isolated | 168.5 x 60 x 111 |


