enclosed high power
lbc series - battery charger

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBC8000-1110S102G | ![]() | 8000 | 110 | 73 | 350 - 528 | -25 to 55 | Fan | 347/406 x 600 x 166 |
LBC12000-1110S101G | ![]() | 12000 | 110 | 110 | 350 - 528 | -25 to 55 | Fan | 347/406 x 600 x 166 |
LBC8000-1110SxxxG | ![]() | 8000 | 110 | 73 | 350 - 528 | Fan | 347/406 x 600 x 166 | |
LBC12000-1110SxxxG | ![]() | 12000 | 110 | 110 | 350 - 528 | Fan | 347/406 x 600 x 166 |
txp3500/4000

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXP3500-1048G | ![]() | 3500 | 48 | 73 | 180-528 | -20 to 55 | FAN | 410 x 85 x 103 |
TXP3500-1024G | ![]() | 3500 | 24 | 146 | 180-528 | -20 to 55 | FAN | 410 x 85 x 103 |
TXP4000-1110G | ![]() | 4000 | 110 | 36.5 | 350-528 | -20 to 55 | FAN | 410 x 85 x 103 |
tcp3500

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP3500-1060G | ![]() | 3500 | 60 | 65 | 180-528 | -25 to 70 | Liquid | 410 x 85 x 103 |
TCP3500-1048GS101G | ![]() | 3500 | 48 | 73 or pulse | 180-528 | -25 to 70 | Liquid | 410 x 85 x 103 |
TCP3500-1048G | ![]() | 3500 | 48 | 73 | 180-528 | -25 to 70 | Liquid | 410 x 85 x 103 |
TCP3500-H048G | ![]() | 3500 | 48 | 73 or pulse | 180-528 | -25 to 70 | Liquid | 410 x 85 x 103 |
TCP3500-1024G | ![]() | 3500 | 24 | 145 | 180-528 | -25 to 70 | Liquid | 410 x 85 x 103 |
fxp7000

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP7000-48-SG | ![]() | 7000 | 48 | 145 | 180-528 | 0 to 70 | FAN | 430.8 x 127 x 203.2 |
fxc7000

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC7000-48-SG | ![]() | 7000 | 48 | 145 | 180-528 | 0 to 70 | FAN | 385.3 x 127 x 203.2 |
bpeu series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPEU2003 | ![]() | 2000 | 40-50/12 | 40/0.5 | 185-264 | -10 to 50 | Air Cooling | 350 x 128 x 72 |
BPEU3000 | ![]() | 3000 | 50/50/50/50/48/5 | 23.5/23.5/23.5/23.5/2.5/0.5 | 185-264 1p/170-242 3p | -10 to 45 | Baseplate + Air Cooling | 400 x 140 x 73 |
BPEU2451 | ![]() | 3000 | 30-50/30-50/24 | 40/40/3.5 | 185-264 | -10 to 45 | Air Cooling | 350 x 128 x 72 |
BPEU2004 | ![]() | 2000 | 48 | 40 | 185-264 | -10 to 40 | Air Cooling | 340 x 127 x 41 |
BPEU2000 | ![]() | 2000 | 40-50/12 | 40/0.5 | 185-264 | -10 to 50 | Air Cooling | 350 x 128 x 72 |
tsr10 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSR10 | ![]() | 10000 | 0.5 - 50 | 0.5 - 200 | 360 - 440 | 10 to 40 | Fan | 646 x 480 x 132.5 |
tcp4000

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP4000-H090 | ![]() | 4000 | 90 | 45 or pulse | 180-528 | 0 to 70 | Liquid | 400 x 103 x 85 |