rugged melcher™ cassettes
m series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2540-9EG | 51 | 15/15 | 1.7/1.7 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| LM1601-9R | 48 | 24 | 2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| LM3060-7 | 50 | 5.1/24/24 | 5/0.35/0.35 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| LM2660-7 | 48 | 24/24 | 1/1 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 | |
| LM3040-9 | 50 | 5.1/15/15 | 5/0.6/0.6 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 |
s / k / r series
| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | Isolation | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS1501-9ERG | 98 | 15 | 6.5 | 85-264 | -40 to 71 | Isolated | 3U / 12HP cassette | |
| LS1001-9ERB1G | 81 | 5.1 | 16 | 85-264 | -40 to 71 | Isolated | 3U / 12HP cassette | |
| LS4501-7ER | 98 | 15 | 6.5 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette | |
| LS5540-9ERG | 96 | 30 | 3.2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette | |
| LS4740-9ERD2G | 90 | 12.84 | 7 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | 3U / 12HP cassette |
t series

| 型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT1240-7ZG | 400 | 27.25 | 14.5 | 70-140 | -25 to 71 | Convection | 168.5 x 141.5 x 111 | |
| UT1240-7ZB1G | 400 | 27.25 | 14.5 | 70-140 | -25 to 71 | Convection | 168.5 x 141.5 x 111 | |
| UT1404-7G | 450 | 30.5 | 15.5 | 70-140 | -25 to 71 | Convection | 168.5 x 141.5 x 111 | |
| UT1201-7G | 400 | 24.25 | 16 | 70-140 | -25 to 71 | Convection | 168.5 x 141.5 x 111 | |
| LT1240-7Z | 400 | 27.25 | 14.5 | 85-255 | -25 to 71 | Convection | 168.5 x 141.5 x 111 |


