isolated bricks

0RQB-X3S11B series

0RQB-X3S11B series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-X3S11B 130010.412545-58.5-5 to 852.30 x 1.45 x 0.572.30 x 1.45 x 0.57

07qb-c0u series

07qb-c0u  series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C0U02L 752.53018-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U050 10052018-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U12L 100128.318-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U05L 10052018-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U120 100128.318-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U033 823.32518-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U025 752.53018-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U03L 823.32518-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395

0rcb-60t series

0rcb-60t series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60TV20 301.22536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374
0RCB-60TV2L 301.22536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcb-60t02 series

0rcb-60t02 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60T025 502.52036-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374
0RCB-60T02A 502.52036-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374
0RCB-60T02L 502.52036-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcb-60t03 series

0rcb-60t03 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60T033 49.53.31536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374
0RCB-60T03L 49.53.31536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcb-60t03b series

0rcb-60t03b series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60T03B 49.53.31536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcb-60t03c series

0rcb-60t03c series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60T03C 49.53.31536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcb-60t05 series

0rcb-60t05 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60T05L 5051036-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374
0RCB-60T050 5051036-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcb-60tv2w series

0rcb-60tv2w series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60TV2W 301.22536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcb-60tv8 series

0rcb-60tv8 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCB-60TV80 451.82536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374
0RCB-60TV8L 451.82536-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.3742.3 x 0.896 x 0.374

0rcy-30u03c series

0rcy-30u03c series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCY-30U03C 353.310.516.5-62.5-40 to 852.3 x 0.9 x 0.952.3 x 0.9 x 0.95

0rcy-60u05 series

0rcy-60u05 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCY-60U050 7551518-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.492.3 x 0.896 x 0.49
0RCY-60U05T 7551518-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.492.3 x 0.896 x 0.49
0RCY-60U05A 7551518-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.492.3 x 0.896 x 0.49
0RCY-60U05L 7551518-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.492.3 x 0.896 x 0.49

0rcy-60u12 series

0rcy-60u12 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCY-60U12L 8412718-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.492.3 x 0.896 x 0.49
0RCY-60U120 8412718-75-40 to 852.3 x 0.896 x 0.492.3 x 0.896 x 0.49
0RCY-60U12B 8412718-75-40 to 852.3 x 0.9 x 0.452.3 x 0.9 x 0.45

0rcy-60u12c series

0rcy-60u12c series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCY-60U12C 8412718-75-40 to 852.3 x 0.9 x 0.52.3 x 0.9 x 0.5

0rcy-d4t12 series

0rcy-d4t12 series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCY-D4T12B 240122036-75-40 to 852.3 x 0.9 x 0.482.3 x 0.9 x 0.48
0RCY-D4T12A 240122036-75-40 to 852.3 x 0.9 x 0.482.3 x 0.9 x 0.48
0RCY-D4T123 240122036-75-40 to 852.3 x 0.9 x 0.482.3 x 0.9 x 0.48
0RCY-D4T12F240122036-75-40 to 85-2.3 x 0.9 x 0.48
0RCY-D4T12E240122036-75-40 to 85-2.3 x 0.9 x 0.48

0rlc-10u05 series

0rlc-10u05  series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RLC-10U050 105218-75-40 to 852 x 1 x 0.4752 x 1 x 0.475
0RLC-10U05L 105218-75-40 to 852 x 1 x 0.4752 x 1 x 0.475

0rq1-h0t12 series

0rq1-h0t12 series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQ1-H0T12C600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 1.1
0RQ1-H0T12A600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQ1-H0T12D600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 1.1
0RQ1-H0T12B600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57

0rq1-t0s12b series

0rq1-t0s12b series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQ1-T0S12B 300122536-62-40 to 852.3 x 1.45 x 0.552.3 x 1.45 x 0.55

0rqb-15y05x series

0rqb-15y05x series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-15Y05X 155316.8-137.5-40 to 1052.3 x 1.1 x 0.4252.3 x 1.1 x 0.425

0rqb-30y05l series

0rqb-30y05l series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-30Y05L 305616.8-137.5-40 to 1052.3 x 1.45 x 0.592.3 x 1.45 x 0.59

0rqb-c0u12c series

0rqb-c0u12c series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C0U12C 100128.3518-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.3952.3 x 1.45 x 0.395

0rqb-c2q12 series

0rqb-c2q12 series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C2Q12L15612139-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C2Q12015612139-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5

0rqb-c5u05 series

0rqb-c5u05 series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C5U05L15053018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U05015053018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5

0rqb-c5u06 series

0rqb-c5u06 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C5U06L 14462418-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.512.3 x 1.45 x 0.51
0RQB-C5U060 14462418-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.512.3 x 1.45 x 0.51

0rqb-c5u12 series

0rqb-c5u12 series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C5U120144121218-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U12L144121218-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5

0rqb-c5u15 series

0rqb-c5u15 series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C5U15L12015818-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U15012015818-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5

0rqb-c5u54h series

0rqb-c5u54h series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C5U54H 16254316-67-40 to 902.3 x 1.45 x 0.592.3 x 1.45 x 0.59

0rqb-c5u54l series

0rqb-c5u54l series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C5U54L 16254318-75-40 to 902.3 x 1.45 x 0.592.3 x 1.45 x 0.59

0rqb-c5w54l series

0rqb-c5w54l series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C5W54L 16254343-154-40 to 902.45 x 1.45 x 0.592.45 x 1.45 x 0.59

0rqb-d0t series

0rqb-d0t series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-D0T12L216121836-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.394
0RQB-D0T120216121836-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.394

0rqb-d0u series

0rqb-d0u series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-D0U12L 204121718-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.52.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-D0U120 204121718-75-40 to 852.3 x 1.45 x 0.52.3 x 1.45 x 0.5

0rqb-e0s series

0rqb-e0s series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-E0S11D 80010.87448-60-40 to 852.3 x 1.45 x 1.042.3 x 1.45 x 1.04
0RQB-E0S11B 80010.87448-60-40 to 852.3 x 1.45 x 0.572.3 x 1.45 x 0.57

0rqb-h0s series

0rqb-h0s series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-H0S123 60011.35345-55-40 to 852.28 x 1.45 x 1.042.28 x 1.45 x 1.04
0RQB-H0S12D 60011.35345-55-40 to 852.28 x 1.45 x 0.522.28 x 1.45 x 0.52

0rqb-q2t series

0rqb-q2t series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-Q2T06L 3906.56036-75-40 to 852.28 x 1.45 x 0.542.28 x 1.45 x 0.54
0RQB-Q2T065 3906.56036-75-40 to 852.28 x 1.45 x 0.542.28 x 1.45 x 0.54

0rqb-s0m11 series

0rqb-s0m11 series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-S0M11070011.262.548.6-60-20 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-S0M11L70011.262.548.6-60-20 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57

0rqb-s0m12 series

0rqb-s0m12 series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-S0M120 720126046-60-40 to 852.28 x 1.45 x 0.582.28 x 1.45 x 0.58
0RQB-S0M12L 720126046-60-40 to 852.28 x 1.45 x 0.582.28 x 1.45 x 0.58

0rqb-s0s series

0rqb-s0s series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-S0S100 6009.76240-56-20 to 852.3 x 1.45 x 0.482.3 x 1.45 x 0.48
0RQB-S0S10A 6009.76240-56-20 to 852.3 x 1.45 x 0.482.3 x 1.45 x 0.48
0RQB-S0S10B 6009.76240-56-20 to 852.3 x 1.45 x 0.572.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-S0S10L 6009.76240-56-20 to 852.3 x 1.45 x 0.572.3 x 1.45 x 0.57

0rre-32s10r series

0rre-32s10r series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RRE-32S10R 3008.23638-55-40 to 852.3 x 0.9 x 0.482.3 x 0.9 x 0.48

0rre-32s10s series

0rre-32s10s series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RRE-32S10S 2408.23038-55-20 to 702.3 x 0.9 x 0.432.3 x 0.9 x 0.43

0rrq-40s series

0rrq-40s series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RRQ-40S10L 3608.9754038-55-20 to 702.28 x 1.45 x 0.482.28 x 1.45 x 0.48

0rrq-45m11r series

0rrq-45m11r series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RRQ-45M11R 4809.75151-57-20 to 702.28 x 1.45 x 0.482.28 x 1.45 x 0.48

0rcy-f0s10x series

0rcy-f0s10x series
型号文档功率 (W)输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (ºC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCY-F0S10B 50010.24945-56-5 to 852.3 x 0.9 x 0.572.3 x 0.9 x 0.57
0RCY-F0S10D 50010.24945-56-5 to 852.3 x 0.9 x 1.182.3 x 0.9 x 1.18
0RCY-F0S10L 50010.24945-56-5 to 852.3 x 0.9 x 0.482.3 x 0.9 x 0.48

dsp double output series

dsp double output series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
DSP1N5D12112/-120.04/0.044.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5D17117/-170.03/0.034.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5D50.755/-50.75/0.754.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5D14114/-140.035/0.0354.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5D15115/-150.033/0.0334.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27

dsp single output series

dsp single output series
型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
DSP1N5S141140.074.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5S7170.144.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5S121120.084.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5S171170.064.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5S50.7550.154.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27
DSP1N5S151150.0654.5-5.5-40 to 85-0.77 x 0.4 x 0.27

1/4 bricks

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RQB-C8TV201201.210036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C8TV2L1201.210036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U05L15053018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U05015053018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-Q2T0653906.56036-75-40 to 85-2.28 x 1.45 x 0.54
0RQB-Q2T06L3906.56036-75-40 to 85-2.28 x 1.45 x 0.54
0RQ1-H0T12C600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 1.1
0RQ1-H0T12A600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQ1-H0T12D600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 1.1
0RQ1-H0T12B600125036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQ2-Q2T12B420123536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQ1-T0T12L300122536-75-40 to 85-2.28 x 1.45 x 0.5
0RQ1-T0T120300122536-75-40 to 85-2.28 x 1.45 x 0.5
0RQB-C2Q12L15612139-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C2Q12015612139-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U120144121218-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U12L144121218-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-D0T12L216121836-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.394
0RQB-D0T120216121836-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.394
0RQB-T0R12L240122018-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-T0R120240122018-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-T0T120300122536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-T0T12L300122536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U15L12015818-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C5U15012015818-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
0RQB-C0U025752.53018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0UV50451.53018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0UV80541.83018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U05L10052018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0UV8L541.83018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0UV2L361.23018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U03L823.32518-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U120100128.318-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U05010052018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0UV20361.23018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U12L100128.318-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U02L752.53018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0U033823.32518-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C0UV5L451.53018-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5TV2L601.25036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5T05015053036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5TV8L901.85036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5T0331523.34636-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5T03L1523.34636-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5T05L15053036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5T02L1252.55036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5TV80901.85036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5TV50751.55036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5T12L144121236-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5T0251252.55036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
0RQB-C5TV5L751.55036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.395
QME48T40012-NGB0G481.24036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.43
QME48T40010-NGB0G4014036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.43
QME48T40015-NGB0G601.54036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.43
QME48T40018-NGB0G721.84036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.43
QME48T40025-NGB01002.54036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.43
QME48T40033-NGB0G1323.34036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.43
QME48T40050-NGA0G20054036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.48
QME48T30057-NGB0GA1715.73036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.48
QME48T20120-PGB0G240122036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.48
QME48T20120-NGA0G240122036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.48
QME48T35120-NJA0G420123536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.43
QM48T50018-NBB0G901.85036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.31
QM48S40033-NS001323.34036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QM48T40033-NBA0G1323.34036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.31
QM48T25050-NAC0G12552536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.31
QM48T14120-NBB0G168121436-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.31
QM48T45018-NDA0G811.84536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.31
QM48T45033-NBB0G1493.34536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.31
QM48T45025-NDA0G1132.54536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.31
Q24T25033-NBC0G82.53.32518-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q24T30033-NBC0G993.33018-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q24S30033-NS00G993.33018-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q24T15050-PAB0G7551518-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q24T15050-NBC0G7551518-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q24S15050-NS007551518-36-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q48S30015-PS0V451.53036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q48T30018-NBB0G541.83036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q48S30018-NS00G541.83036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q48S25033-NS00G82.53.32536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q48S15050-NS00G7551536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
Q48S08120-PS00G9612836-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QMS07DH-G81126.7518-60-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.5
QLS08ZH-NT9612836-75-40 to 110-2.28 x 1.45 x 0.43
QLS25ZD-NT632.52536-75-40 to 110-2.28 x 1.45 x 0.43
QLS25ZE833.32536-75-40 to 110-2.28 x 1.45 x 0.43
QLS30ZY361.23036-75-40 to 100-2.28 x 1.45 x 0.43
QLS30ZB541.83036-75-40 to 100-2.28 x 1.45 x 0.43
QLS30ZA451.53036-75-40 to 100-2.28 x 1.45 x 0.43
0RQP-H5T12B6509-12.654.236-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.55
0RQP-H5T12A6509-12.654.236-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.55
0RQP-H5T12P6509-12.654.236-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.55
0RQP-Q2T12L4409-12.63536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.55
0RQB-X3S11F130010.412545-58.5-5 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-X3S11B130010.412545-58.5-5 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-X0S11L100010.694.345-58-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.48
0RQB-X0S110100010.694.345-58-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.48
0RQB-X0S11A100010.694.345-58-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-X0S11D100010.694.345-58-40 to 85-2.3 x 1.45 x 1.16
0RQB-X0S11B100010.694.345-58-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-X0S11C100010.694.345-58-40 to 85-2.3 x 1.45 x 1.16
0RQB-S0M11070011.262.548.6-60-20 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-S0M11L70011.262.548.6-60-20 to 85-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-C5U54L16254318-75-40 to 90-2.3 x 1.45 x 0.59
0RQB-C5U54016254318-75-40 to 90-2.3 x 1.45 x 0.59
0RQB-C5U54LG16254318-75-40 to 90-2.3 x 1.45 x 0.59
0RQB-C5U540G16254318-75-40 to 90-2.3 x 1.45 x 0.59
QD48T015018-NCB0G501.5/1.815/1536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QD48T015018-NCB0501.5/1.815/1536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QD48T018033-NBA0G771.8/3.315/1536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QD48T012033-NDB0681.2/3.315/1536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QD48S018033-NS00771.8/3.315/1536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.26
QD48T020033-NBB0802/3.315/1536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QD48T025033-NAB0872.5/3.315/1536-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QD48T033050-NAB0G1003.3/515/1036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.28
QD48S033050-NS00G1003.3/515/1036-75-40 to 85-2.3 x 1.45 x 0.26
SRXA-50TD10603.0/2.010/1536-72-40 to 85-2.3 x 1.5 x 0.48
0RQB-15Y05X155314.5-154-40 to 105-2.3 x 1.1 x 0.425
0RQB-30Y05L305614.5-154-40 to 105-2.3 x 1.45 x 0.59
0RQB-50Y05L5051014.5-154-40 to 105-2.3 x 1.45 x 0.59
0RQB-50Y12L50124.214.5-154-40 to 105-2.3 x 1.45 x 0.59
0RQB-D0W12L2001216.743-154-40 to 95-2.45 x 1.45 x 0.59
0RQB-D0W12LG2001216.743-154 -40 to 95-2.45 x 1.45 x 0.59
0RQB-D0W12M2001216.766-154-40 to 95-2.45 x 1.45 x 0.67
0RQB-C5W24L14424650-160-40 to 100-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQB-C5W24014424650-160-40 to 100-2.3 x 1.45 x 0.57
0RQ1-C5W24M150246.2566-154-40 to 85-2.45 x 1.45 x 0.67
0RQB-C5W54L16254343-154-40 to 90-2.45 x 1.45 x 0.59

regulated bus converters

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RCY-F0S10L50010.24945-56-5 to 85-2.3 x 0.9 x 0.48
0RCY-F0S10D50010.24945-56-5 to 85-2.3 x 0.9 x 1.18
0RCY-F0S10B50010.24945-56-5 to 85-2.3 x 0.9 x 0.57

1/16 bricks

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
0RSB-D5S10L31010.43045-56-45 to 85-1.3 x 0.9 x 0.57
