input filters
f & fc filter series

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC100V5A-G | - | - | - | 0-100 | -40 to 85 | - | 25.4 x 25.4 x 10.16 | |
| FC100V20A-G | - | - | - | 0-100 | -40 to 85 | - | 41.9 x 52.1 x 11.7 | |
| F4804A-RG | - | - | - | 0-80 | -40 to 85 | - | 19.05 x 25.4 x 6.78 | |
| F4810-G | - | - | - | 0-80 | -40 to 85 | - | 20.7 x 30.48 x 9.6 | |
| F2410-G | - | - | - | 0-45 | -40 to 85 | - | 20.7 x 30.48 x 9.6 |


