库存商品
商品名称▼ | 库存数量(个) | 功率(W) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流(A) |
0ZCK0050AF2E![]() |
12000 | hide | 9(VDC) | hide | hide |
110IMY15-05-8R | 200 | 14 | 50-150(VDC) | 5/5(VDC) | 1.4/1.4 |
20IMX35D15D15-8 | 2 | 33 | 9-36(VDC) | 15/15/15/15(VDC) | 0.55/0.55/0.55/0.55 |
24IMR 40-051515-2 |
34 | 40 | 18~3 6VDC | 5/15/-15 (VDC) | 6/0.5/0.5 (A) |
24IMS 15-05-9R | 4 | 13.8 | 14-36(VDC) | 5.1(VDC) | 2.7 |
BK2320-7R | 13 | 144 | 14-70(VDC) | 12/12(VDC) | 6/6 |
BM2540-7 | 1 | 51 | 14-70(VDC) | 15/15(VDC) | 1.7/1.7 |
BQ1001-9R | 3 | 102 | 14.4-36(VDC) | 5.1(VDC) | 20 |
CM1601-9ER | 1 | 48 | 28-140(VDC) | 24(VDC) | 2 |
CPA200-4530G | 20 | 200 | 90-264(VAC) | 5/3.3/12/-12(VDC) | 40/40/5.5/2 |
CPA250-4530G | 60 | 250 | 90-264(VAC) | 5/3.3/12/-12(VDC) | 40/40/5.5/2 |
DSP1N5S15 |
5 | 1 | 4.5~5.5 VDC | 1 5 VDC | 65 (mA) |
EM3798-0D8 |
1 | 50 | 81~385 VDC | 12.5/5.4/12.5 (VDC) | 2/4/1 (A) |
EQ1001-9R | 1 | 102 | 66-137.5(VDC) | 5.1(VDC) | 20 |
EQ2320-9R | 5 | 120 | 66-137.5(VDC) | 12/12(VDC) | 9.2/9.2 |
EQ2540-9R | 7 | 120 | 66-137.5(VDC) | 15/15(VDC) | 7.4/7.4 |
EQ2543-7R | 1 | 120 | 87.5(VDC) | 15(VDC) | 6.6 |
EQ2660-9R | 1 | 132 | 66-137.5(VDC) | 24/24(VDC) | 5.1/5.1 |
HA15-0.9-A | 2 | 13.6 | 100-264(VAC) | 15(VDC) | 0.9 |
HA5-1.5/OVP-A | 2 | 15 | 100-264(VAC) | 5/-5(VDC) | 1.5/1.5 |
HB200-0.12-A | 20 | 24 | 100-264(VAC) | 48(VDC) | 0.5 |
HB250-0.1A | 18 | 24 | 100-264(VAC) | 48(VDC) | 0.5 |
HBAA-40W-A | 8 | 40 | 100-264(VAC) | 5/12/-5(VDC) | 3/1/0.4 |
HBD060-ZGE-A | 132 | 24 | 100-264(VAC) | 48(VDC) | 0.5 |
HBS075ZH-A | 128 | 75 | 100-264(VAC) | 5/12/-5(VDC) | 3/1/0.4 |
HC5-6/OVP-AG | 24 | 30 | 100-264(VAC) | 5(VDC) | 6 |
HD24-4.8-AG | 8 | 116 | 100-264(VAC) | 24(VDC) | 4.8 |
HE5-18/OVP-A | 1 | 90 | 100-264(VAC) | 5(VDC) | 18 |
HTAA-16W-AG | 5 | 17 | 100-264(VAC) | 5/12/-5(VDC) | 2/0.4/0.4 |
LM1601-7R | 7 | 48 | 85-264(VAC) | 24(VDC) | 2 |
LM1601-7RD2H | 1 | 48 | 85-264(VAC) | 24(VDC) | 2 |
LOK4301-2R | 41 | 48 | 85-264(VAC) | 12(VDC) | 4 |
LOK4601-2R | 109 | 48 | 86-264(VAC) | 24(VDC) | 2 |
LWN1601-6E | 1 | 247 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 10 |
LWN1601-6EG | 6 | 247 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 10 |
LWN1801-6E | 8 | 247 | 86-264(VAC) | 49.4(VDC) | 2.5 |
LWN1902-6E | 1 | 247 | 86-264(VAC) | 49.4(VDC) | 2.5 |
LWN2660-6ED2 | 2 | 247 | 86-264(VAC) | 24.7/24.7(VDC) | 5/5 |
LWR1301-6E | 1 | 173 | 86-264(VAC) | 12.35(VDC) | 14 |
LWR1601-6E | 7 | 124 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 5 |
LWR1601-6EG | 14 | 124 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 5 |
LWR1601-6EM1 | 1 | 124 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 5 |
LWR1801-6E | 9 | 124 | 86-264(VAC) | 49.4(VDC) | 2.5 |
LXN1601-6 | 11 | 494 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 20 |
LXN1604-6G | 1 | 494 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 20 |
LXN1801-6 | 4 | 494 | 86-264(VAC) | 49.4(VDC) | 10 |
LXN2660-6 | 23 | 494 | 86-264(VAC) | 24.7/24.7(VDC) | 10/10 |
LXN2660-6M2 | 15 | 494 | 86-264(VAC) | 24.7/24.7(VDC) | 10/10 |
LXR1601-6 | 40 | 371 | 86-264(VAC) | 24.7(VDC) | 15 |
MAP55-4001G | 15 | 65 | 90-264(VAC) | 5/24/-12/12(VDC) | 8/2.5/1/1 |
MPU150-3300M | 7 | 150 | 48(VDC) | 3.3/5/12(VDC) | 35/20/2 |
MPU150-4000 | 4 | 150 | 85-264(VAC) | 5/12/12/5(VDC) | 30/8/3/2 |
PFC375-1024F | 2 | 360 | 85-264(VAC) | 24(VDC) | 15 |
PFC375-4002 | 2 | 375 | 85-264(VAC) | 5/12/12/24(VDC) | 40/16/6/3 |
PFC375-4200 | 2 | 375 | 85-264(VAC) | 24/5/12/12(VDC) | 10/16/4/4 |
PSB243-7LIR | 1 | 72 | 31-144(VDC) | 24(VDC) | 3 |
PSC368-7iR | 5 | 288 | 42-80(VDC) | 36(VDC) | 8 |
PSL126-7R | 1 | 72 | 18-144(VDC) | 12(VDC) | 6 |
YNL12S10050-0G | 1 | 50 | 1.0-5.0(VDC) | 1.0-5.0(VDC) | 10A |
YS12S10-DG | 1 | 55 | 9.6-14(VDC) | 0.7525- 5.5(VDC) | 10A |
(HZZ00101-G) STV-H11-F/CO接插件 | 132 | Faston terminals 6.3 × 0.8 mm | |||
(HZZ00105-G)STV-H15S4-F/CO 接插件 | 1 | 7 faston terminals 6.3 × 0.8 mm, 4 solder jacks | |||
(HZZ00106-G) STV-H15-F/CO-G接插件 | 61 | Faston terminals 6.3 × 0.8 mm | |||
(HZZ00107-G) STV-H15-FSR-G 接插件 | 5 | Screw terminals, 90°, 2.5 mm 2 (AWG 13), torque ≤ 26.6 Ncm | |||
(HZZ00118-G)09060152813接插件 | 10 | Cage clamp contacts, wire gauge 0.14 –1.5 mm | |||
(HZZ00202-G)CODIERKEIL(5X) | 5 | ||||
(HZZ00618-G)UMB-W | 5 | ||||
(HZZ00624-G)DMB-EWG | 15 | ||||
(HZZ01210-G)MOUNTINGPLATEM M板 | 4 | ||||
(HZZ01215-G)MOUNTINGGPLATE-Q Q板 | 2 | ||||
(HZZ01216-G)CRB-HKMS | 33 | ||||
(HZZ01217-G) CRB-Q 卡扣 | 513 | ||||
(HZZ01219-G)COVER-X 端子盖 | 5 | ||||
(HZZ01229-G)RETENTIONCLIP(2X)卡簧 | 2 | ||||
CW-SI | 1 | ||||
MKS025S110L | 1 | ||||
NWS1205 | 2 | ||||
QAS050ZG | 1 | ||||
QED2405 | 2 | ||||
QED2415 | 2 | ||||
QED4812 | 2 | ||||
QES4812 | 6 | ||||
QET4812-05 | 1 | ||||
QWS4805C | 1 | ||||
QWS4812 | 2 | ||||
RWD2412H | 2 | ||||
RWD4805H | 2 | ||||
RWS2405H | 2 | ||||
RWS4805H | 1 | ||||
RWS4812 | 1 | ||||
RWT1205-12 | 2 | ||||
RWT2405-12H | 1 | ||||
RWT2405-15H | 2 | ||||
RWT4805-15H | 1 | ||||
TOWS4895-100MS | 1 | ||||
TWD4812B | 1 | ||||
TWD4812B-HS | 3 | ||||
TWD4812HS | 1 | ||||
TWT2405-12BI-HS | 1 | ||||
TWT4805-15 | 2 | ||||
VWS100Y48 | 5 | ||||
XWD4805-05C | 6 | ||||
XWD4805-05CSI | 4 | ||||
XWD4812C | 1 | ||||
XWS4805B | 1 | ||||
XWS4805B带散热器 | 2 | ||||
XWS4805B带散热器 | 2 | ||||
XWS4824TS | 1 | ||||
XWT2405-121Z | 1 | ||||
调压器TDGC2-1KV | 1 | ||||
更新日期 :2018年4月8日 |