通讯开关电源
| pfe3000(ac-dc/hvdc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 3000 | 12.3~12.3 | 244~244 | 90~300 | 555x69x42 |
| pfe1500(ac-dc/hvdc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 1500 | 12~12 | 125~125 | 90~264 | 321.6x54.5x40 |
| pfe1300(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 1286 | 48~48 | 26.8~26.8 | 90~264 | 321.6x54.5x40 |
| pfe1100(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 1080 | 12~12 | 90~90 | 90~264 | 321.6x54.5x40 |
| pfe850(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 840 | 12~12 | 70~70 | 90~264 | 321.6x54.5x40 |
| pfe600(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 600 | 12~12 | 50~50 | 90~264 | 321.6x54.5x40 |
| pet2000(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 2000 | 12~12 | 167~167 | 90~264 | 265x73.5x40 |
| pet1600(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 1600 | 12~12 | 133~133 | 90~264 | 265x73.5x40 |
| pet1300(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 1296 | 12~12 | 108~108 | 90~264 | 321.6x54.5x40 |
| pet800(ac-dc) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 780 | 12~12 | 65~65 | 90~264 | 185x73.5x39 |



































