| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP3670-9RG | 120 | 24/5.1/3.3 | 4/18/20 | 21.6-50.4 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 | ||
| BP1101-9RG | 132 | 3.3 | 40 | 16-36 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 | |
| BP1001-9RG | 183 | 5.1 | 36 | 16-36 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 | |
| DP1001-9RK | 120 | 5.1 | 35.9 | 40-90 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 | |
| GP4720-9RG | 120 | 5.1/3.3/12/12 | 4.9/7.6/4/4 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 | |
| GP2540-9RG | 192 | 15/15 | 6.4/6.4 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP2660-9RG | 192 | 24/24 | 4/4 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP3020-9RG | 187 | 5.1/12/12 | 18/4/4 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP3040-9RG | 187 | 5.1/15/15 | 18/3.2/3.2 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP3060-9RG | 187 | 5.1/24/24 | 18/2/2 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP4320-9RG | 192 | 12/12/12/12 | 4/4/4/4 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP4540-9RG | 192 | 15/15/15/15 | 3.2/3.2/3.2/3.2 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP4660-9RG | 192 | 24/24/24/24 | 2/2/2/2 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| EP4660-9RG | 192 | 24/24/24/24 | 2/2/2/2 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| GP1001-9RKG | 183 | 5.1 | 36 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP1101-9RKG | 132 | 3.3 | 40 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP1301-9RG | 192 | 12 | 16 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP1501-9RG | 192 | 15 | 12.8 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP1601-9RG | 192 | 24 | 8 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP2001-9RG | 182 | 5.1/5.1 | 18/18 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP2020-9RG | 187 | 5.1/12 | 18/8 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP2101-9RG | 157 | 3.3/5.1 | 20/18 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| GP2320-9RG | 192 | 12/12 | 8/8 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | - | - | |
| EP2020-9RG | 187 | 5.1/12 | 18/8 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP2101-9RG | 157 | 3.3/5.1 | 20/18 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP2320-9RG | 192 | 12/12 | 8/8 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP2540-9RG | 192 | 15/15 | 6.4/6.4 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP2660-9RG | 192 | 24/24 | 4/4 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP3020-9RG | 187 | 5.1/12/12 | 18/4/4 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP3040-9RG | 187 | 5.1/15/15 | 18/3.2/3.2 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP3060-9RG | 187 | 5.1/24/24 | 18/2/2 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP4320-9RG | 192 | 12/12/12/12 | 4/4/4/4 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP4540-9RG | 192 | 15/15/15/15 | 3.2/3.2/3.2/3.2 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| DP3060-9RG | 187 | 5.1/24/24 | 18/2/2 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP4320-9RG | 192 | 12/12/12/12 | 4/4/4/4 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP4540-9RG | 192 | 15/15/15/15 | 3.2/3.2/3.2/3.2 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP4660-9RG | 192 | 24/24/24/24 | 2/2/2/2 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| EP1001-9RKG | 183 | 5.1 | 36 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP1101-9RKG | 132 | 3.3 | 40 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP1301-9RG | 192 | 12 | 16 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP1501-9RG | 192 | 15 | 12.8 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP1601-9RG | 192 | 24 | 8 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| EP2001-9RG | 182 | 5.1/5.1 | 18/18 | 67.2-150 | -40 to 71 | - | - | |
| DP1501-9RG | 192 | 15 | 12.8 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP1601-9RG | 192 | 24 | 8 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP2001-9RG | 182 | 5.1/5.1 | 18/18 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP2020-9RG | 187 | 5.1/12 | 18/8 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP2101-9RG | 157 | 3.3/5.1 | 20/18 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP2320-9RG | 192 | 12/12 | 8/8 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP2540-9RG | 192 | 15/15 | 6.4/6.4 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP2660-9RG | 192 | 24/24 | 4/4 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP3020-9RG | 187 | 5.1/12/12 | 18/4/4 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP3040-9RG | 187 | 5.1/15/15 | 18/3.2/3.2 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| CP3020-9RG | 187 | 5.1/12/12 | 18/4/4 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP3040-9RG | 187 | 5.1/15/15 | 18/3.2/3.2 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP3060-9RG | 187 | 5.1/24/24 | 18/2/2 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP3601-9RG | 178 | 24/5.1/5.1 | 4/8/8 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP4320-9RG | 192 | 12/12/12/12 | 4/4/4/4 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP4540-9RG | 192 | 15/15/15/15 | 3.2/3.2/3.2/3.2 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP4660-9RG | 192 | 24/24/24/24 | 2/2/2/2 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| DP1001-9RKG | 183 | 5.1 | 36 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP1101-9RKG | 132 | 3.3 | 40 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| DP1301-9RG | 192 | 12 | 16 | 40-100.8 | -40 to 71 | - | - | |
| CP1101-9RKG | 132 | 3.3 | 40 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP1301-9RG | 192 | 12 | 16 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP1501-9RG | 192 | 15 | 12.8 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP1601-9RG | 192 | 24 | 8 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP2001-9RG | 182 | 5.1/5.1 | 18/18 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP2020-9RG | 187 | 5.1/12 | 18/8 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP2101-9RG | 157 | 3.3/5.1 | 20/18 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP2320-9RG | 192 | 12/12 | 8/8 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP2540-9RG | 192 | 15/15 | 6.4/6.4 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| CP2660-9RG | 192 | 24/24 | 4/4 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| BP2660-9RG | 192 | 24/24 | 4/4 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP3020-9RG | 187 | 5.1/12/12 | 18/4/4 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP3040-9RG | 187 | 5.1/15/15 | 18/3.2/3.2 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP3060-9RG | 187 | 5.1/24/24 | 18/2/2 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP3340-9RG | 192 | 12/15/15 | 8/3.2/3.2 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP4040-9RG | 178 | 5.1/15/15/5.1 | 8/3.2/3.2/8 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP4320-9RG | 192 | 12/12/12/12 | 4/4/4/4 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP4540-9RG | 192 | 15/15/15/15 | 3.2/3.2/3.2/3.2 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP4660-9RG | 192 | 24/24/24/24 | 2/2/2/2 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| CP1001-9RKG | 183 | 5.1 | 36 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - | |
| BP1001-9RKG | 183 | 5.1 | 36 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP1101-9RKG | 132 | 3.3 | 40 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP1301-9RG | 192 | 12 | 16 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP1501-9RG | 192 | 15 | 12.8 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP1601-9RG | 192 | 24 | 8 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP2001-9RG | 182 | 5.1/5.1 | 18/18 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP2020-9RG | 187 | 5.1/12 | 18/8 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP2101-9RG | 157 | 3.3/5.1 | 20/18 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP2320-9RG | 192 | 12/12 | 8/8 | 16-36 | -40 to 71 | - | - | |
| BP2540-9RG | 192 | 15/15 | 6.4/6.4 | 16-36 | -40 to 71 | - | - |
![]() |
p seriesBEL Power Solutions的P/HP系列是一系列超薄的DC-DC盒式电源,提供高达154
VDC的宽输入电压范围、并具备极低的浪涌电流、热插拔功能、高达89%的高效率
,及冗余操作支持等特性。它提供多达四个输出,输出高达194瓦的功率,电压外
部可调。此外,该电源的适用场合非常广泛。 说明:
特性:
|



