封闭式大功率电压
| lbc series-蓄电池充电器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 8000~12000 | 110~110 | 73~110 | 350~528 | 347/406x600x166 |
| txp3500/4000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 3500~4000 | 48~110 | 36.5~73 | 180~528 | 410x85x103 |
| tcp3500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 3500 | 24~60 | 65~145 | 180~528 | 410x85x103 |
| fxp7000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 7000 | 48~48 | 145~145 | 180~528 | 430.8x127x203.2 |
| fxc7000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 7000 | 48~48 | 145~145 | 180~528 | 385.3x127x203.2 |
| bpeu series | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 2000~3000 | 5~50 | 0.5~40 | 170~264 | 400x140x73 |








