型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC41-1012L | ![]() | 40 | 12 | 3.3 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 76.2x50.8x19.05 |
ABC41-1015L | ![]() | 40 | 15 | 2.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1005L | ![]() | 40 | 5 | 5 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1030L | ![]() | 40 | 30 | 1.33 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1T48L | ![]() | 40 | 48 | 0.83 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1T24L | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1024L | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1048L | ![]() | 40 | 48 | 0.83 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1012P | ![]() | 40 | 12 | 3.3 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1024P | ![]() | 40 | 24 | 1.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1058L | ![]() | 40 | 58 | 0.69 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
![]() |
abc41ABC400系列是尺寸小、效率高的敞开式AC-DC供电设备,适用于电信、数据通讯及其他系统应用中。该系列满足国际信息技术安全标准,并有CE(欧洲低电压指令)认证。ABC家族的高效率及高功率密度的特性可最大限度的减少终端设备的功率损耗并因此提高了可靠性、便于热量管理,并使得对环境友好的成品能够满足环境监管要求。 说明:
特性:
|