工业用开关电源
| k series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压(VDC) | Isolation | 尺寸(mm) |
| 102~150 | 5.1~24 | 2.5~25 | 8-35 | Isolated | 172x80x111 |
| s series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压(VDC) | Isolation | 尺寸(mm) |
| 82~101 | 5.1~24 | 2~16 | 20-100 | Isolated | 168.5x60x111 |
| lok/lor/los series | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输 出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 15~49 | 5.1~51.4 | 0.65~5.2 | 85~264 | 108x38x90 |
| m series | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 41~102 | 5~48 | 0.35~8 | 85~264 | 168.5x38.7x111 |
| t series | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 400~500 | 24.25~54.5 | 10~16 | 70~255 | 168.5x141.5x111 |
| h pseries | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | Isolation | 尺寸(mm) |
| 120~122 | 5.1~24 | 1.25~24 | 16.8-137.5 | Isolated | 164x20x111 |
| p series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | Isolation | 尺寸(mm) |
| 120~192 | 3.3~24 | 2~40 | 16-36 | Isolated | 172x19.8x111 |
| q series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压(VDC) | Isolation | 尺寸(mm) |
| 82~132 | 3.3~24 | 5.1~25 | 21.6-54 | Isolated | 164x19.8x111 |
| ldw25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 25 | 24~24 | 1~1 | 90~550 | 72x61.5x90 |
| ldw120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 120 | 12~48 | 2.5~8 | 187~550 | 40x110x115 |
| ldw240 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率 (W) | 输出电压(VDC) | 输出电 流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸 (mm) |
| 240 | 12~72 | 3.5~15 | 187~550 | 54x110x115 |
| x series | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压(VAC) | 尺寸 (mm) |
| 343~496 | 2~54.5 | 2~20 | 86~264 | 114x214x138 |
| mpu150/mdu150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 150 | 3.3~12 | 2~30 | 85~264 | 203.2x106.7x38.1 |
| mpu200/mdu200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 225~228 | 12~24 | 9.4~19 | 85~264 | 203.2x106.7x38.1 |
| pfc250 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率 (W) | 输出电压(VDC) | 输出电 流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸 (mm) |
| 250~275 | 3.3~24 | 3~40 | 85~264 | 215.9x102.7x50.8 |





















