型号 | 文档 | 功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (ºC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20IMX4-2424-8G | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-03-8G | ![]() | 3 | 3.3 | 0.9 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-1515-8G | ![]() | 4.2 | 15/-15 | 0.14/0.14 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-15-8G | ![]() | 4.2 | 15 | 0.28 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-03-8G | ![]() | 3 | 3.3 | 0.9 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-12-8G | ![]() | 4.1 | 12 | 0.34 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-1212-8G | ![]() | 4.1 | 12/-12 | 0.17/0.17 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-0505-8G | ![]() | 3.5 | 5/-5 | 0.35/0.35 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
70IMX4-15-8G | ![]() | 4.2 | 15 | 0.28 | 40-121 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
70IMX4-05-8G | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 40-121 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
70IMX4-0505-8G | ![]() | 3.5 | 5/-5 | 0.35/0.35 | 40-121 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
5IMX4-12-8ZG | ![]() | 3.6 | 12 | 0.3 | 4.7-16.8 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
5IMX4-15-8G | ![]() | 3.75 | 15 | 0.25 | 4.7-16.8 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
5IMX4-15-9Z | ![]() | 3.75 | 15 | 0.25 | 4.7-16.8 | -40 to 71 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
40IMX4-2424-8ZG | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
5IMX4-12-8G | ![]() | 3.6 | 12 | 0.3 | 4.7-16.8 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-15-8ZG | ![]() | 4.2 | 15 | 0.28 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
70IMX4-12-8G | ![]() | 4.1 | 12 | 0.34 | 40-121 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-05-8G | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 8.4-39 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-2424-8ZG | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
40IMX4-05-8ZG | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
20IMX4-12-8ZG | ![]() | 4.1 | 12 | 0.34 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
40IMX4-1515-8K | ![]() | 4.2 | 15/-15 | 0.14/0.14 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-15-8ZG | ![]() | 4.1 | 15 | 0.28 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
20IMX4-1212-8ZG | ![]() | 4.1 | 12/-12 | 0.17/0.17 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
70IMX4-15-8 | ![]() | 4.2 | 15 | 0.28 | 40-121 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
20IMX4-05-8ZG | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 8.4-36 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
40IMX4-05-8G | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-2424-8G | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
5IMX4-05-8G | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 4.7-16.8 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
5IMX4-05-8ZG | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 4.7-16.8 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-12-8ZG | ![]() | 4.1 | 12 | 0.34 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
40IMX4-1212-8ZG | ![]() | 4.1 | 12/-12 | 0.17/0.17 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 31 x 8.5 | 20 x 31 x 8.5 |
40IMX4-15-8G | ![]() | 4.2 | 15 | 0.28 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-1515-8G | ![]() | 4.2 | 15/-15 | 0.14/0.14 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-12-8G | ![]() | 4.1 | 12 | 0.34 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-0505-8G | ![]() | 3.5 | 5/-5 | 0.35/0.35 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-0505-8 | ![]() | 3.5 | 5/-5 | 0.35/0.35 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
40IMX4-1212-8G | ![]() | 4.1 | 12/-12 | 0.17/0.17 | 16.8-75 | -40 to 85 | 20 x 33 x 8.5 | 20 x 33 x 8.5 |
![]() |
imx4The IMX4 Series of board-mountable 4-watt DC-DC converters has been designed according to the latest industry requirements and standards. The converters are particularly suitable for use in mobile or stationary applications in transport, industry, or telecom, where variable input voltages or high transient voltages are prevalent. Covering a total input voltage range from 8.4 VDC up to 121 VDC with three different models, the converters are available with single or dual output from 3.3 up to _ VDC with flexible load distribution. 说明:
特性:
|