铁路电源

compact pci(交流)系列

CPA / CPD Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 尺寸 (mm)
CPA500-4530G 500 5/3.3/12/-12 50/60/12/4 90-264 -40 to 50 Convection 162 x 40 x 233
CPA550-4530G 550 5/3.3/12/-12 50/60/12/4 90-264 -40 to 50 Convection 162 x 40 x 233
CPA250-4530G 250 5/3.3/12/-12 40/40/5.5/2 90-264 -40 to 50 Convection 162 x 40 x 100
CPA200-4530G 200 5/3.3/12/-12 40/40/5.5/2 90-264 -40 to 50 Convection 162 x 40 x 100

compact pci(直流)系列

CPA / CPD Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
CPD250-4530G 250 5/3.3/12/-12 40/40/5.5/2 36-75 -40 to 50 Isolated 162.5 x 40.6 x 100
CPD500-4530G 500 5/3.3/12/-12 50/60/12/4 36-75 -40 to 50 Isolated 162.5 x 40.4 x 233.3

HR 系列

HR Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
HRL2320-9RG 144 12/12 6/6 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HR2320-9RBG 240 12/12 10/10 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HR2880-9RG 192 48/48 2/2 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HRP2880-9RG 240 48/48 2.5/2.5 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 80 x 111
HR2320-9RG 240 12/12 10/10 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HR2540-9RG 240 15/15 8/8 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 60 x 111
HRP2540-9RG 288 15/15 9.6/9.6 16.8-150 -40 to 71 Isolated 168.5 x 80 x 111

IMX4 系列

IMX4
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
20IMX4-2424-8G 3.8 24/-24 0.08/0.08 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-03-8G 3 3.3 0.9 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-1515-8G 4.2 15/-15 0.14/0.14 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-15-8G 4.2 15 0.28 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-03-8G 3 3.3 0.9 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-12-8G 4.1 12 0.34 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-1212-8G 4.1 12/-12 0.17/0.17 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-0505-8G 3.5 5/-5 0.35/0.35 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
70IMX4-15-8G 4.2 15 0.28 40-121 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
70IMX4-05-8G 3.5 5 0.7 40-121 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
70IMX4-0505-8G 3.5 5/-5 0.35/0.35 40-121 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
5IMX4-12-8ZG 3.6 12 0.3 4.7-16.8 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
5IMX4-15-8G 3.75 15 0.25 4.7-16.8 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
5IMX4-15-9Z 3.75 15 0.25 4.7-16.8 -40 to 71 Isolated 20 x 31 x 8.5
40IMX4-2424-8ZG 3.8 24/-24 0.08/0.08 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
5IMX4-12-8G 3.6 12 0.3 4.7-16.8 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-15-8ZG 4.2 15 0.28 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
70IMX4-12-8G 4.1 12 0.34 40-121 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-05-8G 3.5 5 0.7 8.4-39 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-2424-8ZG 3.8 24/-24 0.08/0.08 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
40IMX4-05-8ZG 3.5 5 0.7 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
20IMX4-12-8ZG 4.1 12 0.34 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
40IMX4-1515-8K 4.2 15/-15 0.14/0.14 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-15-8ZG 4.1 15 0.28 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
20IMX4-1212-8ZG 4.1 12/-12 0.17/0.17 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
70IMX4-15-8 4.2 15 0.28 40-121 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
20IMX4-05-8ZG 3.5 5 0.7 8.4-36 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
40IMX4-05-8G 3.5 5 0.7 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-2424-8G 3.8 24/-24 0.08/0.08 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
5IMX4-05-8G 3.5 5 0.7 4.7-16.8 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
5IMX4-05-8ZG 3.5 5 0.7 4.7-16.8 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-12-8ZG 4.1 12 0.34 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
40IMX4-1212-8ZG 4.1 12/-12 0.17/0.17 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 31 x 8.5
40IMX4-15-8G 4.2 15 0.28 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-1515-8G 4.2 15/-15 0.14/0.14 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-12-8G 4.1 12 0.34 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-0505-8G 3.5 5/-5 0.35/0.35 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-0505-8 3.5 5/-5 0.35/0.35 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5
40IMX4-1212-8G 4.1 12/-12 0.17/0.17 16.8-75 -40 to 85 Isolated 20 x 33 x 8.5

imx15/imy15/ims15 系列

IMX15/IMY15/IMS15
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
110IMY15-05-05-8R 14 5/5 1.4/1.4 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-05-8RG-G 17.5 5.1 3.5 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-03-8RG-G 14.9 3.3 4.5 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-12-12-8G 16.8 12/12 0.7/0.7 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-0503-8R 12.6 5.1/3.3 1.5/1.5 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-24-24-8G 16.8 24/24 0.35/0.35 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-05-05-8G 14 5/5 1.4/1.4 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
110IMY15-15-15-8G 16.8 15/15 0.56/0.56 50-150 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-0503-8RG 12.6 5.1/3.3 1.5/1.5 16.8-75 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-03-8RG 14.9 3.3 4.5 8.4-36 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-15-15-8G 16.8 15/15 0.56/0.56 16.8-75 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-05-05-8G 14 5/5 1.4/1.4 16.8-75 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-03-8RG 13.2 3.3 4 16.8-75 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-12-12-8G 15.6 12/12 0.65/0.65 8.4-36 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-05-8RG-G 17.5 5.1 3.5 16.8-75 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-12-12-8G 16.8 12/12 0.7/0.7 16.8-75 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-15-15-8G 15 15/15 0.5/0.5 8.4-36 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
40IMX15-24-24-8G 16.8 24/24 0.35/0.35 16.8-75 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-24-24-8G 15.4 24/24 0.32/0.32 8.4-36 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-05-8RG 17.5 5.1 3.5 8.4-36 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-05-05-8G 13 5/5 1.3/1.3 8.4-36 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5
20IMX15-0503-8RG 11.3 5.1/3.3 1.35/1.35 8.4-36 -40 to 85 Isolated 40.6 x 51 x 10.5

imx35 系列

IMX35
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
20IMX35D12D12-8G 31.2 12/12/12/12 0.65/0.65/0.65/0.65 9-36 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D12-8G 30.8 5/12/12/5 1.4/0.7/0.7/1.4 18-75 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D12-8IG 30.8 5/12/12/5 1.4/0.7/0.7/1.4 18-75 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D12-8IZG 30.8 5/12/12/5 1.4/0.7/0.7/1.4 40-121 -40 to 85 Isolated 47.8 x 72.8 x 8.9
70IMX35D05D12-8G 30.8 5/12/12/5 1.4/0.7/0.7/1.4 40-121 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D05D12-8G 35.7 5/12/12/5 1.4/0.7/1.4/0.7 60-150 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D12D12-8ZG 33.6 12/12/12/12 0.7/0.7/0.7/0.7 40-121 -40 to 85 Isolated 47.8 x 72.8 x 8.9
70IMX35D12D12-8G 33.6 12/12/12/12 0.7/0.7/0.7/0.7 40-121 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D12D12-8G 33.6 12/12/12/12 0.7/0.7/0.7/0.7 60-150 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D12D12-8G 33.6 12/12/12/12 0.7/0.7/0.7/0.7 18-75 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D05-8IZG 28 5/5/5/5 1.4/1.4/1.4/1.4 40-121 -40 to 85 Isolated 47.8 x 72.8 x 8.9
70IMX35D05D15-8G 32 5/15/15/5 1.4/0.6/0.6/1.4 40-121 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D05D05-8G 28 5/5/5/5 1.4/1.4/1.4/1.4 40-121 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D15-8G 32 5/15/15/5 1.4/0.6/0.6/1.4 18-75 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D05D12-8G 29.1 5/12/12/5 1.35/0.65/0.65/1.35 9-36 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D05-8IZG 28 5/5/5/5 1.4/1.4/1.4/1.4 18-75 -40 to 85 Isolated 47.8 x 72.8 x 8.9
110IMX35D05D15-8G 32 5/15/15/5 1.4/0.6/0.6/1.4 60-150 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
70IMX35D15D15-8G 36 15/15/15/15 0.6/0.6/0.6/0.6 40-121 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D15D15-8G 36 15/15/15/15 0.6/0.6/0.6/0.6 18-75 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D15D15-8G 36 15/15/15/15 0.6/0.6/0.6/0.6 60-150 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D05D15-8G 30 5/15/15/5 1.35/0.55/0.55/1.35 9-36 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D05D05-8G 27 5/5/5/5 1.35/1.35/1.35/1.35 9-36 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
40IMX35D05D05-8G 28 5/5/5/5 1.4/1.4/1.4/1.4 18-75 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
20IMX35D15D15-8G 33 15/15/15/15 0.55/0.55/0.55/0.55 9-36 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5
110IMX35D05D05-8G 28 5/5/5/5 1.4/1.4/1.4/1.4 60-150 -40 to 85 Isolated 63.5 x 76.2 x 10.5

imx70/imy70 系列

IMX70/IMY70
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
110IMY70-05-0TG 61 5.1 12 50-137.5 -40 to 95 Isolated 63.5 x 76.2 x 12.5
110IMY70-24-24-0G 62 24/24 1.3/1.3 50-137.5 -40 to 95 Isolated 63.5 x 76.2 x 12.5
110IMY70-15-0TG 90 15 6 50-137.5 -40 to 95 Isolated 63.5 x 76.2 x 12.5
24IMX70-15-0TZG 86 15 5.7 15-33.6 -40 to 95 Isolated 47.8 x 72.7 x 9.75
110IMY70-12-0TG 90 12 7.5 50-137.5 -40 to 95 Isolated 63.5 x 76.2 x 12.5
24IMX70-12-0TG 84 12 7 15-33.6 -40 to 95 Isolated 63.5 x 76.2 x 12.5
24IMX70-24-24-0ZG 62 24/24 1.3/1.3 15-33.6 -40 to 95 Isolated 47.8 x 72.7 x 9.75

K 系列

K Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
AK2320-9R 120 12/12 5/5 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK2540-9RTG 150 15/15 5/5 14-70 Isolated 172 x 80 x 111
EK2320-9ERG 120 12/12 6/6 67-385 Isolated 172 x 80 x 111
DK2660-9ERG 120 24/24 3/3 44-220 Isolated 172 x 80 x 111
BK1601-9RTG 144 24 6 14-70 Isolated 172 x 80 x 111
AK1601-9RTG 120 24 5 8-35 Isolated 172 x 80 x 111
CK2660-9ERG 144 24/24 3/3 25-140 Isolated 172 x 80 x 111
AK1501-9R 120 15 8 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK1601-9PG 120 24 5 8-35 Isolated 172 x 80 x 111
AK1001-9R 102 5.1 20 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK2540-9R 120 15/15 4/4 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK1301-9RG 120 12 10 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK1001-9R 128 5.1 25 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK1301-9R 144 12 12 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK2320-9R 144 12/12 6/6 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
AK2660-9RG 120 24/24 2.5/2.5 8-35 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
BK1601-9RG 144 24 6 14-70 Isolated 172 x 80 x 111
BK1501-9R 150 15 10 14-70 -40 to 71 Isolated 172 x 80 x 111
K Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 Dimension
LK1501-9ER 150 15 10 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2320-9ERG 144 12/12 6/6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2660-9ERG 144 24/24 3/3 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2320-9RG 144 12/12 6/6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1601-9ERG 144 24 6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1601-9ER 144 24 6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2540-9ER 150 15/15 5/5 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1001-9ER 128 5.1 25 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK1301-9ER 144 12 12 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2320-9ER 144 12/12 6/6 100-240 -40 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2660-7R 144 24/24 3/3 100-240 -25 to 71 Convection 3U / 16HP cassette
LK2740-7R 128 25.68/25.68 2.5/2.5 100-240 -25 to 71 Convection 3U / 16HP cassette

M 系列

M Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 尺寸 (mm)
AM1001-9PG 41 5.1 8 8-35 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
AM1301-9RHG 48 12 4 8-35 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM2540-9D4AG 51 15/15 1.7/1.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM3020-9D2 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM3020-9AG 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
AM1301-9RG 48 12 4 8-35 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
CM1601-9ERG 48 24 2 28-140 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
CM3020-9G 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 28-140 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM2540-9AG 51 15/15 1.7/1.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM2540-9PG 51 15/15 1.7/1.7 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
DM1601-9RG 48 24 2 44-220 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM1501-9RG 51 15 3.5 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
BM1601-9RAG 48 24 2 14-70 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
M Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 尺寸 (mm)
LM2540-9EG 51 15/15 1.7/1.7 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM1601-9R 48 24 2 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM3060-7 50 5.1/24/24 5/0.35/0.35 85-264 -25 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM2660-7 48 24/24 1/1 85-264 -25 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM3040-9 50 5.1/15/15 5/0.6/0.6 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM2320-9EG 48 12/12 2/2 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM1901-9R 48 48 1 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM1601-9RG 48 24 2 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM2001-7 102 5.1/5 4/4 85-264 -25 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM3020-9 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM1501-9RG 51 15 3.5 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM1301-9R 48 12 4 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM1001-9ER 41 5.1 8 85-264 -40 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111
LM3020-7 42 5.1/12/12 5/0.7/0.7 85-264 -25 to 71 Convection 168.5 x 38.7 x 111

lok/lor/los series 系列

LOK/LOR/LOS Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VAC) 工作温度 (ºC) 冷却方式 尺寸 (mm)
LOS4601-2 15 24 0.65 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOR4301-2 30 12 2.5 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOS4301-2 15 12 1.25 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4801-2RG 48 48 1 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOR4601-2 30 24 1.25 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4001-2RLDG 26 5.1 5.2 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4601-2RG 48 24 2 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4740-2RLDG 49 51.4 0.9 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4601-2R 48 24 2 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4301-2RG 48 12 4 85-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4240-2RLDG 49 25.7 1.8 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90
LOK4140-2RLDG 49 12.8 3.6 86-264 -10 to 50 Convection 108 x 38 x 90

psa/psr 系列

PSA / PSR Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSA55-9 25 5 5 7-35 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA5A2-2 10 5.1 2 8-40 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR122.5-9 30 12 2.5 15-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA5A5-2 26 5.1 5 7-35 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR242-9G 48 24 2 29-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA5A5-2IRY 26 5.1 5 7-35 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA242.5-2G 60 24 2.5 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA361-7IR 43 36 1.2 44-144 -25 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA242.5-2IY 60 24 2.5 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA121.5-9IRG 18 12 1.5 18-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR53-9 15 5 3 8-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR52-7 10 5 2 8-80 -25 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR362-9G 72 36 2 42-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR53-9G 15 5 3 8-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR54-9G 20 5 4 7-40 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSR152.5-9IRG 38 15 2.5 19-80 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA241.5-9IRG 36 24 1.5 31-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA151.5-9 23 15 1.5 22-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA123-2 36 12 3 15-40 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA481-9IR 48 48 1 58-144 -40 to 71 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA153-2 45 15 3 19-40 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4
PSA242.5-2IRY 60 24 2.5 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 70.1 x 50.8 x 25.4

psb 系列

PSB Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSB125-9IRG 60 12 5 15-80 -40 to 71 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3
PSB126-2 72 12 6 15-40 -10 to 50 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3
PSB243-9IRG 72 24 3 31-144 -40 to 71 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3
PSB123-9IRG 36 12 3 18-144 -40 to 71 Non-Isolated 105.9 x 69.1 x 32.3

psc/psl 系列

PSC / PSL Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSL248-7R 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.10
PSL248-7RC 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.11
PSL248-7RCK 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.12
PSL5A10-7I 51 5.1 10 8-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.13
PSL5A10-7RC 51 5.1 10 8-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.14
PSL5A12-7R 61 5.1 12 7-40 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.15
PSC5A10-9LIRC 51 5.1 10 8-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.23
PSC5A11-2 56 5.1 11 8-40 -10 to 50 ºC Isolated 151x88x32.25
PSC5A12-7IR 61 5.1 12 7-40 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.26
PSC5A12-9IRG 61 5.1 12 7-40 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.27
PSL126-7R 72 12 6 18-144 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.5
PSL126-9R 72 12 6 18-144 -40 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.6
PSL158-7I 120 15 8 19-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.7
PSL246-9LR 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.8
PSL248-7LR 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 173.7x107x36.9
PSC5A10-7IR 51 5.1 10 8-80 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.22
PSC248-9IRG 192 24 8 29-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.16
PSC248-9LIR 192 24 8 29-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.17
PSC366-7IR 216 36 6 44-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.18
PSC368-7IR 288 36 8 42-80 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.19
PSC368-9IRG 288 36 8 42-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.20
PSC486-7LIR 288 48 6 58-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.21
PSC246-9LIRCG 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC246-9LIRG 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC248-7IR 192 24 8 29-80 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.14
PSC248-9IR 192 24 8 29-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.15
PSC246-7LIRC 144 24 6 31-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC246-9IRCG 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC246-9LIR 144 24 6 31-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8
PSC126-7IR 72 12 6 18-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.2
PSC128-9IRG 96 12 8 15-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.3
PSC156-9IR 90 15 6 22-144 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.5
PSC158-9LIRC 120 15 8 19-80 -40 to 71 ºC Isolated 151x88x32.6
PSC246-7IR 144 24 6 31-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.7
PSC246-7LIR 144 24 6 31-144 -25 to 71 ºC Isolated 151x88x32.8

psk/pss 系列

PSK / PSS Series
型号 文档 功率 (W) 输出电压 (VDC) 输出电流 (A) 输入电压 (VDC) 工作温度 (ºC) Isolation 尺寸 (mm)
PSS2414-2 336 24 14 29-60 -10 to 50 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
PSS489-7 432 48 9 58-144 -25 to 71 Non-Isolated 168.4 x 60 x 111
