| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1601-9RB1G | 101 | 24 | 4.2 | 8-35 | 168.5 x 60 x 111 | 168.5 x 60 x 111 | ||
| FS1001-7ER | 82 | 5.1 | 16 | 20-100 | -25 to 71 | 168.5 x 60 x 111 | 168.5 x 60 x 111 | |
| AS2660-9R | 96 | 24/24 | 2/2 | 8-35 | -40 to 71 | 168.5 x 60 x 111 | 168.5 x 60 x 111 | |
| DS1301-7R | 96 | 12 | 8 | 44-220 | -25 to 71 | 168.5 x 60 x 111 | 168.5 x 60 x 111 | |
| ES1501-9ER | 96 | 15 | 6.5 | 67-385 | -40 to 71 | 168.5 x 60 x 111 | 168.5 x 60 x 111 | |
| BS1501-9R | 98 | 15 | 6.5 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| AS1501-7R | 98 | 15 | 6.5 | 8-35 | -25 to 71 | - | - | |
| DS1601-9ERG | 101 | 24 | 4.2 | 44-220 | -40 to 71 | - | - | |
| FS2660-7R | 96 | 24/24 | 2/2 | 20-100 | -25 to 71 | - | - | |
| ES2660-9ERG | 96 | 24/24 | 2/2 | 67-385 | -40 to 71 | - | - | |
| ES2540-9ER | 96 | 15/15 | 3.2/3.2 | 67-385 | -40 to 71 | - | - | |
| CS1301-9ER | 96 | 12 | 8 | 28-140 | -40 to 71 | - | - | |
| FS1601-7ER | 101 | 24 | 4.2 | 20-100 | -25 to 71 | - | - | |
| DS1501-9ERG | 96 | 15 | 6.5 | 44-220 | -40 to 71 | - | - | |
| CS1601-9ER | 101 | 24 | 4.2 | 28-140 | -40 to 71 | - | - | |
| BS2660-9RB1G | 96 | 24/24 | 2/2 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| DS2660-9ERG | 96 | 24/24 | 2/2 | 44-220 | -40 to 71 | - | - | |
| DS2660-7R | 96 | 24/24 | 2/2 | 44-220 | -25 to 71 | - | - | |
| BS1501-9RG | 98 | 15 | 6.5 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| CS1501-9ER | 96 | 15 | 6.5 | 28-140 | -40 to 71 | - | - | |
| ES2320-9ER | 96 | 12/12 | 4/4 | 67-385 | -40 to 71 | - | - | |
| BS1001-9R | 82 | 5.1 | 16 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| DS1001-9ERG | 82 | 5.1 | 16 | 44-220 | -40 to 71 | - | - | |
| ES1601-9ER | 101 | 24 | 4.2 | 67-385 | -40 to 71 | - | - | |
| DS1001-9ER | 82 | 5.1 | 16 | 44-220 | -40 to 71 | - | - | |
| CS2320-7R | 96 | 12/12 | 4/4 | 28-140 | -25 to 71 | - | - | |
| AS1301-9R | 96 | 12 | 8 | 8-35 | -40 to 71 | - | - | |
| CS2660-9ER | 96 | 24/24 | 2/2 | 28-140 | -40 to 71 | - | - | |
| AS2540-9R | 96 | 15/15 | 3.2/3.2 | 8-35 | -40 to 71 | - | - | |
| BS2660-9RG | 96 | 24/24 | 2/2 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| AS1601-9R | 101 | 24 | 4.2 | 8-35 | -40 to 71 | - | - | |
| BS2320-7R | 96 | 12/12 | 4/4 | 14-70 | -25 to 71 | - | - | |
| CS2540-7R | 96 | 15/15 | 3.2/3.2 | 28-140 | -25 to 71 | - | - | |
| FS1301-9ER | 96 | 12 | 8 | 20-100 | -40 to 71 | - | - | |
| FS1501-7R | 98 | 15 | 6.5 | 20-100 | -25 to 71 | - | - | |
| DS2320-7ER | 96 | 12/12 | 4/4 | 44-220 | -25 to 71 | - | - | |
| AS2320-7R | 96 | 12/12 | 4/4 | 8-35 | -25 to 71 | - | - | |
| BS1301-9R | 96 | 12 | 8 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| BS1601-9RG | 101 | 24 | 4.2 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| BS2540-9R | 96 | 15/15 | 3.2/3.2 | 14-70 | -40 to 71 | - | - | |
| DS2540-9ERG | 96 | 15/15 | 3.2/3.2 | 44-220 | -40 to 71 | - | - | |
| AS1001-9R | 82 | 5.1 | 16 | 8-35 | -40 to 71 | - | - | |
| DS1610-7ERD9T | 101 | 24 | 4.2 | 44-220 | -25 to 71 | - | - | |
| FS2540-7R | 96 | 15/15 | 3.2/3.2 | 20-100 | -25 to 71 | - | - | |
| CS1001-9ERT | 82 | 5.1 | 16 | 28-140 | -40 to 71 | - | - |
![]() |
s series和所有的BEL生产的电源一样,S系列电源具有效率高,可靠性高,低输出电压纹波和对负载/线路变化有优异的动态响应等特性,其输入电压范围非常宽,从8~385VDC。电源提供输入端过电压和欠电压锁定,以及可远程开/关的可调输出电压。 说明:
特性:
|



