医疗开关电源
| abc40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 40 | 3.3~48 | 0.5~8 | 90~264 | 102x51x30 |
| abc41 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 40 | 5~58 | 0.69~5 | 85~264 | 76.2x50.8x19.05 |
| abc60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 60 | 3.3~48 | 0.5~10 | 90~264 | 102x51x28 |
| abc75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 75 | 12~48 | 1.56~6.25 | 85~264 | 76x51x25 |
| abc120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 120 | 12~58 | 2.07~10 | 85~264 | 76x51x30 |
| abc150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 150 | 5~48 | 3.13~20 | 90~264 | 102x51x30 |
| abc180 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 180 | 12~58 | 3.1~15 | 80~264 | 101.6x50.8x19.05 |
| abc200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 200 | 12~48 | 4.25~15 | 90~264 | 102x51x37 |
| abc201 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 200 | 5~48 | 4.17~35 | 90~264 | 127x76x38 |
| abc225 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VAC) | 尺寸(mm) |
| 225 | 12~58 | 3.88~18.75 | 85~264 | 102x51x25 |



































