型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE1500-12-054RA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12NAS412 | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054RAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054RAH | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
PFE1500-12-054NAH | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 90-264 | 0 to 45 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
![]() |
pfe1500 (ac-dc/hvdc)PFE1500-12-054xx系列是1500W,AC-DC,带功率因数矫正的供电设备,它将标准交流电压或者高压直流输电转换为12VDC稳定输出的电压,为中间总线结构(IBA)系统(如:高性能高可靠的服务器、路由器及网络交换机等)供电。该模块符合国 际安全标准,并印有CE(低电压指令)标识。 说明:
特性:
|