Part Number | Battery Voltage (V) | Cell Voltage (V) | Cell Temperature Coefficient | Cable Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|
S-KSMH24-2.31-35-0 | 24 | 2.31 | -3.5 | 4.5 | |
S-KSMH24-2.35-35-2 | 24 | 2.35 | -3.5 | 2 | |
S-KSMH24-2.27-35-2 | check_circle | 24 | 2.27 | -3.5 | 2 |
S-KSMH24-2.31-35-2 | check_circle | 24 | 2.31 | -3.5 | 2 |
S-KSMH48-2-27-35-2 | check_circle | 48 | 2.27 | -3.5 | 2 |
S-KSMH48-2.27-30-2 | 48 | 2.27 | -3.0 | 2 | |
S-KSMH12-2.27-30-2 | check_circle | 12 | 2.27 | -3.0 | 2 |
S-KSMH24-2.27-30-2 | check_circle | 24 | 2.27 | -3.0 | 2 |
S-KSMH12-2.27-35-2 | check_circle | 12 | 2.27 | -3.5 | 2 |
![]() |
temperature sensors for melcher™ cassettesMelcher提供多种由适配电源和适配温度传感器组成的电池充电器系统。(铅酸)蓄电池根据蓄电池温度和蓄电池单元的特性进行充电。当电池充满电时,它保持在浮充电压下,这代表了电池 可达到最大可用能量和最佳预期寿命的最优值。为了使传感器能够感应蓄电池温度,必须将传感器尽可能的靠近蓄电池端。 说明:特性: |