汽车电源
| 350dnc40-downconverter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | Protection | 尺寸(mm) |
| 3300~4000 | 13~28 | 120~278 | 240-430 | IP65andIP67 | 350x187x341.5 |
| 700dnc40-downconverter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | Protection | 尺寸(mm) |
| 3300~4000 | 14.4~28 | 120~278 | 400-800 | IP65andIP67 | 270x113.3x343 |
| 700dnc150/bnc150-bi-directionaldc/dcconverter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | Protection | 功率Flow |
| 15000 | 56~56 | 268~268 | 630-770 | IP67 | Unidirectional |
| 350inv60-auxiliaryinverter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VAC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | Protection | 尺寸(mm) |
| 6000 | 240 | 25~25 | 240-430 | IP67 | 384x374x163 |
| 350invch150-invertercharger | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VAC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | 尺寸(mm) |
| 15000 | 375 | 40~40 | 90-264 | 344x605x159 |
| 700inv60auxiliaryinverter | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 输出电压(VAC) | 输出电流(A) | 输入电压(VDC) | Protection |
| 6000 | 240 | 25~25 | 400-850 | IP67 |








