ldn series
ldn20

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN20-24 | 20 | 24 | 0.85 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 35 x 61.5 x 90 | |
| LDN20-12 | 20 | 12 | 1.65 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 35 x 61.5 x 90 |
ldn40

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN40-12 | 40 | 12-15 | 3.5 - 3.0 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 72 x 61.5 x 90 | |
| LDN40-12D | 40 | 12-16 | 1 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 72 x 61.5 x 90 | |
| LDN40-5 | 40 | 5-15 | 4-2 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 72 x 61.5 x 90 | |
| LDN40-24 | 40 | 24 | 2 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 72 x 61.5 x 90 |
ldn80

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN80-12 | 80 | 12-15 | 6-5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 72 x 61.5 x 90 | |
| LDN80-24 | 80 | 24 | 3.3 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 72 x 61.5 x 90 |
ldn85

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN85-24P | 85 | 24 | 3.5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 40 x 110 x 115 | |
| LDN85-24 | 85 | 24 | 3.5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 40 x 110 x 115 | |
| LDN85-5 | 85 | 5 | 8.5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 40 x 110 x 115 |
ldn120

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN120-48P | 120 | 48 | 2.5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 40 x 110 x 115 | |
| LDN120-12 | 120 | 12 | 7 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 40 x 110 x 115 | |
| LDN120-24 | 120 | 24 | 5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 40 x 110 x 115 | |
| LDN120-24P | 120 | 24 | 5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 40 x 110 x 115 |
ldn240

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN240-48P | 240 | 48 | 5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 63 x 117 x 140 | |
| LDN240-24P | 240 | 24 | 10 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 63 x 117 x 140 | |
| LDN240-72P | 240 | 72 | 3.5 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 63 x 117 x 140 | |
| LDN240-12 | 240 | 12 | 16 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 63 x 117 x 140 | |
| LDN240-24 | 240 | 24 | 10 | 90 - 264 | -40 to 70 | Convection | 63 x 117 x 140 |
ldn480

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN480-24 | 480 | 24 | 20 | 187-264 | Convection | 73 x 125 x 140 |



