w series
w series

| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWN1140-6EM1G | 194 | 13.8 | 14 | 86-264 | -40 to 60 | Convection | 106 x 103 x 138 | |
| LWN2660-6EG | 247 | 24.7/24.7 | 5/5 | 86-264 | -40 to 60 | Convection | 106 x 103 x 138 | |
| LWN1740-6EM1G | 230 | 54.5 | 4.2 | 86-264 | -40 to 60 | Convection | 106 x 103 x 138 | |
| LWN1301-6EG | 173 | 12.35 | 14 | 86-264 | -40 to 60 | Convection | 106 x 103 x 138 | |
| LWR1601-6EM1G | 124 | 24.7 | 5 | 86-264 | -40 to 60 | Convection | 106 x 103 x 138 |


