型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC5-6/OVP-AG | ![]() | 30 | 5 | 6 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HN15-4.5-AG | ![]() | 68 | 15 | 4.5 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 177.8 x 123.7 x 83.31 |
HD48-3-AG | ![]() | 144 | 48 | 3 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 228.6 x 123.7 x 83.31 |
HB48-0.5-AG | ![]() | 24 | 48 | 0.5 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 123.7 x 101.6 x 53.34 |
HE15-9-AG | ![]() | 135 | 15 | 9 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 355.6 x 123.7 x 89.66 |
HB15-1.5-AG | ![]() | 23 | 15 | 1.5 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
F24-12-AG | ![]() | 288 | 24 | 12 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 425.5 x 123.95 x 127 |
HCC24-2.4-AG | ![]() | 115 | 24/-24 | 2.4/2.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 238.25 x 123.7 x 83.31 |
HDCC-150W-AG | ![]() | 142 | 5/12/-12 | 12/3.4/3.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 381 x 123.95 x 115.57 |
HC15-3-AG | ![]() | 45 | 15 | 3 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HAA5-1.5/OVP-AG | ![]() | 15 | 5/-5 | 1.5/1.5 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 165.1 x 101.6 x 53.34 |
HAD15-0.4-AG | ![]() | 12 | 15/-15 | 0.4/0.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 123.7 x 101.6 x 53.34 |
HB24-1.2-AG | ![]() | 29 | 24 | 1.2 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 123.7 x 101.6 x 53.34 |
HTAA-16W-AG | ![]() | 17 | 5/12/-5 | 2/0.4/0.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 165.1 x 101.6 x 53.34 |
HB24-1.2-A | ![]() | 29 | 24 | 1.2 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 123.7 x 101.6 x 53.34 |
HN5-9/OVP-AG | ![]() | 45 | 5 | 9 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 177.8 x 123.7 x 83.31 |
HBB24-1.2-AG | ![]() | 58 | 24/-24 | 1.2/1.2 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 177.8 x 123.7 x 74.93 |
HD15-6-AG | ![]() | 90 | 15 | 6 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HCC512-AG | ![]() | 55 | 5/12-15 | 5/2.5 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 238.25 x 123.7 x 83.31 |
HCC5-6/OVP-AG | ![]() | 60 | 5/-5 | 6/6 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 228.6 x 123.7 x 83.31 |
HE24-7.2-AG | ![]() | 172 | 24 | 7.2 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 355.6 x 123.7 x 89.66 |
HCC15-3-AG | ![]() | 82 | 12/-12 | 3.4/3.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 238.25 x 123.7 x 83.31 |
HB5-3/OVP-AG | ![]() | 15 | 5 | 3 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 123.7 x 101.6 x 53.34 |
CP131-AG | ![]() | 64 | 5/12/-5 | 8/1.7/0.7 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 279.4 x 123.7 x 83.31 |
CP197-A | ![]() | 250 | 5 | 50 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 425.5 x 123.7 x 127 |
HC12-3.4-AG | ![]() | 40 | 12 | 3.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HD5-12/OVP-AG | ![]() | 60 | 5 | 12 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 228.6 x 123.7 x 83.31 |
HAA512-AG | ![]() | 16 | 5/12-15 | 2/0.5 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 165.1 x 101.6 x 53.34 |
HDD15-5-AG | ![]() | 120 | 12/-12 | 5/5 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 355.6 x 123.7 x 89.66 |
HB12-1.7-AG | ![]() | 20 | 12 | 1.7 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HBAA-40W-AG | ![]() | 29 | 5/12/-5 | 3/1/0.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 260.35 x 101.6 x 74.93 |
HBB15-1.5-AG | ![]() | 24 | 12/-5 | 1.7/0.7 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 177.8 x 123.7 x 74.93 |
HN28-3-AG | ![]() | 84 | 28 | 3 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 177.8 x 123.7 x 83.31 |
HAA15-0.8-AG | ![]() | 14 | 12/-5 | 1/0.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 165.1 x 101.6 x 53.34 |
HC24-2.4-AG | ![]() | 58 | 24 | 2.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HD12-6.8-AG | ![]() | 82 | 12 | 6.8 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HE12-10.2-AG | ![]() | 122 | 12 | 10.2 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 355.6 x 123.7 x 89.66 |
HC28-2-AG | ![]() | 56 | 28 | 2 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 142.75 x 123.7 x 74.93 |
HN24-3.6-AG | ![]() | 86 | 24 | 3.6 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 177.8 x 123.7 x 83.31 |
HAD12-0.4-AG | ![]() | 10 | 12/-12 | 0.4/0.4 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 123.7 x 101.6 x 53.34 |
HE28-6-AG | ![]() | 168 | 28 | 6 | 87-264 | 0 to 70 | Convection | 355.6 x 123.7 x 89.66 |
![]() |
linear seriesBEL Power Solutions的线性系列电源输入电压范围100-240 VAC,5-48 Vdc的输出电压支持
,以及300000小时的MTBF,低输出纹波,0.05%的调节,大多数型号有过电压保护选项可选。 说明:
特性:
|