abc series
abc40

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC40-3003G | ![]() | 40 | 3.3/5.2/-12.8 | 6/3/0.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-1048G | ![]() | 40 | 48 | 0.83 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-3000G | ![]() | 40 | 5.2/12.5 | 6/2/0.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-3002G | ![]() | 40 | 5.2/14.6/-14.8 | 6/1.5/0.5 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC40-1024G | ![]() | 40 | 24 | 1.7 | 90-264 | -20 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
abc41

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC41-1012L | ![]() | 40 | 12 | 3.3 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 76.2x50.8x19.05 |
ABC41-1015L | ![]() | 40 | 15 | 2.67 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1005L | ![]() | 40 | 5 | 5 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1030L | ![]() | 40 | 30 | 1.33 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
ABC41-1T48L | ![]() | 40 | 48 | 0.83 | 85 - 264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 0.75 |
abc60

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC60-3000G | ![]() | 60 | 5.2/12.5/-12.5 | 8/3/0.5 | 90-264 | Convection | 4 x 2 x 1.2 | |
ABC60-3003G | ![]() | 60 | 3.3/5.2/-12.8 | 6/3/0.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1005G | ![]() | 60 | 5.2 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1048G | ![]() | 60 | 48 | 1.35 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-3002G | ![]() | 60 | 5.2/14.6/-16.2 | 8/2.5/0.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
abc75

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC75-1030L | ![]() | 75 | 30 | 2.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1T30L | ![]() | 75 | 30 | 2.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1048L | ![]() | 75 | 48 | 1.56 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1T24L | ![]() | 75 | 24 | 3.12 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
ABC75-1T48L | ![]() | 75 | 48 | 1.56 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1 |
abc120

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC120-1T24L | ![]() | 120 | 24 | 5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1T12L | ![]() | 120 | 12 | 10 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1T58L | ![]() | 120 | 58 | 2.07 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1T15L | ![]() | 120 | 15 | 8 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
ABC120-1012L | ![]() | 120 | 12 | 10 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 3 x 2 x 1.18 |
abc150

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC150-1015G | ![]() | 150 | 15 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 102 x 51 x 30 |
ABC150-1T12G | ![]() | 150 | 12 | 12.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T48G | ![]() | 150 | 48 | 3.13 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1T05G | ![]() | 150 | 5 | 20 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
ABC150-1048G | ![]() | 150 | 48 | 3.13 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.3 |
abc180

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC180-1024L | ![]() | 180 | 24 | 7.5 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1015L | ![]() | 180 | 15 | 12 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1058L | ![]() | 180 | 58 | 3.1 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1T12L | ![]() | 180 | 12 | 15 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
ABC180-1T48L | ![]() | 180 | 48 | 3.75 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 0.75 |
abc200

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC200-1024G | ![]() | 200 | 24 | 8.5 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
ABC200-1048G | ![]() | 200 | 48 | 4.25 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
ABC200-1015G | ![]() | 200 | 15 | 13.33 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
ABC200-1012G | ![]() | 200 | 12 | 15 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 4 x 2 x 1.5 |
abc201

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC201-1T24G | ![]() | 200 | 24 | 8.33 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 127 x 76 x 38 |
ABC201-1030G | ![]() | 200 | 30 | 6.67 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 127 x 76 x 38 |
ABC201-1T05G | ![]() | 200 | 5 | 35 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1T48G | ![]() | 200 | 48 | 4.17 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC201-1005G | ![]() | 200 | 5 | 26 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
abc225

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC225-1024L | ![]() | 225 | 24 | 9.37 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1012L | ![]() | 225 | 12 | 18.75 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1048L | ![]() | 225 | 48 | 4.68 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1058L | ![]() | 225 | 58 | 3.88 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
ABC225-1015L | ![]() | 225 | 15 | 15 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1 |
abc275

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC275-1015L | ![]() | 275 | 15 | 16.67 | 80 - 264 | -40 to 70 | Convection | 127x76.2x19.05 |
ABC275-1T12L | ![]() | 275 | 12 | 20.83 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1T30L | ![]() | 275 | 30 | 8.33 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1T15L | ![]() | 275 | 15 | 16.67 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
ABC275-1T48L | ![]() | 275 | 48 | 5.2 | 80-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 0.75 |
abc300

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC300-1T48G | ![]() | 300 | 48 | 6.77 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T24G | ![]() | 300 | 24 | 13.54 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T12G | ![]() | 300 | 12 | 25 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T15G | ![]() | 300 | 15 | 20 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC300-1T48G-S2 | ![]() | 300 | 48 | 6.77 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
abc350

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC350-1T30L | ![]() | 350 | 30 | 11.67 | 90-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1 |
abc400

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC400-1012G | ![]() | 400 | 12 | 30 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC400-1048G | ![]() | 400 | 48 | 8.5 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC400-1024CG | ![]() | 400 | 24 | 17 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC400-1024G | ![]() | 400 | 24 | 17 | 90-264 | -10 to 50 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
abc450

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC450-1T24G | ![]() | 450 | 24 | 18.75 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T05G-S | ![]() | 450 | 5 | 55 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T24G-T | ![]() | 450 | 24 | 18.75 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T30G-S | ![]() | 450 | 30 | 15 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T12G-S | ![]() | 450 | 12 | 37.5 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
abc550

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC550-1T48 | ![]() | 550 | 48 | 11.46 | 90-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC550-1T30 | ![]() | 550 | 30 | 18.33 | 90-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC550-1T12 | ![]() | 550 | 12 | 41.67 | 90-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC550-1T58 | ![]() | 550 | 58 | 9.48 | 90-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
ABC550-1T15 | ![]() | 550 | 15 | 33.33 | 90-264 | -40 to 70 | Convection | 5 x 3 x 1.5 |
abc600

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC600-1052G | ![]() | 600 | 52 | 11.5 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1024G | ![]() | 600 | 24 | 25 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1028G | ![]() | 600 | 28 | 21.4 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1048G | ![]() | 600 | 48 | 12.5 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
ABC600-1015G | ![]() | 600 | 15 | 40 | 90-277 | -25 to 70 | Convection | 8 x 5 x 1.6 |
acc600

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC600-1T12 | ![]() | 600 | 12 | 25 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 8.5 x 5 x 1.61 |
ACC600-1T15 | ![]() | 600 | 15 | 25 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 8.5 x 5 x 1.61 |
ACC600-1T24 | ![]() | 600 | 24 | 25 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 8.5 x 5 x 1.61 |
ACC600-1T30 | ![]() | 600 | 30 | 20 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 8.5 x 5 x 1.61 |
ACC600-1T48 | ![]() | 600 | 48 | 12.5 | 85-264 | -40 to 70 | Convection | 8.5 x 5 x 1.61 |
abe1000

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABE1000-1T12 | ![]() | 1000 | 12 | 41.66 | 85-264 | -40 to 70 | Fan | 9.45 x 5 x 1.61 |
ABE1000-1T15 | ![]() | 1000 | 15 | 41.66 | 85-264 | -40 to 70 | Fan | 9.45 x 5 x 1.61 |
ABE1000-1T24 | ![]() | 1000 | 24 | 41.66 | 85-264 | -40 to 70 | Fan | 9.45 x 5 x 1.61 |
ABE1000-1T30 | ![]() | 1000 | 30 | 33.33 | 85-264 | -40 to 70 | Fan | 9.45 x 5 x 1.61 |
ABE1000-1T48 | ![]() | 1000 | 48 | 20.83 | 85-264 | -40 to 70 | Fan | 9.45 x 5 x 1.61 |
abh50

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABH50-1012 | ![]() | 50 | 12 | 4.2 | 85-264 | -5 to 50 | Convection | 5 x 2.5 x 1.35 |