pfc series
pfc250

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC250-1024 | ![]() | 250 | 24 | 10.5 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 8.5 x 4.75 x 2 |
PFC250-4530G | ![]() | 250 | 5/3.3/12/12 | 40/20/6/3 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 8.5 x 4.75 x 2 |
PFC250-1015G | ![]() | 275 | 15 | 18.3 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 8.5 x 4.75 x 2 |
PFC250-1015 | ![]() | 275 | 15 | 18.3 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 8.5 x 4.75 x 2 |
PFC250-1024FG | ![]() | 250 | 24 | 10.5 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 10 x 4.75 x 2.5 |
pfc375

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC375-1024G | ![]() | 360 | 24 | 15 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 9 x 5 x 2.5 |
PFC375-1048FG | ![]() | 375 | 48 | 7.8 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 10.5 x 5 x 2.5 |
PFC375-1012 | ![]() | 360 | 12 | 30 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 9 x 5 x 2.5 |
PFC375-4002G | ![]() | 375 | 5/12/12/24 | 40/16/6/3 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 9 x 5 x 2.5 |
PFC375-1024FMG | ![]() | 360 | 24 | 15 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 10.5 x 5 x 2.5 |
pfc500

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC500-1028FG | ![]() | 500 | 28 | 17.9 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 10.5 x 5 x 2.5 |
PFC500-1048G | ![]() | 500 | 48 | 10.4 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 9 x 5 x 2.5 |
PFC500-1024G | ![]() | 500 | 24 | 21 | 85-264 | 0 to 70 | Convection | 9 x 5 x 2.5 |