型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC450-1T24G | ![]() | 450 | 24 | 18.75 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T05G-S | ![]() | 450 | 5 | 55 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T24G-T | ![]() | 450 | 24 | 18.75 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T30G-S | ![]() | 450 | 30 | 15 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T12G-S | ![]() | 450 | 12 | 37.5 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T30G-T | ![]() | 450 | 30 | 15 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T48G | ![]() | 450 | 48 | 9.37 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T15G-S | ![]() | 450 | 15 | 30 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T15G-T | ![]() | 450 | 15 | 30 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T48G-S | ![]() | 450 | 48 | 9.37 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
ABC450-1T30G | ![]() | 450 | 30 | 15 | 90-264 | 0 to 70 | Convection | 6.5 x 4 x 1.61 |
![]() |
abc450ABC450系列是敞开式供电设备,输入电压范围90~264VAC(全球通用),高功率密度,输出功率450W,不同型号提供不同的隔离输出电压。ABC家族的高效率及高功率密度的特性可最大限度的减少终端设备的功率损耗并因此提高了可靠性、便于热量管理,并使得对环境友好的成品能够满足环境监管要求。ABC供电设备是电信系统、数据通讯系统、工业设备及其他应用的理想选择。 说明:
特性:
|