型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC10U48D15 | ![]() | 10 | 15/-15 | 0.33/0.33 | 18-72 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U24D15 | ![]() | 10 | 15/-15 | 0.32/0.32 | 9-36 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U48D12 | ![]() | 10 | 12/-12 | 0.415/0.415 | 18-72 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U24D12 | ![]() | 10 | 12/-12 | 0.4/0.4 | 9-36 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10U24D5 | ![]() | 8.5 | 5/-5 | 0.85/0.85 | 9-36 | -40 to 85 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
![]() |
dfc 10 dual output双输出DFC10系列电源提供符合商业和工业要求的功率转换器解决方案。其功率密度超过每立方英寸11瓦(每立方厘米0.67瓦)、带过电流保护和五面保护外壳,DFC10采用行业标准外壳尺寸,能够满足工业应用中最严格的要求。 说明:
特性:
|