型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC10E12S5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 9-18 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E24S12 | ![]() | 10 | 12 | 0.9 | 18-36 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E24S5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 18-36 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E12S12 | ![]() | 10 | 12 | 0.9 | 9-18 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
DFC10E24S15 | ![]() | 10 | 15 | 0.7 | 18-36 | -40 to 90 | - | 25.91 x 51.31 x 18.29 |
![]() |
dfc 10 single outputDFC10系列电源提供符合商业和工业要求的功率转换器解决方案。其功率密度超过每立方英寸11瓦(每立方厘米0.67瓦)、带过电流保护和五面保护外壳,DFC10采用行业标准外壳尺寸,能够满足工业应用中最严格的要求。 说明:
特性:
|