smt
nds series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDS02ZG-M6G | ![]() | 10 | 5 | 2 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.3 x 0.91 x 0.33 |
NDS03ZE-M6G | ![]() | 10 | 3.3 | 3 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.3 x 0.91 x 0.33 |
nv series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS0.5ZH-M6G | ![]() | 6 | 12 | 0.5 | 36-75 | -40 to 110 | - | 1.3 x 1.01 x 0.33 |
NVD0.2CKK-M6 | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 9-36 | -40 to 110 | - | 1.29 x 1.01 x 0.33 |
NVD0.2EKK-M6 | ![]() | 3.8 | 24/-24 | 0.08/0.08 | 18-75 | -40 to 110 | - | 1.29 x 1.01 x 0.33 |
NVS0.7EG-M6G | ![]() | 3.5 | 5 | 0.7 | 18-75 | -40 to 110 | - | 1.3 x 1.01 x 0.33 |
NVS01YG-M6G | ![]() | 5 | 5 | 1 | 18-36 | -40 to 110 | - | 1.3 x 1.01 x 0.33 |
rds/rfs series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS05ZE-M6G | ![]() | 16.5 | 3.3 | 5 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RDS04ZG-M6G | ![]() | 20 | 5 | 4 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RFS06ZE-M6G | ![]() | 20 | 3.3 | 6 | 36-75 | -40 to 100 | - | 1.87 x 1 x 0.37 |
rns/rnd series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNS01EG-M6 | ![]() | 6 | 5.05 | 1.2 | 18-72 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RNS02ZG-M6G | ![]() | 10 | 5.05 | 2 | 38-75 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RNS03ZE-M6G | ![]() | 10 | 3.3 | 3 | 38-75 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RND0.8ZHH-M6G | ![]() | 10 | 12/-12 | 0.42/0.42 | 36-75 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
RNS0.9ET-M6G | ![]() | 6.3 | 7 | 0.9 | 18-72 | -45 to 110 | - | 1.87 x 1 x 0.33 |
sfs series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFS13ZE-M6G | ![]() | 43 | 3.3 | 13 | 36-72 | -40 to 100 | - | 2.01 x 1.3 x 0.33 |