型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TET1500-12-054RA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054RAA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054NA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054NAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054RAC | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
TET1500-12-054NAA | ![]() | 1500 | 12 | 125 | 100-277 | -5 to 50 | - | 321.5 x 54.5 x 40 |
![]() |
tet1500 (ac-dc/hvdc)TET1500是一款1500瓦的交直流功率因数校正(PFC)电源,可将标准交直流电压转换为12伏直流主输出,为高性能和可靠性服务器、路由器和网络交换机中的中间总线架构(IBA)供电。 说明:
特性:
|