型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RSB-40U050 | ![]() | 40 | 5 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40UV20 | ![]() | 22 | 1.2 | 18 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40U12L | ![]() | 42 | 12 | 3.5 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40U02L | ![]() | 30 | 2.5 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
SRSB-40U05L | ![]() | 40 | 5 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40U025 | ![]() | 30 | 2.5 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40UV8L | ![]() | 25 | 1.8 | 14 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40UV8L | ![]() | 25 | 1.8 | 14 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40U050 | ![]() | 40 | 5 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40U05L | ![]() | 40 | 5 | 8 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40U120 | ![]() | 42 | 12 | 3.5 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40UV50 | ![]() | 24 | 1.5 | 16 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
0RSB-40U033 | ![]() | 33 | 3.3 | 10 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40U033 | ![]() | 33 | 3.3 | 10 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40UV2L | ![]() | 22 | 1.2 | 18 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40UV5L | ![]() | 24 | 1.5 | 16 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40U120 | ![]() | 42 | 12 | 3.5 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
0RSB-40UV20 | ![]() | 22 | 1.2 | 18 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40UV2L | ![]() | 22 | 1.2 | 18 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40U02L | ![]() | 30 | 2.5 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40UV50 | ![]() | 24 | 1.5 | 16 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40UV5L | ![]() | 24 | 1.5 | 16 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40UV80 | ![]() | 25 | 1.8 | 14 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
SRSB-40U12L | ![]() | 42 | 12 | 3.5 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40UV80 | ![]() | 25 | 1.8 | 14 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40U03L | ![]() | 33 | 3.3 | 10 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
0RSB-40U03L | ![]() | 33 | 3.3 | 10 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.507 |
SRSB-40U025 | ![]() | 30 | 2.5 | 12 | 18-75 | -40 to 85 | - | 1.3 x 0.9 x 0.493 |
![]() |
xrsb-40u seriesxrsb-40u系列是一款绝缘的DC/DC转换器,通过24 Vdc或48 Vdc额定电压的电源工作。输入
电压范围从18 Vdc-75 Vdc,输出高达40 W的输出功率。这些装置的设计效率高,成本低。
功能包括远程开/关、过流保护和欠压锁定。这些转换器采用工业标准十六分之一砖封装。 说明:
特性:
|