q / p / hp series
hp series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP4660-9RG | ![]() | 120 | 24/24/24/24 | 1.25/1.25/1.25/1.25 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | - | - |
HP4560-9RG | ![]() | 120 | 15/24/24/15 | 2/1.25/1.25/2 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | - | - |
HP2320-9RVG | ![]() | 122 | 12/12 | 5.1/5.1 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | - | - |
HP3020-9RVG | ![]() | 121 | 5.1/12/12 | 12/2.5/2.5 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | - | - |
HP1301-9RTG | ![]() | 122 | 12 | 10.2 | 16.8-137.5 | -40 to 71 | - | - |
p series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP3670-9RG | ![]() | 120 | 24/5.1/3.3 | 4/18/20 | 21.6-50.4 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 | |
BP1101-9RG | ![]() | 132 | 3.3 | 40 | 16-36 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 |
BP1001-9RG | ![]() | 183 | 5.1 | 36 | 16-36 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 |
DP1001-9RK | ![]() | 120 | 5.1 | 35.9 | 40-90 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 |
GP4720-9RG | ![]() | 120 | 5.1/3.3/12/12 | 4.9/7.6/4/4 | 21.6-50.4 | -40 to 71 | 172 x 19.8 x 111 | 172 x 19.8 x 111 |
q series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ1101-7 | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 33.6-75 | -25 to 71 | - | - |
CQ2660-9R | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
CQ2001-9RG | ![]() | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
BQ2660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
DQ2320-9RG | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |