型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ1101-7 | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 33.6-75 | -25 to 71 | - | - |
CQ2660-9R | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
CQ2001-9RG | ![]() | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
BQ2660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
DQ2320-9RG | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
BQ7320-7R | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 14.4-36 | -25 to 71 | - | - |
CQ7540-7R | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 33.6-75 | -25 to 71 | - | - |
BQ1001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
BQ7540-7R | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 14.4-36 | -25 to 71 | - | - |
BQ7660-7R | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 14.4-36 | -25 to 71 | - | - |
DQ2660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
DQ2001-9RG | ![]() | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
BQ6001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
BQ2320-9R | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
CQ6001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
BQ2001-9RG | ![]() | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
BQ2320-9RG | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
CQ1701-7R | ![]() | 132 | 24 | 5.5 | 33.6-75 | -25 to 71 | - | - |
DQ7660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
DQ7540-9R | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
GQ2660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 21.6-54 | -40 to 71 | - | - |
CQ1001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
CQ7660-7R | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 33.6-75 | -25 to 71 | - | - |
CQ2320-9RG | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
CQ2540-9RG | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
BQ2540-9RG | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 14.4-36 | -40 to 71 | - | - |
DQ1001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
CQ2660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 33.6-75 | -40 to 71 | - | - |
GQ2660-9RBG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 21.6-54 | -40 to 71 | - | - |
GQ1001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 21.6-54 | -40 to 71 | - | - |
EQ2320-9RG | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
GQ2001-9RG | ![]() | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 21.6-54 | -40 to 71 | - | - |
EQ7001-9RG | ![]() | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
GQ2540-9RG | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 21.6-54 | -40 to 71 | - | - |
GQ7660-7R | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 21.6-54 | -25 to 71 | - | - |
EQ2540-9RG | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
EQ7540-9RG | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
GQ2320-9RG | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 21.6-54 | -40 to 71 | - | - |
EQ6001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
EQ7660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
EQ2001-9RG | ![]() | 97 | 5.1/5.1 | 15/15 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
EQ2660-9RG | ![]() | 132 | 24/24 | 5.1/5.1 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
EQ2320-9R | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
EQ1001-9RG | ![]() | 102 | 5.1 | 20 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
DQ2540-9RG | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
DQ7320-9R | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 43-100.8 | -40 to 71 | - | - |
EQ2540-9R | ![]() | 120 | 15/15 | 7.4/7.4 | 66-137.5 | -40 to 71 | - | - |
EQ7320-7R | ![]() | 120 | 12/12 | 9.2/9.2 | 66-137.5 | -25 to 71 | - | - |
![]() |
q seriesBEL电源出品的Q系列盒式电源设计高度坚固,非常适合于工业和电信使用,具有范围较宽的柔性输出功率:66~132W(3.3~48 VDC),两个输出端都带开路、短路保护。此外,此款电源具有较低的励磁电流,可热插拔,并提供出色的浪涌和瞬态保护。 说明:
特性:
|