switching regulators
psa / psr series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR122.5-9 | ![]() | 30 | 12 | 2.5 | 15-80 | -40 to 71 | 70.1 x 50.8 x 25.4 | 70.1 x 50.8 x 25.4 |
PSA5A5-2 | ![]() | 26 | 5.1 | 5 | 7-35 | -10 to 50 | 70.1 x 50.8 x 25.4 | 70.1 x 50.8 x 25.4 |
PSA151.5-9 | ![]() | 23 | 15 | 1.5 | 22-144 | -40 to 71 | 70.1 x 50.8 x 25.4 | 70.1 x 50.8 x 25.4 |
PSR54-9G | ![]() | 20 | 5 | 4 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
PSA123-2 | ![]() | 36 | 12 | 3 | 15-40 | -10 to 50 | - | - |
psb series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB5A7-9LIPCG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
PSB123-9IRG | ![]() | 36 | 12 | 3 | 18-144 | -40 to 71 | - | - |
PSB5A7-9LIRCG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
PSB243-9IRG | ![]() | 72 | 24 | 3 | 31-144 | -40 to 71 | - | - |
PSB125-9IRG | ![]() | 60 | 12 | 5 | 15-80 | -40 to 71 | - | - |
psc / psl series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL246-9LR | ![]() | 144 | 24 | 6 | 31-144 | -40 to 71 oC | 173.7x107x36.8 | 173.7x107x36.8 |
PSC368-9IRG | ![]() | 288 | 36 | 8 | 42-80 | -40 to 71 oC | 151x88x32.20 | 151x88x32.20 |
PSC486-7LIR | ![]() | 288 | 48 | 6 | 58-144 | -25 to 71 oC | 151x88x32.21 | 151x88x32.21 |
PSC246-7LIRC | ![]() | 144 | 24 | 6 | 31-144 | -25 to 71 oC | 151x88x32.8 | 151x88x32.8 |
PSC246-7LIR | ![]() | 144 | 24 | 6 | 31-144 | -25 to 71 oC | 151x88x32.8 | 151x88x32.8 |
psk / pss series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSS3612-7 | ![]() | 432 | 36 | 12 | 42-80 | -25 to 71 | 168.4 x 60 x 111 | 168.4 x 60 x 111 |
PSS2412-7E | ![]() | 288 | 24 | 12 | 29-80 | -25 to 71 | 168.4 x 60 x 111 | 168.4 x 60 x 111 |
PSK2412-9EBG | ![]() | 288 | 24 | 12 | 31-144 | -40 to 71 | - | - |
PSK4812-9EBG | ![]() | 576 | 48 | 12 | 58-144 | -40 to 71 | - | - |
PSK2416-9BG | ![]() | 384 | 24 | 16 | 29-80 | -40 to 71 | - | - |