型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB5A7-9LIPCG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
PSB123-9IRG | ![]() | 36 | 12 | 3 | 18-144 | -40 to 71 | - | - |
PSB5A7-9LIRCG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
PSB243-9IRG | ![]() | 72 | 24 | 3 | 31-144 | -40 to 71 | - | - |
PSB125-9IRG | ![]() | 60 | 12 | 5 | 15-80 | -40 to 71 | - | - |
PSB126-2 | ![]() | 72 | 12 | 6 | 15-40 | -10 to 50 | - | - |
PSB5A7-9LIRG | ![]() | 35 | 5.1 | 7 | 7-40 | -40 to 71 | - | - |
![]() |
psb seriesPSB系列在8~144VDC电压输入范围内具有高达96%的功率,单路输出端输出最大电流为6A。该系列电源超温无降额且输入输出间压差低。
说明:
特性:
|