sip packages

micro sip series

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
VRAE-01E1A07.650.6-5.11.55.5-13.80 to 70-0.4 x 0.41 x 0.284
SRAE-01E1A17.650.6-5.11.55.5-13.80 to 70-0.4 x 0.41 x 0.284
VRAE-03E1A0150.59-5.134.5-13.80 to 70-0.65 x 0.41 x 0.32
VRAE-06E1A0300.59-5.164.5-13.8-40 to 85-0.65 x 0.41 x 0.295
VRAE-10E1A0500.59-5.1104.5-13.8-40 to 85-0.65 x 0.41 x 0.32
VRAF-08ET507.20.985-13.80 to 70-0.65 x 0.41 x 0.4
VRAF-08AT507.20.985-13.80 to 70-0.65 x 0.41 x 0.4

powersip series

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
VRP1-20E1A01000.591-5.1204.5-13.80 to 70-1.45 x 0.61 x 0.4
0RP1-20E1A01000.591-5.1204.5-13.80 to 70-1.45 x 0.61 x 0.4
VRP1-30E1A01500.591-5.1304.5-13.80 to 70-1.2 x 0.61 x 0.71
VRP1-30E3A0361.025-1.2306.5-13.80 to 70-1.2 x 0.61 x 0.65
0RP2-40E1A02000.6-5405-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.5
VRP2-40E1A02000.6-5405-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.377
0RP2-50E1A02500.6-5505-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.783
VRP2-50E1A02500.6-5505-13.80 to 70-1.45 x 1.1 x 0.743
VRP3-60E1A03000.6-5605-13.80 to 70-2.58 x 1.25 x 0.608
VRP3-90E2AC1620.6-1.8909-13.8-40 to 85-2.05 x 1.1 x 0.8
VRP4-80A1A04000.6-58010.8-13.20 to 70-2.58 x 1.25 x 0.763
0RP4-80E1A04000.8375-5805-13.80 to 70-2.58 x 1.25 x 0.648
VRP4-80E1A04000.8375-5805-13.80 to 70-2.58 x 1.25 x 0.61

北京市朝阳区惠新东街23号楼七层711A室 | 邮编:100029
010-64499778 | 010-64499790 (FAX) | 13366123220(李经理)
电子信箱: consult@melcher.com.cn  lijinhui@melcher.com.cn
北京迈尔奇科贸有限公司 [www.melcher.com.cn] | 京ICP备19054913号-1 | Copyright © 2018-2020 All Rights Reserved
工业电源厂家,模块电源批发多少钱,BELPOWER电源价格哪家好,POWERONE电源哪种好,MELCHER电源有哪种
360网站安全检测平台