tunable loop™

slan series

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SLAN-03D2A016.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLAN-03D2AL16.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLAN-06D2A0330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLAN-06D2AL330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLAN-12D2A0660.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLAN-12D2AL660.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLAN-20D1A01100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLAN-20D1AL1100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLAN-40E1AL800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429
SLAN-40E1A0800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429

sldn series

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SLDN-03D1AL16.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLDN-03D1A016.50.6-5.533-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLDN-06D1AL330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLDN-06D1A0330.6-5.563-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.29
SLDN-12D1A0600.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLDN-12D1AL600.6-5.5123-14.4-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.335
SLDN-20D1AL1100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLDN-20D1A01100.6-5.5203-14.4-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLDN-40E1AL800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429
SLDN-40E1A0800.6-2404.5-14.4-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.429

slin series

型号文档功率输出电压 (VDC)输出电流 (A)输入电压 (VDC)工作温度 (oC)冷却方式尺寸 (mm)
SLIN-02E2AL100.6-5.523-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E1A0150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E1AL150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E2AL150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03E2A0150.59-5.534.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03F1A0100.6-3.6332.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03F1AL100.6-3.6332.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03F2A0100.6-3.6332.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-03F2AL100.6-3.6332.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.246
SLIN-06E1AL300.59-5.564.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06E1A0300.59-5.564.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06E2AL300.59-5.564.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06E2A0300.59-5.564.5-14-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06F1A0200.6-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06F1AL200.6-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06F2A0200.6-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-06F2AL200.6-3.6362.4-5.5-40 to 85-0.48 x 0.48 x 0.285
SLIN-12E1AL600.69-5.5124.5-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12E1A0600.69-5.5124.5-14-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12F1AL400.6-3.63122.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12F1A0400.6-3.63122.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12F2AL400.6-3.63122.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-12F2A0400.6-3.63122.4-5.5-40 to 85-0.8 x 0.45 x 0.334
SLIN-20E1AL1000.69-5.5204.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.334
SLIN-20E1A01000.69-5.5204.5-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.334
SLIN-20F1AL660.6-3.63202.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.334
SLIN-20F1A0660.6-3.63202.4-5.5-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.334
SLIN-30E1AL1000.8-3.63306-14-40 to 85-1.3 x 0.53 x 0.39
SLIN-50E1AL900.7-2504.5-14-40 to 85-1.3 x 0.9 x 0.34

北京市朝阳区惠新东街23号楼七层711A室 | 邮编:100029
010-64499778 | 010-64499790 (FAX) | 13366123220(李经理)
电子信箱: consult@melcher.com.cn  lijinhui@melcher.com.cn
北京迈尔奇科贸有限公司 [www.melcher.com.cn] | 京ICP备19054913号-1 | Copyright © 2018-2020 All Rights Reserved
工业电源厂家,模块电源批发多少钱,BELPOWER电源价格哪家好,POWERONE电源哪种好,MELCHER电源有哪种
360网站安全检测平台