tunable loop™
slan series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAN-03D2A0 | 16.5 | 0.6-5.5 | 3 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLAN-03D2AL | 16.5 | 0.6-5.5 | 3 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLAN-06D2A0 | 33 | 0.6-5.5 | 6 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.29 | |
| SLAN-06D2AL | 33 | 0.6-5.5 | 6 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.29 | |
| SLAN-12D2A0 | 66 | 0.6-5.5 | 12 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.335 |
sldn series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLDN-03D1AL | 16.5 | 0.6-5.5 | 3 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLDN-03D1A0 | 16.5 | 0.6-5.5 | 3 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLDN-06D1AL | 33 | 0.6-5.5 | 6 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.29 | |
| SLDN-06D1A0 | 33 | 0.6-5.5 | 6 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.29 | |
| SLDN-12D1A0 | 60 | 0.6-5.5 | 12 | 3-14.4 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.335 |
slin series
| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIN-02E2AL | 10 | 0.6-5.5 | 2 | 3-14 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLIN-03E1A0 | 15 | 0.59-5.5 | 3 | 4.5-14 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLIN-03E1AL | 15 | 0.59-5.5 | 3 | 4.5-14 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLIN-03E2AL | 15 | 0.59-5.5 | 3 | 4.5-14 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 | |
| SLIN-03E2A0 | 15 | 0.59-5.5 | 3 | 4.5-14 | -40 to 85 | - | 0.48 x 0.48 x 0.246 |


