| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24RCM300-24 | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24D | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24DF | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24DFK | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24DK | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24DMQ | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24DMQF | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24DMQFK | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24DMQK | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-24K | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12 | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12D | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12DF | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12DFK | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12DK | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12DMQ | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12DMQF | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12DMQFK | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12DMQK | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM300-12K | 300 | 12 | 25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24 | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24D | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24DF | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24DFK | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24DK | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24DMQ | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24DMQF | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24DMQFK | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24DMQK | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-24K | 150 | 24 | 6.25 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15 | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15D | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15DF | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15DFK | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15DK | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15DMQ | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15DMQF | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15DMQFK | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15DMQK | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-15K | 150 | 15 | 10 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12 | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12D | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12DF | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12DFK | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12DK | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12DMQ | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12DMQF | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12DMQFK | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12DMQK | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 24RCM150-12K | 150 | 12 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24 | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24D | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24DF | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24DFK | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24DK | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24DMQ | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24DMQF | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24DMQFK | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24DMQK | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-24K | 300 | 24 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12 | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12D | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12DF | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12DFK | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12DK | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12DMQ | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12DMQF | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12DMQFK | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12DMQK | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM300-12K | 300 | 12 | 25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24 | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24D | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24DF | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24DFK | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24DK | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24DMQ | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24DMQF | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24DMQFK | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24DMQK | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-24K | 150 | 24 | 6.25 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15 | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15D | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15DF | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15DFK | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15DK | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15DMQ | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15DMQF | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15DMQFK | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15DMQK | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-15K | 150 | 15 | 10 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12 | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12D | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12DF | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12DFK | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12DK | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12DMQ | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12DMQF | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12DMQFK | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12DMQK | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM150-12K | 150 | 12 | 12.5 | 43.2-154 | -40 to 70 | - | - |
![]() |
rcm 150/300RCM系列电源非常可靠,广泛应用于铁路及运输系统。2种输出电压范围,适用几乎所有铁路系统电池型号。 输出功率150到300W,输出电压12或24V。RCM系列开关电源被设计为底盘式安装,封闭式外壳。多种可选功能,例如:输出ORing FET开关(用于冗余运算)、输出电压调节、10ms中断时间、 停机输入及,以及用于控制继电器的输出电压监测仪(转换触点)等功能。 说明:
特性:
|



