| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72RCM500-24 | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24D | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24DF | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24DFK | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24DK | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24DMQ | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24DMQF | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24DMQFK | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24DMQK | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM500-24K | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - | |
| 72RCM1000-24 | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24D | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24DF | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24DFK | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24DK | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24DMQ | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24DMQF | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24DMQFK | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24DMQK | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 72RCM1000-24K | 1000 | 24 | 42 | 50.4-90 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM500-24 | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24D | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24DF | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24DFK | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24DK | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24DMQ | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24DMQF | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24DMQFK | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24DMQK | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM500-24K | 500 | 24 | 21 | 66-154 | -40 to 70 | - | - | |
| 110RCM1000-24 | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24D | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24DF | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24DFK | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24DK | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24DMQ | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24DMQF | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24DMQFK | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24DMQK | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - | |
| 110RCM1000-24K | 1000 | 24 | 42 | 66-154 | -40 to 55 | - | - |
![]() |
rcm 500/1000RCM500和RCM1000系列转换器是可用于铁路和运输系统的可靠电源。它们针对110V铁路蓄电池进行了优化。输出电压为24V,功率为500或1000瓦。转换器设计用于底盘安装,并具有带冷却槽的封闭外壳。有许多选项可供选择,例如用于冗余操作的输出ORing FET、输出电压调整、10 ms(ST2级)的中断时间、关机输入和监控继电器(切换触点)等。 说明:
特性:
|



