型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1301-9ER | ![]() | 144 | 12 | 12 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1501-9ER | ![]() | 150 | 15 | 10 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK2660-7R | ![]() | 144 | 24/24 | 3/3 | 100-240 | -25 to 71 | Convection | - |
LK2540-9ER | ![]() | 150 | 15/15 | 5/5 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1601-9ERB1G | ![]() | 144 | 24 | 6 | 100-240 | Convection | - | |
LK1301-9ERB1G | ![]() | 144 | 12 | 12 | 100-240 | Convection | - | |
LK2740-7R | ![]() | 128 | 25.68/25.68 | 2.5/2.5 | 100-240 | -25 to 71 | Convection | - |
LK2320-9ERG | ![]() | 144 | 12/12 | 6/6 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1601-9ERG | ![]() | 144 | 24 | 6 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1301-9ERG | ![]() | 144 | 12 | 12 | 100-240 | Convection | - | |
LK2320-9RG | ![]() | 144 | 12/12 | 6/6 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1601-9ER | ![]() | 144 | 24 | 6 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1001-9ER | ![]() | 128 | 5.1 | 25 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
![]() |
k seriesK系列电源提供高达150W的功率,非常适合在恶劣的操作环境下使用。该系列提供电池充电选
项,应用于铁路和军事领域时优势尤其明显。
说明:
特性:
|