s / k / r series
s series
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS1501-9ERG | ![]() | 98 | 15 | 6.5 | 85-264 | -40 to 71 | - | - |
LS1001-9ERB1G | ![]() | 81 | 5.1 | 16 | 85-264 | -40 to 71 | - | - |
s pfc series
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS5660-7R | ![]() | 96 | 48 | 2 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - |
LS4501-7ER | ![]() | 98 | 15 | 6.5 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - |
LS4601-9ER | ![]() | 101 | 24 | 4.2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - |
LS5540-7ER | ![]() | 96 | 30 | 3.2 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - |
LS4301-7ER | ![]() | 96 | 12 | 8 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - |
k series
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1301-9ER | ![]() | 144 | 12 | 12 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1501-9ER | ![]() | 150 | 15 | 10 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK2660-7R | ![]() | 144 | 24/24 | 3/3 | 100-240 | -25 to 71 | Convection | - |
LK2540-9ER | ![]() | 150 | 15/15 | 5/5 | 100-240 | -40 to 71 | Convection | - |
LK1601-9ERB1G | ![]() | 144 | 24 | 6 | 100-240 | Convection | - |
k pfc series
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK5540-9ERB1G | ![]() | 150 | 15/15 | 5/5 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - |
LK4301-9ERG | ![]() | 144 | 12 | 12 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - |
LK5540-9ER | ![]() | 150 | 15/15 | 5/5 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - |
LK5660-9ERD1TB1 | ![]() | 144 | 24/24 | 3/3 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - |
LK4501-9ERG | ![]() | 150 | 15 | 10 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - |