| 型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VAC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS5660-7R | 96 | 48 | 2 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - | |
| LS4501-7ER | 98 | 15 | 6.5 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - | |
| LS4601-9ER | 101 | 24 | 4.2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - | |
| LS5540-7ER | 96 | 30 | 3.2 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - | |
| LS4301-7ER | 96 | 12 | 8 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - | |
| LS5320-7R | 96 | 24 | 4 | 85-264 | -25 to 71 | Convection | - | |
| LS4740-9ERD2G | 90 | 12.84 | 7 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - | |
| LS5540-9ERG | 96 | 30 | 3.2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - | |
| LS4001-9ER | 82 | 5.1 | 16 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - | |
| LS4601-9ERBG | 101 | 24 | 4.2 | 85-264 | -40 to 71 | Convection | - |
![]() |
s pfc seriesBEL的盒式电源S系列具有100W的输出功率,非常适在恶劣条件下要求单输出或双输出转换器
的配置应用。该系列有带PFC和不带PFC的型号可选。 说明:
特性:
|



