1/8 bricks
0rcb-60t series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCB-60T025 | ![]() | 50 | 2.5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60TV20 | ![]() | 30 | 1.2 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T050 | ![]() | 50 | 5 | 10 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60TV8L | ![]() | 45 | 1.8 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0RCB-60T02L | ![]() | 50 | 2.5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.374 |
0rcy-60u series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-60U12W | ![]() | 84 | 12 | 7 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.5 |
0RCY-60U05L | ![]() | 75 | 5 | 15 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U03L | ![]() | 49.5 | 3.3 | 15 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U120 | ![]() | 84 | 12 | 7 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.49 |
0RCY-60U12B | ![]() | 84 | 12 | 7 | 18-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.45 |
0rcy-80r series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-80R120 | ![]() | 120 | 12 | 10 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.5 |
0RCY-80R033 | ![]() | 99 | 3.3 | 30 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.5 |
0RCY-80R12L | ![]() | 120 | 12 | 10 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.5 |
0RCY-80RV80 | ![]() | 54 | 1.8 | 30 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.5 |
0RCY-80RV8L | ![]() | 54 | 1.8 | 30 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.5 |
0rcy-85t series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-85T050 | ![]() | 100 | 5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.5 |
0RCY-85T05L | ![]() | 100 | 5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.5 |
0RCY-85TV2L | ![]() | 36 | 1.2 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.5 |
0RCY-85TV50 | ![]() | 45 | 1.5 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.5 |
0RCY-85T02L | ![]() | 62.5 | 2.5 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.896 x 0.5 |
0rcy-c2t series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-C2TV20 | ![]() | 60 | 1.2 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.4 |
0RCY-C2T03L | ![]() | 99 | 3.3 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
0RCY-C2T030 | ![]() | 99 | 3.3 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
0RCY-C2T12L | ![]() | 144 | 12 | 12 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.54 |
0RCY-C2TV2L | ![]() | 60 | 1.2 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.4 |
0rcy-c4t03 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-C4T033 | ![]() | 132 | 3.3 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
0RCY-C4T03L | ![]() | 132 | 3.3 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
0rcy-d4t03 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-D4T03L | ![]() | 198 | 3.3 | 60 | 40-60 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.43 |
0RCY-D4T033 | ![]() | 198 | 3.3 | 60 | 40-60 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.43 |
0rcy-d4t12 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-D4T12B | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T12A | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T123 | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | 2.3 x 0.9 x 0.48 | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T12F | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0RCY-D4T12E | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.48 |
0rcp-d4t12 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCP-D4T12L | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.5 |
0RCP-D4T120 | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.5 |
0rcy-t0t12 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0RCY-T0T12L | ![]() | 300 | 12 | 25 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.51 |
0reb-80t12 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0REB-80T120 | ![]() | 80 | 12 | 6.5 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.4 |
0REB-80T12L | ![]() | 80 | 12 | 6.5 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.4 |
0reb-c0t series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0REB-C0T050 | ![]() | 100 | 5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.43 |
0REB-C0T03L | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.334 |
0REB-C0T033 | ![]() | 82 | 3.3 | 25 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.334 |
0REB-C0T06L | ![]() | 120 | 6 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.43 |
0REB-C0T060 | ![]() | 120 | 6 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.43 |
sqe48t10120

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T10120-NDA0G | ![]() | 120 | 12 | 10 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.41 |
sqe48t17060

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T17060-NGB0G | ![]() | 102 | 6 | 17 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.41 |
sqe48t20033

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T20033-NGB0G | ![]() | 66 | 3.3 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.41 |
sqe48t20050

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T20050-NGB0G | ![]() | 100 | 5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.41 |
SQE48T20050-NDA0G | ![]() | 100 | 5 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.41 |
sqe48t20120

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T20120-PDBBG | ![]() | 240 | 12 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.41 |
sqe48t300 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T30015-PGA0G | ![]() | 45 | 1.5 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
SQE48T30033-NDA0G | ![]() | 99 | 3.3 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
SQE48T30010-NDB0G | ![]() | 30 | 1 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
SQE48T30025-NGB0G | ![]() | 75 | 2.5 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
SQE48T30025-NDB0 | ![]() | 75 | 2.5 | 30 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
sqe48t40015

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T40015-NDA0G | ![]() | 60 | 1.5 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
sqe48t40018

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T40018-NDBKG | ![]() | 72 | 1.8 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
sqe48t40025

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T40025-NDAKG | ![]() | 100 | 2.5 | 40 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
sqe48t50012

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQE48T50012-NDB0G | ![]() | 60 | 1.2 | 50 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
sql48t15033

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL48T15033-PDBBG | ![]() | 50 | 3.3 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
sql48t20033

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL48T20033-NDB0G | ![]() | 66 | 3.3 | 20 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.37 |
sq24 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ24T15033-NBB0G | ![]() | 50 | 3.3 | 15 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ24T08060-PAA0G | ![]() | 48 | 6 | 8 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ24T15015-PCA0 | ![]() | 23 | 1.5 | 15 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ24S15033-NS00G | ![]() | 50 | 3.3 | 15 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ24T10050-NBA0G | ![]() | 50 | 5 | 10 | 18-36 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
sq48 series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ48T04120-NDC0G | ![]() | 48 | 12 | 4 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ48S15033-NS00G | ![]() | 50 | 3.3 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ48S15018-NS00G | ![]() | 27 | 1.8 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ48T15015-NBC0 | ![]() | 23 | 1.5 | 15 | 36-75 | -40 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
SQ48T03150-PCA0 | ![]() | 50 | 15 | 3.3 | 36-75 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
asq24s series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASQ24S03150-NS00 | ![]() | 45 | 15 | 3 | 18-36 | -55 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
ASQ24S15033-PS00G | ![]() | 50 | 3.3 | 15 | 18-36 | -55 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
ASQ24S04120-NS00 | ![]() | 48 | 12 | 4 | 18-36 | -55 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
ASQ24S10050-NS00 | ![]() | 50 | 5 | 10 | 18-36 | -55 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
ASQ24S05080-PS00 | ![]() | 40 | 8 | 5 | 18-36 | -55 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |
asq28s series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASQ28S03120-NS00 | ![]() | 36 | 12 | 3 | 18-45 | -55 to 85 | - | 2.3 x 0.9 x 0.28 |