rcm series
rcm 150/300
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24RCM300-24 | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24D | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DF | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DFK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
24RCM300-24DK | ![]() | 300 | 24 | 12.5 | 14.4-50.4 | -40 to 70 | - | - |
rcm 500/1000
型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72RCM500-24 | ![]() | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - |
72RCM500-24D | ![]() | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - |
72RCM500-24DF | ![]() | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - |
72RCM500-24DFK | ![]() | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - |
72RCM500-24DK | ![]() | 500 | 24 | 21 | 50.4-90 | -40 to 70 | - | - |
temperature sensors - accessories

Part Number | Battery Voltage (V) | Cell Voltage (V) | Cell Temperature Coefficient | Cable Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|
S-KSMH24-2.31-35-2 | check_circle | 24 | 2.31 | -3.5 | 2 |
S-KSMH48-2.27-30-2 | 48 | 2.27 | -3.0 | 2 | |
S-KSMH24-2.31-35-0 | 24 | 2.31 | -3.5 | 4.5 | |
S-KSMH48-2-27-35-2 | check_circle | 48 | 2.27 | -3.5 | 2 |
S-KSMH24-2.27-35-2 | check_circle | 24 | 2.27 | -3.5 | 2 |
m series

型号 | 文档 | 功率 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 输入电压 (VDC) | 工作温度 (oC) | 冷却方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM2540-9D4AG | ![]() | 51 | 15/15 | 1.7/1.7 | 14-70 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 |
BM3020-9D2 | ![]() | 42 | 5.1/12/12 | 5/0.7/0.7 | 14-70 | -40 to 71 | Convection | 168.5 x 38.7 x 111 |
BM1301-9PKG | ![]() | 48 | 12 | 4 | 14-70 | -40 to 71 | Convection | - |
BM3020-9AG | ![]() | 42 | 5.1/12/12 | 5/0.7/0.7 | 14-70 | -40 to 71 | Convection | - |
CM1601-9ERG | ![]() | 48 | 24 | 2 | 28-140 | -40 to 71 | Convection | - |